Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2017
24h Hybride - Cumulatif
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 405 | FL55/Coaching Financier TREK3 | 23:50:03 | 124 | 00:24:22 | 1 | Tours | ||
2 | 446 | L'Escouade KiloMaître | 23:42:28 | 107 | 00:30:00 | 1 | Tours | ||
3 | 469 | Cirque du Soleil - Kooza | 23:29:57 | 90 | 00:20:15 | 2 | Tours | ||
4 | 3300 | Les Pivots de Charles-Bruneau 2 | 23:55:47 | 89 | 00:27:31 | 3 | Tours | ||
5 | 449 | Les fées marraines de Gabriel | 23:31:10 | 88 | 00:29:28 | 2 | Tours | ||
6 | 466 | Équipe de RDS | 23:51:29 | 84 | 00:22:30 | 2 | Tours | ||
7 | 451 | Les pieds d'athlètes | 23:11:48 | 79 | 00:24:06 | 1 | Tours | ||
8 | 450 | Les MAMANS bien roulées | 23:36:08 | 76 | 00:25:53 | 2 | Tours | ||
9 | 472 | Nav Canada | 23:49:53 | 74 | 00:27:39 | 2 | Tours | ||
10 | 464 | The Running Hamsters | 23:54:41 | 74 | 00:24:52 | 1 | Tours | ||
11 | 459 | Re/max Du Cartier | 23:34:58 | 73 | 00:20:25 | 4 | Tours | ||
12 | 421 | AIPSQ | 23:49:13 | 73 | 00:25:59 | 2 | Tours | ||
13 | 433 | Charles-Bruneau Solidarité | 23:47:13 | 72 | 00:28:36 | 2 | Tours | ||
14 | 401 | Team Melnyk powered by Hotel Quintessence | 23:49:08 | 67 | 00:30:09 | 5 | Tours | ||
15 | 439 | Équipe de Karine Lapy | 23:44:28 | 65 | 00:45:42 | 2 | Tours | ||
16 | 408 | FL55/Les hybrides de Laval | 23:42:26 | 63 | 00:24:04 | 2 | Tours | ||
17 | 448 | Les fées clochettes 2017 | 23:50:03 | 61 | 00:23:49 | 3 | Tours | ||
18 | 409 | FL55/ProSphère 1 | 23:52:14 | 61 | 00:28:31 | 1 | Tours | ||
19 | 425 | Air Transat | 23:49:15 | 60 | 00:26:20 | 2 | Tours | ||
20 | 429 | CGI - Service de paie | 23:54:46 | 60 | 00:30:59 | 2 | Tours | ||
21 | 447 | Les Cougars | 23:33:50 | 59 | 00:27:00 | 5 | Tours | ||
22 | 457 | Namaste | 23:51:09 | 59 | 00:26:06 | 5 | Tours | ||
23 | 442 | Équipe Gin Ale 24H | 23:48:40 | 57 | 00:21:48 | 1 | Tours | ||
24 | 452 | Les Rebels | 23:53:32 | 57 | 00:26:53 | 1 | Tours | ||
25 | 402 | FL55/Les PARticipants | 23:34:40 | 56 | 00:22:59 | 2 | Tours | ||
26 | 436 | Club Athlétique 1360 Ropery | 23:43:02 | 56 | 00:26:50 | 1 | Tours | ||
27 | 455 | Marathon de Norah | 23:55:50 | 56 | 00:21:51 | 3 | Tours | ||
28 | 419 | Schneider Electric Hybride 2017 | 23:58:01 | 56 | 00:26:13 | 5 | Tours | ||
29 | 423 | AIPSQ #2 | 23:58:04 | 55 | 00:26:04 | 5 | Tours | ||
30 | 443 | Équipe Groupe Investors | 23:42:56 | 54 | 00:25:07 | 2 | Tours | ||
31 | 3310 | OKIOK - Duo 2017 | 23:39:02 | 53 | 00:27:32 | 1 | Tours | ||
32 | 456 | Montoni marche/course | 22:58:29 | 51 | 00:35:15 | 2 | Tours | ||
33 | 445 | Équipe TANK | 23:43:53 | 50 | 00:45:54 | 1 | Tours | ||
34 | 430 | Guépards TELUS | 23:45:03 | 49 | 00:21:08 | 2 | Tours | ||
35 | 438 | Équipe BNC de Jacques Chamberland | 23:47:50 | 49 | 00:22:47 | 2 | Tours | ||
36 | 427 | ATTRACTION -HYBRIDE | 23:54:51 | 49 | 00:27:35 | 3 | Tours | ||
37 | 473 | Provencher_Roy | 23:59:40 | 49 | 00:22:58 | 1 | Tours | ||
38 | 404 | FL55/Coaching Financier Trek 2 | 23:59:41 | 49 | 00:30:09 | 3 | Tours | ||
39 | 434 | CIM-Conseil Hybride A | 23:43:55 | 48 | 00:25:25 | 2 | Tours | ||
40 | 407 | FL55/ITA | 22:54:17 | 47 | 00:22:22 | 3 | Tours | ||
41 | 461 | CSS Prof | 23:47:30 | 46 | 00:22:27 | 3 | Tours | ||
42 | 403 | FL55/Coaching Financier TREK 1 | 23:50:02 | 46 | 00:27:50 | 2 | Tours | ||
43 | 416 | KPMG 2 -Marche/course | 21:29:10 | 44 | 00:24:35 | 2 | Tours | ||
44 | 462 | Équipe Boréale - Marche et Course | 23:55:08 | 44 | 00:19:09 | 4 | Tours | ||
45 | 413 | FL55/WISE Qc | 23:53:18 | 43 | 00:26:42 | 2 | Tours | ||
46 | 467 | Équipe de La belle gang | 23:47:22 | 42 | 00:24:57 | 2 | Tours | ||
47 | 522 | Nouveau Pont Champlain | 23:49:25 | 42 | 00:22:24 | 1 | Tours | ||
48 | 431 | CGI- Race | 23:55:05 | 42 | 00:23:15 | 1 | Tours | ||
49 | 424 | Generations X-Y-Z | 23:23:55 | 40 | 00:41:45 | 6 | Tours | ||
50 | 412 | FL55/Team Liam | 23:36:52 | 40 | 00:23:39 | 2 | Tours | ||
51 | 453 | Les Talons fringants Charles-Bruneau 2017 | 23:53:57 | 40 | 00:27:30 | 4 | Tours | ||
52 | 418 | Legault Mechanical | 23:43:03 | 39 | 00:22:04 | 2 | Tours | ||
53 | 458 | NGU team | 23:27:42 | 36 | 00:39:33 | 5 | Tours | ||
54 | 444 | Équipe La Presse 3 | 23:42:40 | 36 | 00:25:36 | 4 | Tours | ||
55 | 406 | FL55/Équipe Est du Québec 1 | 22:06:01 | 35 | 00:30:23 | 4 | Tours | ||
56 | 432 | Je suis Charlie 2 | 23:24:47 | 35 | 00:27:07 | 2 | Tours | ||
57 | 410 | FL55/PROSPHÈRE 2 | 23:52:06 | 35 | 00:31:57 | 2 | Tours | ||
58 | 426 | Girls on fire édition 2 | 23:26:22 | 34 | 00:26:02 | 2 | Tours | ||
59 | 460 | Schneider Electric - Hybride Associé | 23:38:39 | 34 | 00:27:39 | 2 | Tours | ||
60 | 454 | Les vieux bambous de Morin-Heights-marche et cours | 23:55:57 | 34 | 00:26:58 | 2 | Tours | ||
61 | 440 | Antoine Loranger | 23:02:00 | 33 | 00:29:50 | 3 | Tours | ||
62 | 428 | Groupe Yves Gagnon BMR 2 | 23:34:42 | 33 | 00:43:14 | 1 | Tours | ||
63 | 411 | FL55/Skywalkers | 23:45:12 | 33 | 00:19:53 | 4 | Tours | ||
64 | 414 | KPMG marche et course | 21:50:49 | 32 | 00:33:15 | 2 | Tours | ||
65 | 437 | COTR | 23:02:59 | 30 | 00:27:13 | 4 | Tours | ||
66 | 435 | CIM-Conseil Hybride B | 23:43:55 | 30 | 00:31:03 | 2 | Tours | ||
67 | 422 | GCM - IMAGINE | 23:28:13 | 28 | 00:33:49 | 2 | Tours | ||
68 | 420 | SENS Hockey Hybrids | 23:33:03 | 28 | 00:28:54 | 2 | Tours | ||
69 | 470 | Équipe DAPL En Mémoire de Jo | 23:41:48 | 28 | 00:26:03 | 1 | Tours | ||
70 | 463 | Groupe Luminaires M1 | 23:52:36 | 26 | 00:16:55 | 3 | Tours | ||
71 | 415 | KPMG 1 - Marche et course | 20:36:51 | 25 | 00:31:56 | 2 | Tours | ||
72 | 417 | KPMG 3 - Marche et course | 21:46:25 | 20 | 00:24:35 | 3 | Tours | ||
73 | 468 | Ottawa Community Housing Foundation | 04:29:13 | 15 | 00:52:05 | 1 | Tours | ||
74 | 400 | Bell Media Ottawa Walk | 02:57:31 | 5 | 00:27:25 | 2 | Tours | ||
75 | 3290 | Les marcheurs du CO | 01:33:12 | 2 | 00:58:09 | 1 | Tours | ||
441 | Équipe de Marie-claude Cyr1 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 2017-12-10 12:04:57
. ..