Live Results

24h Tremblant - 2016

24h of Walk relay

Pos.BibNameCat.Pos Cat.Total TimeLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
13080Brookfield 13Marche - open123:45:062900:41:551200:48:31|| Laps
23070Brookfield 12Marche - open222:29:412500:45:341200:55:16|| Laps
33090Brookfield 14Marche - open323:36:202500:46:071100:55:28|| Laps
43160Équipe DAPLMarche - open423:43:392500:37:42300:38:49|| Laps
53100Brookfield / GDIMarche - open523:34:542400:49:262301:05:18|| Laps
63110Kombi Perrin Walk TeamMarche - open623:49:442400:48:012100:53:04|| Laps
73260Stelpro - MarcheMarche - open723:50:102400:44:262400:44:26|| Laps
83050BMR Groupe Yves Gagnon 2Marche - open823:51:072400:18:081500:53:35|| Laps
93240Les LolëtasMarche - open923:52:292400:44:082200:59:27|| Laps
103180Équipe de La PizzateriaMarche - open1023:23:062300:51:11501:20:51|| Laps
113040CGI TREKMarche - open1123:25:362300:45:37300:52:28|| Laps
123130Stelpro - Marche 1Marche - open1223:45:102300:36:41401:10:20|| Laps
133010Schneider 2Marche - open1323:08:312200:50:432001:04:30|| Laps
143170Freedom RunnerMarche - open1423:24:572200:42:521100:48:40|| Laps
153220Je suis Charlie TelusMarche - open1522:19:142100:52:421800:57:16|| Laps
163190Équipe de SuperOz MarcheMarche - open1623:26:002100:51:551501:00:55|| Laps
173120Montreal Skywalkers - London LifeMarche - open1722:04:442000:54:19700:55:31|| Laps
183200Équipe Écoute Ton CorpsMarche - open1823:39:042000:59:421901:08:11|| Laps
193230L'express IIMarche - open1923:50:232000:51:461601:46:26|| Laps
203020Schneider 3Marche - open2022:53:411900:43:13801:05:17|| Laps
213150Équipe Espoir Charles-BruneauMarche - open2123:45:321900:50:58901:34:45|| Laps
223030Père, fille et compagnieMarche - open2223:41:061800:49:55601:20:52|| Laps
233210Équipe Groupe InvestorsMarche - open2323:46:081800:32:12800:54:14|| Laps
243140Équipe Charles-Bruneau - SolidaritéMarche - open2423:55:581800:53:311506:00:22|| Laps
253280Équipe de Pierre PepinMarche - open2522:33:161200:53:51301:13:26|| Laps
263290LJT Avocats - MarcheMarche - open2623:17:451101:06:191101:06:19|| Laps
273000Schneider Electric 2016_Marche1Marche - open2709:39:53600:24:53600:24:53|| Laps
283270London Life - Freedom Riders 2Marche - open2822:47:41501:30:47110:22:59|| Laps
293060Bell Media [Ottawa] Walk/Run TeamMarche - open2901:47:29101:47:29101:47:29|| Laps

Résultats en date du 2016-12-11 12:02:01

. ..