Live Results

24h Tremblant - 2016

24h de Marche - Individual

Pos.BibNameCat.Pos Cat.Total TimeLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1321BGouletLineFemme123:51:111400:32:12400:58:28|| Laps
2318ABonnevilleChristineFemme223:29:011300:52:24201:04:28|| Laps
3320GagnonJean-PierreHomme123:39:031301:02:03501:08:09|| Laps
4303RenaudVéronikFemme323:41:051300:52:351201:20:53|| Laps
5303CRenaudJean-YvesHomme223:41:341300:55:30202:13:57|| Laps
6318BLanthierPascaleFemme423:43:281200:42:51201:32:04|| Laps
7438EMironJessieFemme523:57:041200:30:50301:01:56|| Laps
8321ALorangerCamilleFemme610:13:311100:32:12801:05:14|| Laps
9318NantaisPascaleFemme723:23:061100:46:35201:00:01|| Laps
10303ABlanchardCarlHomme323:41:041100:55:38206:46:26|| Laps
11312DelormeJohnHomme423:34:171000:54:14305:33:40|| Laps
12318CPrudhommeJoosilFemme823:43:241000:48:20401:41:09|| Laps
13318DHickeyKimberlyFemme923:43:251000:46:34201:31:25|| Laps
14318EHébertJulieFemme1023:43:271000:42:51201:32:02|| Laps
15319HFrenetteIsabelleFemme1123:46:011000:52:36301:02:39|| Laps
16301McDuffRogerHomme523:46:041000:56:05201:00:55|| Laps
17323DGuénetteHsiao FenFemme1219:25:07900:51:46801:10:11|| Laps
18329JTissot-LafranceAnnabelFemme1323:17:45901:06:18901:06:18|| Laps
19312EButeauAndreHomme623:34:16900:56:57202:25:03|| Laps
20303EBéliveauNathalieFemme1423:41:02900:55:41203:14:21|| Laps
21319BGermainIsabelleFemme1523:45:59900:57:57601:02:25|| Laps
22319CBerthiaumeFannyFemme1623:46:01900:58:28401:02:23|| Laps
23319AhouleFrancineFemme1723:46:02901:02:17501:02:35|| Laps
24301JLachapelleMarioHomme723:46:03900:59:50700:59:51|| Laps
25324CNareauIsabelleFemme1823:52:32900:44:07700:59:29|| Laps
26314FTrepanierMyriamFemme1923:55:55900:59:09802:00:34|| Laps
27317ALeclerc-BélangerMaximeHomme819:23:54800:42:52401:12:30|| Laps
28323ALe BretonDanielHomme920:47:51801:07:36201:22:42|| Laps
29302DDubéMartinHomme1021:48:25800:58:11309:40:26|| Laps
30319EDemersDanyHomme1123:25:59801:02:24602:09:41|| Laps
31312BPangTomHomme1223:34:21800:54:14401:29:36|| Laps
32320GPresseaultDinaFemme2023:38:20801:00:58703:10:00|| Laps
33320DBocanMariaFemme2123:38:20801:08:18402:07:09|| Laps
34320AShieldsMonicaFemme2223:39:09801:10:16301:10:27|| Laps
35323CLandryKarineFemme2323:50:25801:01:03501:46:26|| Laps
36324ARojasMargaretFemme2423:52:29800:51:55500:59:27|| Laps
37324TremblayIsabelleFemme2523:52:32800:44:08702:00:04|| Laps
38324FLauzonKarineFemme2623:52:33800:59:31800:59:31|| Laps
39314AsselinSophieFemme2723:55:52800:57:41707:03:22|| Laps
40315CDubéMélanieFemme2823:55:56800:33:05308:05:55|| Laps
41314EDagenaisJulieFemme2923:55:58801:00:37402:00:37|| Laps
42438IDemersÉdithFemme3023:57:04800:30:51201:01:56|| Laps
43300FPayeurRejeanHomme1323:57:11800:54:47302:39:08|| Laps
44302SauvePierreHomme1418:22:16700:51:43500:59:18|| Laps
45321CCharron HuysecomIsabelleFemme3121:05:40700:54:22601:01:12|| Laps
46321DMoriCamilleFemme3221:05:40700:55:27201:54:40|| Laps
47329DTherrienBenoitHomme1523:17:45701:07:27401:20:50|| Laps
48303DD'AigleLucieFemme3323:41:34701:01:35310:35:56|| Laps
49319GMartinNathalieFemme3423:46:02701:02:17301:02:40|| Laps
50324GDrouinNathalieFemme3523:52:29700:52:01405:55:14|| Laps
51324EPrioleauSophieFemme3623:52:34700:51:52405:55:19|| Laps
52305ALeclercClaudiaFemme3723:55:03700:58:12304:01:24|| Laps
53305GaudreaultSylvieFemme3823:55:03700:58:12303:09:26|| Laps
54315BGauthierValérieFemme3923:55:54700:55:28603:02:11|| Laps
55438FHébertAniFemme4023:59:01700:36:18604:02:19|| Laps
56319IPachecoCarolineFemme4115:53:14601:10:01302:24:44|| Laps
57323EGAUTHIERAmelieFemme4216:25:38601:04:26201:10:21|| Laps
58317MonetteMichelHomme1617:01:11601:03:39601:03:39|| Laps
59317DsénécalManonFemme4317:01:15601:03:37601:03:37|| Laps
60317CDésiletsDavidHomme1719:23:53600:44:54401:12:30|| Laps
61312CSlominskiPhilHomme1820:08:21600:54:20300:59:21|| Laps
62312fManciniPhilHomme1920:08:21600:59:24600:59:24|| Laps
63323BCharestCélyneFemme4420:47:51601:07:30206:34:16|| Laps
64328PepinPierreHomme2021:19:52600:57:00600:57:00|| Laps
65329IAbidLeilaFemme4522:11:27601:07:35409:56:50|| Laps
66305CGilbertChloéFemme4622:13:32600:18:08507:35:28|| Laps
67319DCarpanzanoAmandaFemme4722:25:04601:10:01306:31:50|| Laps
68314DCampeauMélanieFemme4822:51:59600:56:38600:56:38|| Laps
69304KRodierLyndaFemme4923:11:27600:58:57509:23:13|| Laps
70329EMonzon BoschHilda XimenaFemme5023:17:43601:07:55301:20:48|| Laps
71303BRenaudDanielleFemme5123:41:03601:01:33304:19:15|| Laps
72319VervilleMélodieFemme5223:46:01600:59:12201:02:26|| Laps
73300GBlanchetRobinHomme2123:46:11600:52:30600:52:30|| Laps
74323PietteChantalFemme5323:48:06601:13:49207:22:27|| Laps
75315SabourinMarie-ClaudeFemme5423:55:55601:00:29303:02:11|| Laps
76314CDufourStéphanieFemme5523:56:01601:00:37406:00:23|| Laps
77438BDuchesneJulieHomme2223:57:04600:44:46403:13:22|| Laps
78438HArseneaultValérieFemme5623:57:05600:44:47403:13:23|| Laps
79438ADuchesneMilèneFemme5723:57:06600:42:09304:23:26|| Laps
80438LaporteMarie-ClaudeFemme5823:57:07600:44:45403:13:24|| Laps
81438CDuchesneNadineHomme2323:57:08600:37:55400:50:44|| Laps
82438CProulxCéliaHomme2423:57:08600:37:55400:50:44|| Laps
83301BTremblayCarlHomme2523:57:09600:52:44503:49:31|| Laps
84301CLabergePénélopeFemme5912:15:59500:59:47301:21:08|| Laps
85328BBonneauSimonHomme2615:09:55500:59:25500:59:25|| Laps
86328KGuénetteBenoitHomme2715:09:56500:59:31500:59:31|| Laps
87312ALewisAlexanderHomme2818:00:36501:04:30304:29:19|| Laps
88310LacosteJacquesHomme2920:47:22502:57:58502:57:58|| Laps
89321FPellandFannyFemme6021:05:39500:56:49210:52:07|| Laps
90321GColletFranceFemme6121:05:40500:56:58210:58:41|| Laps
91313CRegimbalJoséeFemme6221:12:15501:04:24405:26:33|| Laps
92301IDjenaneGaetanHomme3022:04:21501:02:57301:06:00|| Laps
93305EdugréSoniaFemme6322:13:32500:18:08407:35:27|| Laps
94300BAlarieMelissaFemme6422:16:15500:53:15303:44:34|| Laps
95304FLapointeJimmyHomme3122:23:16501:15:52107:44:47|| Laps
96328FForestMartineFemme6522:33:16501:00:18407:22:33|| Laps
97312DRetsinasChristosHomme3223:08:56500:18:03211:37:26|| Laps
98304JFlynnLindaFemme6623:11:27501:30:45501:30:45|| Laps
99315AChabotMélanieFemme6723:12:33501:08:48104:37:01|| Laps
100318GBedardPierreHomme3323:29:35500:48:00500:48:00|| Laps
101310AChaputKateFemme6823:34:54500:56:29411:51:01|| Laps
102313BBéchardLineFemme6923:45:11500:54:02402:05:46|| Laps
103300JLemieuxIsabelFemme7023:46:06501:21:20102:42:44|| Laps
104300EHavensDonaldHomme3423:46:07500:53:08313:30:10|| Laps
105326HParenteauMichelHomme3523:53:19500:47:35500:47:35|| Laps
106438GBelmonteAngieHomme3623:57:06500:44:48405:03:14|| Laps
107438JDesjardinsNadiaFemme7123:59:05501:11:34104:38:41|| Laps
108329BMcNicollsPierre-FrancoisHomme3709:25:12401:14:12102:36:02|| Laps
109320CLABROSSE-BEAUDOINMAUDEFemme7212:55:57401:05:22305:57:16|| Laps
110310GCussonNathalieFemme7313:50:55401:05:51401:05:51|| Laps
111310HVienMireilleFemme7413:50:56401:05:52401:05:52|| Laps
112301AGagnonSylvainHomme3814:19:32401:01:47401:01:47|| Laps
113328CJuteauMarc-AndréHomme3915:09:55400:59:39400:59:39|| Laps
114328ELarocqueAudreyFemme7515:10:41401:00:17401:00:17|| Laps
115328JCouëtDanaéFemme7615:10:42401:00:17401:00:17|| Laps
116307EMongeonMarc-AndréHomme4016:53:02400:49:22400:49:22|| Laps
117311HCalistoMikeHomme4117:15:49401:04:22401:04:22|| Laps
118302ELachanceGuyHomme4217:22:58401:14:32401:14:32|| Laps
119305FGauthierStéphaneHomme4317:33:41401:02:21207:44:02|| Laps
120316AAttenboroughSylvieFemme7717:42:08401:06:56309:43:42|| Laps
121320FMontreuilDianeFemme7818:17:32400:20:14315:21:06|| Laps
122320BChénierSylvieFemme7918:20:22401:17:00209:40:38|| Laps
123310KHalléeCaroleFemme8019:46:21400:59:05400:59:05|| Laps
124310ETrottierJocelynHomme4419:46:24400:59:08400:59:08|| Laps
125302CTremblayHugoHomme4520:38:08401:08:52107:15:01|| Laps
126310DRenaudDanielleFemme8120:47:21402:58:00106:00:54|| Laps
127319FPoirierMartineFemme8221:33:15401:28:25108:04:35|| Laps
128304JacquesLineFemme8321:40:40402:08:48310:50:15|| Laps
129304CBazinetSuzieFemme8421:40:43402:04:20310:50:17|| Laps
130311FTimbolJasonHomme4622:02:06400:51:24400:51:24|| Laps
131329FBeaudoinMarc-AndréHomme4722:11:24401:24:03217:07:00|| Laps
132329KBacalFrédériqueFemme8522:11:28401:35:43107:20:45|| Laps
133307BSt-OngeDanielHomme4822:29:41400:49:47208:04:50|| Laps
134317BParetCelineFemme8622:36:16400:55:24400:55:24|| Laps
135327EThorn-GrégoireAudreyFemme8722:47:41402:13:27210:22:59|| Laps
136327DBernierDanielHomme4922:57:09401:30:48116:06:53|| Laps
137301GCasaubonNathalieFemme8823:08:28400:58:27317:47:57|| Laps
138301HDesautelsSophieFemme8923:08:32401:04:29401:04:29|| Laps
139318FAzizKatherineFemme9023:11:31401:05:16401:05:16|| Laps
140318HMcLeod - La PizzateriaJimHomme5023:13:04401:06:48401:06:48|| Laps
141318ILessardDanielHomme5123:13:05401:07:11201:08:45|| Laps
142310FRobitailleClaudeHomme5223:34:54405:45:30405:45:30|| Laps
143309EFarthingElizabethFemme9123:36:20401:02:52107:41:46|| Laps
144320EValiquetteMélanieFemme9223:39:07401:20:24314:03:32|| Laps
145320HBourbeauLiseFemme9323:39:07401:10:26401:10:26|| Laps
146313FDaigleVincentHomme5323:45:12401:04:33310:03:52|| Laps
147315EBruneauGinetteFemme9423:45:31401:08:52114:50:06|| Laps
148300CRivestDavidHomme5423:46:05400:55:22310:00:45|| Laps
149300HBissonnetteJean-FrancoisHomme5523:46:09401:01:47307:56:54|| Laps
150302HPatryEmmanuelHomme5623:46:10401:29:34105:23:55|| Laps
151326ALimogesSylvieFemme9523:50:10400:57:00305:06:21|| Laps
152324BBoulardKathyopeeFemme9623:52:31401:05:13307:57:13|| Laps
153302IPricopMihaiHomme5723:58:41401:29:26109:39:05|| Laps
154302BTremblayStephaneHomme5823:58:43401:29:33104:42:37|| Laps
155306ALaiMathieu &Homme5901:57:06300:32:56200:35:13|| Laps
156306DKellySteve &Homme6002:15:12300:38:10200:47:50|| Laps
157329ANocheQueeny-MarieFemme9705:05:20301:23:47101:35:05|| Laps
158316constantineauGuyHomme6105:25:39300:40:03300:40:03|| Laps
159327DervosJohnHomme6206:54:19301:26:54103:45:34|| Laps
160300ILévesqueAlainHomme6307:34:27301:18:22103:11:47|| Laps
161326GABRIELLELAROSEFemme9811:17:38300:52:12300:52:12|| Laps
162329HCourteGinaFemme9912:14:37301:14:12108:44:22|| Laps
163311ISvourenosMaryFemme10013:13:36302:09:13104:03:15|| Laps
164302ADesjardinsStephaneHomme6413:23:04301:29:26109:32:30|| Laps
165326FFrigonMélanieFemme10113:41:20301:46:38204:09:33|| Laps
166311CMonacoLucyFemme10215:10:20303:18:33103:58:51|| Laps
167302FRosengartenSarahFemme10315:16:41301:01:22212:54:58|| Laps
168310JPlanteDanielHomme6515:51:33303:47:51106:00:14|| Laps
169310IGreidanusMaryFemme10415:51:34303:47:52106:00:17|| Laps
170308DMarcouxEliseFemme10516:22:41302:35:42107:18:31|| Laps
171304GGilbertMarcHomme6616:34:01302:06:02210:54:22|| Laps
172322GTurenneJulieFemme10616:36:32301:15:40301:15:40|| Laps
173313HWisemanSophieFemme10716:48:40301:04:22203:07:30|| Laps
174326GBaribeauDianeFemme10816:48:40302:42:52210:48:22|| Laps
175309FRaveneauKatiaFemme10917:00:12302:04:20107:37:46|| Laps
176308GLavalléeRachelFemme11017:17:31304:59:02105:08:58|| Laps
177302KDufourGaryHomme6717:22:58301:22:04111:23:22|| Laps
178307DPoulinVéroniqueFemme11117:43:23301:51:09107:53:59|| Laps
179309APerreaultNormandHomme6817:47:39302:51:05107:39:06|| Laps
180308ETurcotteJoséeFemme11218:03:29303:20:47107:33:06|| Laps
181307CLapierreDanielHomme6918:33:31302:44:57103:18:39|| Laps
182304HRipollVirginieFemme11318:35:55301:02:56301:02:56|| Laps
183313IPaquetRichardHomme7018:41:26303:54:06110:03:13|| Laps
184309DLefebvreMariaFemme11418:43:31303:46:53107:38:54|| Laps
185305BLacombeSophiannFemme11518:54:37302:10:52107:53:33|| Laps
186308HRibasAlineFemme11619:34:38304:04:02108:21:48|| Laps
187307GSélesseStéphanieFemme11719:35:14303:37:58108:06:41|| Laps
188309DeedyThomasHomme7119:36:50304:37:28107:39:49|| Laps
189308BBarilVeroniqueFemme11820:17:30300:51:04110:31:23|| Laps
190307FCloutier-LongpréRoseFemme11920:35:50304:39:14108:05:11|| Laps
191317EBoninJoanFemme12020:48:11300:57:03214:56:54|| Laps
192316CLevesqueJoseeFemme12121:08:26300:54:25206:49:45|| Laps
193308ChoquetteLyneFemme12221:11:16301:46:14108:07:12|| Laps
194307LongpréMarlèneFemme12321:34:25305:37:14108:04:47|| Laps
195313DDesjardinsMarie-FranceFemme12421:39:24303:17:25103:52:35|| Laps
196309BPoirierClaudeHomme7221:48:33306:37:21107:38:07|| Laps
197300DBéginMathieuHomme7321:53:41301:18:26110:47:32|| Laps
198308FMarcoux-TasséJulietteFemme12522:05:31306:28:57306:28:57|| Laps
199315DCampeauJean-guyHomme7422:10:45304:52:20304:52:20|| Laps
200304DYogaratnamYogasangeethanHomme7522:33:07300:58:52208:44:48|| Laps
201313AMinhasDavinderHomme7622:34:49302:23:05110:54:53|| Laps
202309GDeluzioJimHomme7722:40:53307:27:24107:39:23|| Laps
203314AChouinardLyneFemme12622:51:58303:52:54211:55:51|| Laps
204302JBadawiGhidaFemme12722:53:41301:30:05111:52:38|| Laps
205308ACalpitoJulietFemme12822:56:35305:37:30209:00:11|| Laps
206327AO'ConnorLaurieFemme12923:09:09301:30:46118:08:46|| Laps
207317FBlaisSylvainHomme7823:24:57300:51:38213:48:34|| Laps
208304BVU FREROTThi-Bich-LanFemme13023:25:35300:58:55209:37:22|| Laps
209308CBélangerNathalieFemme13123:45:07305:47:42108:57:25|| Laps
210313GParadisElianeFemme13223:45:09304:10:10304:10:10|| Laps
211300Ross LanoueMoniqueFemme13323:46:05301:17:19104:29:26|| Laps
212311EMillaOscarHomme7923:49:44300:53:03300:53:03|| Laps
213311PascalMarkHomme8023:49:44301:10:46101:47:37|| Laps
214326BChoquetteLouiseFemme13423:50:09301:00:10221:27:05|| Laps
215324DGalarneauAmélieFemme13523:52:31301:00:04211:59:26|| Laps
216314BSoucisseMyleneFemme13603:32:01201:14:33102:17:27|| Laps
217302GMoisanEricHomme8103:50:34201:29:32102:21:01|| Laps
218329GGaspardAudreyFemme13705:04:23201:18:48103:45:35|| Laps
219329CsukassyMarianneFemme13805:05:20201:35:44103:29:35|| Laps
220328IVaillancourtMillieFemme13905:14:16202:22:45102:51:31|| Laps
221300AMorganAmanyFemme14006:18:37201:29:40104:48:57|| Laps
222304AHabchiRoulaFemme14106:43:27201:15:51105:27:35|| Laps
223322IbriendianeFemme14209:17:03201:00:27201:00:27|| Laps
224300KMarchandMathieuHomme8209:17:42201:13:44108:03:57|| Laps
225329CGagnonNathalieFemme14309:25:16204:20:52204:20:52|| Laps
226313EDesfossesAudreyFemme14409:43:30202:42:25202:42:25|| Laps
227307APion DuquetteMichelineFemme14510:34:58202:22:43202:22:43|| Laps
228328GPaquetteClaudeHomme8311:17:03205:00:12205:00:12|| Laps
229328APoulinAnabelFemme14611:22:21204:16:30107:05:50|| Laps
230311GLuoRongFemme14712:12:30205:08:59205:08:59|| Laps
231316DLeblancPierreHomme8412:27:42201:15:50201:15:50|| Laps
232322ABrienDanielleFemme14813:15:54204:11:14109:04:39|| Laps
233320ILamoureuxCélineFemme14914:05:16201:20:35112:44:41|| Laps
234322HDucharmeMaryseFemme15014:16:50207:01:22207:01:22|| Laps
235326CBrassardFrancineFemme15114:41:14206:53:16107:47:57|| Laps
236313BezeauSandyFemme15214:41:15206:42:32206:42:32|| Laps
237328HSt-AmourSandraFemme15315:10:42201:00:18201:00:18|| Laps
238322DPigeonFrancisHomme8517:33:38201:12:44116:20:54|| Laps
239316FGueretteJoseeFemme15418:21:53202:27:29115:54:23|| Laps
240322FFaucherJoanneFemme15518:27:16202:08:25116:18:51|| Laps
241304IClermontCaroleFemme15618:35:54203:57:29114:38:24|| Laps
242308IGrondinCarolineFemme15718:51:23206:39:56112:11:26|| Laps
243311DNantelJoanneFemme15819:09:15206:01:33113:07:42|| Laps
244311BTorossianMireilleFemme15920:22:39208:11:49112:10:50|| Laps
245322DubeauAnnieFemme16020:23:00208:06:06208:06:06|| Laps
246304EToupinSylvieFemme16120:28:50204:51:15204:51:15|| Laps
247326DMartelSandraFemme16220:49:40201:01:17201:01:17|| Laps
248322CBoivinMylèneFemme16321:21:57206:19:48115:02:09|| Laps
249322JProvostKarinaFemme16421:21:58202:01:57202:01:57|| Laps
250326ELeclairPatriciaFemme16521:49:33209:30:41209:30:41|| Laps
251322BSt-JacquesSylvieFemme16622:19:14205:14:13117:05:00|| Laps
252321VinettePhilippeHomme8622:51:53201:46:12201:46:12|| Laps
253326IMarcilSoniaFemme16723:50:11200:44:27200:44:27|| Laps
254327CNovoaJorgeHomme8701:26:59101:26:59101:26:59|| Laps
255327BGuarnieriChristopherHomme8801:26:59101:26:59101:26:59|| Laps
256301DFraserLeonceFemme16801:34:18101:34:18101:34:18|| Laps
257301FAlbaClaudia LilianaFemme16901:34:19101:34:19101:34:19|| Laps
258301EVincentOlivierHomme8901:34:21101:34:21101:34:21|| Laps
259327FToledanoDaniellaFemme17001:51:41101:51:41101:51:41|| Laps
260306BernardiConnieFemme17102:32:09102:32:09102:32:09|| Laps
261306CMorozSophieFemme17202:32:10102:32:10102:32:10|| Laps
262322KRondeauVéroniqueFemme17303:13:04103:13:04103:13:04|| Laps
263310BRodrigueManonFemme17404:48:07104:48:07104:48:07|| Laps
264310CGreidanusCassieFemme17504:48:08104:48:08104:48:08|| Laps
265305GTailleferValerieFemme17605:11:32105:11:32105:11:32|| Laps
266322ECossetteVéroniqueFemme17706:19:46106:19:46106:19:46|| Laps
267438DLangelierCindyHomme9015:40:43115:40:43115:40:43|| Laps
268321EMcDonaldDianaFemme17823:46:07123:46:07123:46:07|| Laps
305DBeaudryGenevièveFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
306BSlubanMarkHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
309CHebertCatherineFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
311ARomisherReneeFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
316BLouis-SeizeJoséeFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
316EMcManusJeanneFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps

Résultats en date du 2016-12-11 12:02:01

. ..