Live Results

24h Tremblant - 2017

24h Hybrid - Individual

Pos.BibNameCat.Pos Cat.Total TimeLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1405aSt-VincentNicolasM123:16:523200:27:39600:49:32|| Laps
2469iBouchardAnneF123:29:572700:25:49500:55:45|| Laps
3405hRiouxSylvainM223:08:062600:27:39600:58:49|| Laps
4401aRobert GanskeDrM323:49:082200:30:092100:43:15|11:49:08| Laps
5469hLajoieMaximeM423:29:552000:20:15200:55:41|| Laps
6405cGazavepatrickM523:16:521600:27:54100:49:28|| Laps
7466dLetkyDavidM623:51:271600:22:30201:03:50|11:51:27| Laps
8443dAndersonDanielM723:25:071500:25:07200:54:25|| Laps
9331bVigeantNathalieF223:39:021500:53:16201:09:26|11:39:02| Laps
10408eLeclerc-BélangerMaximeM823:42:261500:24:04200:30:35|11:42:26| Laps
11455dRobergeMathieuM923:55:501500:21:51301:02:05|11:55:50| Laps
12405dTremblayCharlesM1020:48:041400:26:09501:02:58|| Laps
13446aBénardVéroniqueF323:25:461400:33:36100:55:34|| Laps
14446iChaumontStéphanieF423:42:131400:31:38300:50:02|11:42:13| Laps
15446jSylvestreIsabelleF523:42:141400:30:00100:50:02|11:42:14| Laps
16408cLamySébastienM1123:42:261400:28:55200:30:35|11:42:26| Laps
17433fJacquesDanielM1223:47:121400:28:36200:55:21|11:47:12| Laps
18433bToucheAnthonyM1323:47:121400:28:37200:55:20|11:47:12| Laps
19403cChartier-GabelierGenevieveF623:50:021400:44:07300:56:43|11:50:02| Laps
20330dFrèveJohann-FrançoisM1423:50:421400:40:321400:40:32|11:50:42| Laps
21466hBraticGoranM1523:51:001400:22:31101:03:25|11:51:00| Laps
22469bVan OordtMarcM1622:40:581300:25:55200:30:25|| Laps
23457aFOURNELLESYLVIEF722:45:541300:39:27200:39:30|| Laps
24405bLariveChantaleF823:16:521300:33:19500:49:29|| Laps
25464dPilonEmmanuelleF923:48:101300:26:56200:57:07|11:48:10| Laps
26330bBernierPascalM1723:50:421300:29:251200:40:50|11:50:42| Laps
27457cFournelleDanièleF1022:01:041200:39:29200:49:25|| Laps
28446cHayesChristineF1123:25:481200:31:39300:55:35|| Laps
29457bChalifourNathalieF1223:48:501200:39:29201:03:54|11:48:50| Laps
30425eferronnathalieF1323:48:581200:46:52701:01:14|11:48:58| Laps
31405fDesmarais-MoisanMarc-AntoineM1823:50:031200:24:22100:56:43|11:50:03| Laps
32409eTremblay-ChampouxAlexandraF1423:52:101200:29:58300:54:34|11:52:10| Laps
33469aAragonJeffreyM1922:52:091100:24:40100:34:33|| Laps
34446fGAUVREAUSANDRAF1522:53:091100:30:55100:54:28|| Laps
35447eCarrièresMélanieF1623:23:371100:29:39100:49:56|| Laps
36446hFortinIsabelleF1723:25:481100:37:14100:55:37|| Laps
37330fAllard-VilleneuveÉmilieF1823:47:541100:38:351100:38:35|11:47:54| Laps
38425cSosaCatherineF1923:49:001100:26:20201:01:05|11:49:00| Laps
39448iBoutetSylvainM2023:49:521100:27:12200:57:43|11:49:52| Laps
40466lDuvalNicolasM2123:50:591100:43:40301:03:13|11:50:59| Laps
41464eRobertMichelM2223:54:411100:24:52100:58:33|11:54:41| Laps
42449lArcandMathieuM2320:32:091000:29:28200:56:36|| Laps
43436cchoquetteericM2422:26:231000:26:50100:29:43|| Laps
44446gmalabossaCarolineF2022:53:091000:37:34100:54:21|| Laps
45447bDespelteauNadineF2122:53:241000:36:47200:57:27|| Laps
46456aSigouinSarahF2222:58:291000:35:59600:39:45|11:34:32| Laps
47450gDuchesneJulieF2323:36:031000:32:03300:38:54|11:36:03| Laps
48450cLaporteMarie-ClaudeF2423:36:071000:32:45100:39:07|11:36:07| Laps
49434dSavariaNathalieF2523:43:541000:32:03100:53:26|11:43:54| Laps
50464hBorsellinoFredericoM2523:44:301000:30:41500:31:29|11:44:30| Laps
51472lHebertLyseF2623:49:061000:29:19200:55:19|11:49:06| Laps
52472kLainesseRobertM2623:49:071000:29:20200:55:19|11:49:07| Laps
53464aJuteauJoanieF2723:54:411000:30:25200:58:32|11:54:41| Laps
54455aLamontagneÉlizabethF2823:55:481000:28:00101:02:05|11:55:48| Laps
55449kPaquettePatrickM2720:32:09900:29:28200:56:35|| Laps
56330eLevasseurMaryseF2922:03:26900:43:53500:56:31|11:37:48| Laps
57443cNoonanLindaF3022:24:43900:53:19101:01:02|| Laps
58412fBlaisSylvainM2822:27:47900:48:11900:48:11|| Laps
59464bGriséMarie-PierF3123:04:13900:27:55900:27:55|| Laps
60449cMassonIsabelleF3223:16:44900:49:27500:53:54|| Laps
61458cAsselinCharlesM2923:27:37900:39:33501:01:37|| Laps
62449eGarceauAnnieF3323:31:04900:57:13101:13:00|11:31:04| Laps
63450dLangelierCindyF3423:36:04900:25:53200:38:57|11:36:04| Laps
64446dBenardNathalieF3523:42:28900:45:11101:43:17|11:42:28| Laps
65433aAsselinSophieF3623:47:10900:45:33200:55:17|11:47:10| Laps
66433iAllardPierreM3023:47:11900:45:32200:55:19|11:47:11| Laps
67442iMalletteSylvainM3123:48:39900:26:54300:54:09|11:48:39| Laps
68404fBérubéJean-SébastienM3223:50:03900:49:52100:56:43|11:50:03| Laps
69457fLafortuneSylvieF3723:51:09900:58:16101:06:12|11:51:09| Laps
70330hPicardAudréanneF3823:55:47900:45:26500:45:37|11:55:47| Laps
71455gCaronCharles-henriM3323:55:48900:26:34101:02:04|11:55:48| Laps
72423gGrondinJulieF3923:58:04900:31:19300:49:51|11:58:04| Laps
73407aTremblayIsabelleF4016:41:34800:38:47301:11:10|11:30:46| Laps
74403eGirardGabrielM3417:04:26800:27:50200:48:09|11:31:33| Laps
75408gbertrandbenoitM3518:17:51800:30:02200:41:24|| Laps
76450iArsenaultValérieF4120:13:00800:32:04400:42:08|| Laps
77418aLegaultPhilippeM3620:28:51800:22:04201:14:39|| Laps
78401hArmstrongAnnie-ClaudeF4220:58:51800:44:58100:46:12|| Laps
79404gKatsipisElithakiF4321:08:08800:55:12401:06:12|| Laps
80461HLavoie LavalléeSimonM3721:58:26800:22:27300:26:50|| Laps
81434aLaurainnePaulineF4421:58:50800:48:27300:53:46|| Laps
82330cBernierAndréanneF4522:03:28800:48:24200:56:32|11:35:34| Laps
83330IMarzoukiMoniaF4622:03:28800:27:31300:56:33|11:37:48| Laps
84447gSorelSylvieF4722:53:25800:36:58100:57:26|| Laps
85451bJalbertSandraF4823:00:00800:27:18200:31:50|| Laps
86451jChartrandAni-ClaudeF4923:00:00800:24:06100:31:49|| Laps
87451fDemetsSandrineF5023:00:01800:27:18200:31:49|| Laps
88453gLambertCarolineF5123:00:29800:35:51500:44:54|| Laps
89451gdumais-legaultmyriamF5223:01:05800:27:56100:32:55|| Laps
90424bRousseauLyneF5323:01:39800:53:20800:53:20|| Laps
91437gBolducMarie-ClaudeF5423:02:59800:27:13400:36:43|| Laps
92451hbeauchampaudreyF5523:11:47800:28:15401:00:26|| Laps
93405gRousseauStéphanieF5623:16:31800:27:55100:49:08|| Laps
94449aMartelIsabelleF5723:16:42800:52:21700:53:54|| Laps
95449iBoivinManonF5823:16:43800:51:50100:53:54|| Laps
96331iBlanchardFrancisM3823:19:22800:27:32100:49:45|| Laps
97459hLaraméeCatherineF5923:22:58800:26:36200:48:41|| Laps
98447fCornellierHugoM3923:23:36800:30:51200:56:05|| Laps
99424dLuisMariaF6023:23:55800:43:07800:43:07|| Laps
100446eLampronCamilleF6123:25:47800:55:26200:55:34|| Laps
101458aMartinSarahF6223:27:41800:57:26201:01:43|| Laps
102459aRomanoLiviaF6323:33:15800:47:32200:58:59|11:33:15| Laps
103459bVentimigliaLisaF6423:33:17800:47:33200:59:00|11:33:17| Laps
104447aJolyCristelleF6523:33:50800:58:22101:06:18|11:33:50| Laps
105402fDesrochersMarie ClaudeF6623:34:27800:50:27201:00:51|11:34:27| Laps
106402dVeilletteNadiaF6723:34:31800:50:16201:00:53|11:34:31| Laps
107450eDuchesneNadineF6823:36:05800:32:46400:38:59|11:36:05| Laps
108450aDuchesneMilèneF6923:36:06800:32:44100:39:06|11:36:06| Laps
109439ePoirierMélissaF7023:44:18800:51:02300:55:11|11:44:18| Laps
110438jAdaFSteveM4023:47:50800:22:47200:25:35|11:47:50| Laps
111425fBoutinStephanieF7123:49:04800:29:19201:01:20|11:49:04| Laps
112448jGohierChantalF7223:49:55800:23:49300:57:23|11:49:55| Laps
113452hleblancCarinaF7323:53:13800:31:08100:53:26|11:53:13| Laps
114455hBeauclairJézabelleF7423:55:50800:32:23701:02:06|11:55:50| Laps
115473imoureauxalainM4123:59:40800:26:10300:34:22|11:59:40| Laps
116404hSt-VincentLaurieF7523:59:41800:30:09300:36:14|11:59:41| Laps
117404aRailJanieF7614:04:03700:54:38700:54:38|11:31:36| Laps
118408hLamontagneSergeM4215:58:03700:30:48200:43:38|| Laps
119417aGélinasAlexandreM4316:39:33700:33:43600:56:30|| Laps
120406gOuelletMarilouF7717:37:32700:30:23400:47:18|| Laps
121419fDubéMartinM4418:10:45700:33:37700:33:37|| Laps
122419iSavardCarlM4518:10:57700:33:48700:33:48|| Laps
123406cLepineMarilouF7819:06:56700:30:24400:46:44|| Laps
124430iTremblayAnn-JulieF7920:54:44700:23:09200:27:56|| Laps
125330gFondeviolleFannyF8021:00:10700:50:42500:55:52|11:35:34| Laps
126417bDeshaiesVincentM4621:29:09700:24:35300:32:30|| Laps
127416hLouchemSaraF8121:29:10700:24:35200:32:30|| Laps
128460fRouleauPatrickM4721:50:34700:30:16301:07:57|| Laps
129436jGauthier FisetOlivierM4821:53:14700:26:52100:29:26|| Laps
130435fBruneauAmelieF8221:58:50700:31:03200:53:45|| Laps
131449fBoivinSuzieF8322:06:26700:51:14201:07:09|| Laps
132453fBouchardMichelM4922:07:47700:35:35700:35:35|| Laps
133443hGouletLineF8422:24:43700:53:17101:01:02|| Laps
134457dLoignonGuylaineF8522:29:53700:58:05101:17:38|| Laps
135456eCloutierAnnieF8622:34:54700:35:15200:46:53|11:34:31| Laps
136456jGregoireGenevieveF8722:34:55700:35:15200:46:54|| Laps
137434bDadourMarcM5022:44:57700:46:09200:47:48|| Laps
138472bMoreauLyneF8822:52:57700:34:59200:37:29|| Laps
139447cDeslandesEmmanuelleF8922:53:25700:45:19100:57:28|| Laps
140407jViauNicolasM5122:54:17700:34:40200:41:56|| Laps
141424aMeissonnierMagaliF9023:01:38700:52:11200:53:19|| Laps
142464cBroeckaertCathyeF9123:04:00700:32:03200:39:05|| Laps
143464gClérouxMartineF9223:04:12700:27:54700:27:54|| Laps
144464fPoirierClaudeM5223:04:12700:27:54700:27:54|| Laps
145472gBélandMarie-ÈveF9323:06:14700:37:28400:49:44|| Laps
146451iBourassaAnnieF9423:07:55700:27:40400:56:31|| Laps
147461BTremblayJulieF9523:11:34700:26:46100:29:48|| Laps
148451cRazaEmilieF9623:11:47700:39:27301:00:26|| Laps
149331cGauthierJorisM5323:19:56700:27:34600:50:13|| Laps
150436fBrunetGuillaumeM5423:23:02700:35:49200:40:31|| Laps
151458ePerreaultOlivierM5523:27:38700:39:59201:01:38|| Laps
152403fBerubeMarcM5623:31:12700:45:55700:45:55|11:31:12| Laps
153447dMercierKaryneF9723:33:50700:27:00501:06:18|11:33:50| Laps
154402bManousakosAnnaF9823:34:36700:49:44601:00:59|11:34:36| Laps
155438aChamberlandJacquesM5723:35:29700:24:12200:46:48|11:35:29| Laps
156450hLapointe-LavoieVeroniqueF9923:36:06700:27:22200:38:57|11:36:06| Laps
157450fProulxCéliaF10023:36:07700:29:47100:39:04|11:36:07| Laps
158442hMénardGabrielM5823:36:27700:21:48100:41:58|11:36:27| Laps
159418cWilsonSylvieF10123:37:12700:34:34100:48:35|11:37:12| Laps
160460dLabontéNadiaF10223:38:39700:27:39200:38:17|11:38:39| Laps
161436hLavoie-PilonCarolanneF10323:43:02700:30:50100:53:20|11:43:02| Laps
162434cLefrancoisGuillaumeM5923:43:55700:46:05300:54:26|11:43:55| Laps
163435eBoilardFrançoisM6023:43:55700:47:40400:54:26|11:43:55| Laps
164439dLabrècheNathalieF10423:44:28700:51:01200:55:21|11:44:28| Laps
165430aSiroisPatrickM6123:44:52700:21:08200:27:51|11:44:52| Laps
166413dPitavyArianeF10523:46:18700:26:42200:45:19|11:46:18| Laps
167461AClaudeMathieuM6223:47:30700:24:06200:28:26|11:47:30| Laps
168330acolpronmarie-heleneF10623:47:54700:31:56200:38:34|11:47:54| Laps
169421aTheriaultAndreanneF10723:49:09700:28:24200:53:31|11:49:09| Laps
170421bLagardeEliseF10823:49:10700:39:15300:53:42|11:49:10| Laps
171421kLALIBERTÉCHRISTINEF10923:49:10700:52:28600:53:42|11:49:10| Laps
172421gDoironNadiaF11023:49:12700:30:45200:53:47|11:49:12| Laps
173421iGuinanMeggieF11123:49:13700:30:46200:53:49|11:49:13| Laps
174472iPlanteFrancineF11223:49:53700:44:50200:48:13|11:49:53| Laps
175448aPoirierSuzanneF11323:49:54700:29:20200:57:50|11:49:54| Laps
176448bDroletBiancaF11423:50:03700:40:02300:58:03|11:50:03| Laps
177413bHobsonRobertM6323:53:16700:51:52400:52:16|11:53:16| Laps
178427hLavoieMarie-ClaudeF11523:54:22700:34:03200:46:31|11:54:22| Laps
179431hDavidAnnieF11623:54:42700:30:21500:54:42|11:54:42| Laps
180455fPlanteMarie-EveF11723:55:47700:32:24101:02:04|11:55:47| Laps
181455cLépineDaphnéeF11823:55:50700:33:04101:02:08|11:55:50| Laps
182423hPoulinAnnyF11923:56:47700:32:08300:54:12|11:56:47| Laps
183419dTremblayHugoM6423:58:01700:33:04200:59:18|11:58:01| Laps
184424ccastonguaypatrickM6515:23:19600:54:59101:12:55|| Laps
185427fGravel-JeanLouF12015:46:11600:44:14200:45:08|| Laps
186522hNguyenSon-LongM6616:09:03600:22:24100:57:56|| Laps
187473gROYLAURENCEF12116:36:19600:24:53200:56:08|| Laps
188473hDubucMarc-AndréM6716:36:20600:25:35200:56:08|| Laps
189413fjeanRudolphM6817:01:31600:51:25500:55:48|| Laps
190466jSt-MartinJustineF12217:24:13600:30:16300:52:13|| Laps
191456flacombejohanneF12318:36:02600:36:26300:41:21|11:34:30| Laps
192406aleclercjean-philippeM6919:58:51600:30:29200:43:23|| Laps
193461CClémentJulieF12420:45:44600:28:01100:33:39|| Laps
194401lHawleyBrettM7020:58:52600:46:10500:46:12|| Laps
195439gChouinardPatrickM7121:03:31600:45:42200:48:21|| Laps
196436aGagnonAnthonyM7221:53:13600:26:53100:29:26|| Laps
197424fCastonguayOlivierM7321:57:58600:41:45600:41:45|| Laps
198451kMorinPascalM7421:59:04600:24:14200:26:10|| Laps
199408fPelletierCarolineF12522:29:01600:32:32200:49:24|| Laps
200461FGosselinMarie-PierF12622:36:18600:22:36300:32:30|| Laps
201434gLarocheCatherineF12722:44:56600:46:08300:47:48|| Laps
202470aLeblancPierreM7522:48:09600:28:44300:39:37|| Laps
203472jRobertsonVanessaF12822:50:51600:48:15600:48:15|| Laps
204473dBongardMaximeM7622:57:39600:22:58100:30:38|| Laps
205440cLorangerCamilleF12923:02:00600:33:56200:46:02|11:41:32| Laps
206435dNantelBenoitM7723:06:02600:34:36301:05:23|| Laps
207423jCassanJonathanM7823:07:57600:26:04500:50:55|| Laps
208462jBretonJean-FrancoisM7923:11:34600:27:15314:32:31|| Laps
209451dSauviatJacintheF13023:11:48600:31:13401:00:25|| Laps
210426gDemersMarie-LiseF13123:16:53600:26:02200:29:50|| Laps
211436iNadeauJennyferF13223:16:53600:31:35100:34:23|| Laps
212331eJ.VinceM8023:19:52600:27:38500:50:10|| Laps
213459iCaron-LabontéAndréanneF13323:22:59600:30:03200:48:42|| Laps
214419hBédardPierre-MichelM8123:25:51600:47:32200:53:28|| Laps
215426cMorinValérieF13423:26:19600:34:42500:39:15|| Laps
216458bD'AmoursAnnieF13523:27:39600:39:59201:01:41|| Laps
217458dTrudeauMelanieF13623:27:42600:57:27201:01:43|| Laps
218419cKoutouzovaKristinaF13723:29:25600:26:13500:26:41|| Laps
219449jMaheuxMartineF13823:31:03600:54:54101:13:01|11:31:03| Laps
220449hLavoieMartineF13923:31:07600:54:45101:13:01|11:31:07| Laps
221449dLabbéGuylaineF14023:31:09600:54:46101:13:06|11:31:09| Laps
222449bGarceauMartineF14123:31:10601:00:05101:13:06|11:31:10| Laps
223403hDeslongchampsArianeF14223:31:12600:38:48500:45:55|11:31:12| Laps
224459fPioselliVictorM8223:33:15600:24:57100:58:59|11:33:15| Laps
225402cLafleurCarolineF14323:34:35600:34:22401:00:58|11:34:35| Laps
226402eCharestBenoitM8323:34:36600:22:59201:01:02|11:34:36| Laps
227402hCoulombeEricM8423:34:40600:34:52201:00:59|11:34:40| Laps
228402gRondeauKarenF14423:34:40600:34:53201:01:03|11:34:40| Laps
229459cGauthierStephanieF14523:34:55600:49:37101:00:30|11:34:55| Laps
230459kBoudreauRosalieF14623:34:55600:49:39101:00:33|11:34:55| Laps
231459dVizzaccaroBrunoM8523:34:58600:49:38101:00:35|11:34:58| Laps
232459jBoudreauLouisM8623:34:58600:49:38101:00:33|11:34:58| Laps
233412aPaleosNickM8723:36:50600:23:39200:53:37|11:36:50| Laps
234418dLamarcheRolandM8823:37:12600:36:28100:48:35|11:37:12| Laps
235443aVinettePhilippeM8923:42:54600:54:20101:00:27|11:42:54| Laps
236445bBrossoitDominiqueF14723:43:52600:51:08400:58:36|11:43:52| Laps
237439bWodickaJoel PascalM9023:44:05600:51:26300:54:56|11:44:05| Laps
238439jCaronMartinM9123:44:20600:49:34500:55:04|11:44:20| Laps
239439kBoitelYannM9223:44:25600:51:26200:55:10|11:44:25| Laps
240430jBéginAlexandraF14823:45:03600:26:45400:28:04|11:45:03| Laps
241413eButeauAndreM9323:46:17600:44:59300:45:19|11:46:17| Laps
242433lTrépanierMyriamF14923:47:12600:52:12411:51:38|11:47:12| Laps
243467iDaigleJean-FrancoisM9423:47:16600:27:06201:03:25|11:47:16| Laps
244467bPlanteFrédéricM9523:47:22600:24:57201:03:27|11:47:22| Laps
245425hSchmidtClaudiaF15023:48:58600:54:40201:01:00|11:48:58| Laps
246425dJobinAmelieF15123:49:04600:56:06201:01:05|11:49:04| Laps
247425aToupinDominiqueF15223:49:04600:56:07201:01:08|11:49:04| Laps
248401gBeaulieuAnnieF15323:49:07600:30:09500:43:15|11:49:07| Laps
249401iMcCulloughMarkM9623:49:07600:30:09500:43:15|11:49:07| Laps
250421lJoubertAstridF15423:49:08600:25:59200:43:15|11:49:08| Laps
251401bLapenseeLucM9723:49:08600:30:09500:43:15|11:49:08| Laps
252421jTrudelChristineF15523:49:10600:52:28500:53:41|11:49:10| Laps
253421fDuongLindaF15623:49:10600:36:02200:53:45|11:49:10| Laps
254421dGuajardo AllaireMelisaF15723:49:11600:28:02100:53:32|11:49:11| Laps
255421cPrevostMarilynF15823:49:13600:31:33200:53:35|11:49:13| Laps
256425bBEAULIEUKATHYF15923:49:15600:55:50301:01:17|11:49:15| Laps
257522gFosseyAlexandreM9823:49:25600:23:49200:28:56|11:49:25| Laps
258429jFerlandAnnickF16023:50:00600:35:15201:06:49|11:50:00| Laps
259452gTurcotteNathalieF16123:51:05600:26:53100:51:17|11:51:05| Laps
260457eBourdeauCatherineF16223:51:08600:26:06501:06:12|11:51:08| Laps
261466iRousseauJean-MarcM9923:51:29600:55:55101:03:43|11:51:29| Laps
262409aLamontagneLouisM10023:51:57600:42:13400:54:07|11:51:57| Laps
263429kGicquelSashaF16323:52:22600:31:01200:50:16|11:52:22| Laps
264429hPelletierAnnieF16423:52:23600:38:04200:50:17|11:52:23| Laps
265463aKerriganCraigM10123:52:36600:45:56600:45:56|11:52:36| Laps
266452fCouillaudSylvieF16523:53:13600:42:14100:56:35|11:53:13| Laps
267413aDelormeJohnM10223:53:15600:39:24400:52:15|11:53:15| Laps
268413cRomaniMarcoM10323:53:18600:52:17600:52:17|11:53:18| Laps
269419aMc MahonJamesM10423:53:49600:33:45300:44:14|11:53:49| Laps
270453eSimpsonCarolineF16623:53:55600:27:30400:53:27|11:53:55| Laps
271429bBEAUDOINSYLVIEF16723:54:44600:48:38107:24:30|11:54:44| Laps
272429eAubinCaroleF16823:54:46600:51:54100:54:02|11:54:46| Laps
273427cHébertMélanieF16923:54:51600:30:02200:47:00|11:54:51| Laps
274423eBergeronEmilieF17023:56:47600:31:38100:48:29|11:56:47| Laps
275423dCyrenneIsabelleF17123:56:48600:35:53200:54:18|11:56:48| Laps
276423cEmondChristineF17223:56:48600:35:08302:23:28|11:56:48| Laps
277423aBoivinAndrée-AnneF17323:56:49600:35:22200:54:14|11:56:49| Laps
278423bThibeaultRebeccaF17423:56:50600:31:37100:53:23|11:56:50| Laps
279401fSéguinCélineF17508:01:00500:44:58100:49:47|| Laps
280427jBustosJuly KatherineF17610:47:10500:29:32100:31:41|| Laps
281404cLaithierMaximeM10512:16:26500:55:41101:04:59|11:31:36| Laps
282443bMoriCamilleF17712:59:52500:36:26200:42:35|01:16:55| Laps
283432dMassonAmandaF17813:31:43500:30:09100:44:10|| Laps
284432cSt-PierreAnabelleF17913:31:43500:30:09100:44:11|| Laps
285462iBlierNormandM10614:15:55500:44:04400:46:27|| Laps
286412jSienchéFranckM10715:33:20500:49:09500:49:09|| Laps
287407hTentisStamatiaF18016:41:33500:47:29201:11:10|| Laps
288443eProulxCélineF18116:55:26500:54:34101:01:19|05:04:32| Laps
289437cThérienMélanieF18217:35:34500:29:37100:57:01|11:36:21| Laps
290472cLachanceMazF18317:48:44500:35:08200:53:31|| Laps
291472aLadouceurAnnickF18417:48:44500:27:39200:53:31|| Laps
292407fMarquezAlex RM10818:01:20500:22:22300:51:29|| Laps
293473jLacelleFrancisM10918:29:10500:25:27200:52:34|| Laps
294430cBrunetPatriceM11018:39:06500:28:31100:31:54|| Laps
295469dCastinMardochéeM11118:50:18500:34:52200:46:38|| Laps
296414eAbouzeidLeilaF18518:53:15500:51:52200:55:52|| Laps
297403dDéragonGenevièveF18619:03:06500:47:26400:57:14|11:31:38| Laps
298434eCôtéBernardM11219:07:55500:37:55101:00:40|| Laps
299460bLabelleNadiaF18719:29:55500:45:38200:58:14|| Laps
300429aReillyAnne-MarieF18819:39:04500:30:59200:35:07|| Laps
301424eCastonguayLéonieF18919:59:29500:54:12100:58:48|| Laps
302416iLauzonSophieF19020:07:12500:29:14200:55:19|| Laps
303440bKhanjiCynthiaF19120:20:15500:50:03201:04:35|| Laps
304440fLaframboiseClaudiaF19220:20:15500:50:02200:58:45|| Laps
305432lSt PierrePatrickM11320:26:30500:27:36201:01:53|| Laps
306418eYellePatrickM11420:34:02500:29:46100:35:50|| Laps
307406bLessardVéroniqueF19320:35:34500:43:39300:45:42|| Laps
308473aSoulardValerieF19420:41:00500:29:05100:34:06|| Laps
309407iBalfourierBénédicteF19520:52:55500:34:40200:48:55|11:30:32| Laps
310434fBarilSylvainM11520:59:17500:25:25200:58:09|| Laps
311469gLeBlanc-NaggarSimonM11621:02:40500:28:05100:47:27|| Laps
312439hCaronMélanieF19621:04:20500:45:42200:49:10|| Laps
313403bLanielSuzanneF19721:08:08500:51:37101:06:13|| Laps
314469eMorales GarciaImeldaF19821:24:36500:29:33400:47:30|| Laps
315411aLewisAlexanderM11721:33:13500:55:22301:04:16|| Laps
316439cSingThon DeeF19922:01:34500:52:24500:52:24|| Laps
317408dParetCelineF20022:29:01500:49:24500:49:24|| Laps
318451aLajoieJasmineF20122:41:34500:32:30100:56:49|| Laps
319451lBoyerJulieF20222:41:36500:34:01100:56:50|| Laps
320472hRobertsonSamanthaF20322:50:51500:48:15500:48:15|| Laps
321413gTozziRobertM11823:11:26500:57:43101:00:57|| Laps
322428iGuénetteKellianeF20423:16:11500:52:00500:52:00|| Laps
323331fVeilleuxIsabelleF20523:19:21500:27:35100:49:39|| Laps
324426aCôtéJulieF20623:23:00500:33:33200:35:57|| Laps
325404eDeslongchampsAnnickF20723:32:32500:45:15200:47:14|11:32:32| Laps
326402aGouskosPetrosM11923:34:25500:50:29201:00:52|11:34:25| Laps
327459eKilaniAhmedM12023:34:54500:20:25401:00:33|11:34:54| Laps
328412dTzonevEmilM12123:36:51500:50:26300:53:38|11:36:51| Laps
329412eLapointeJasminM12223:36:52500:42:08400:53:38|11:36:52| Laps
330438hAliFaresM12323:37:29500:42:52200:48:38|11:37:29| Laps
331438kPourcheresseYvanM12423:37:31500:24:41300:48:50|11:37:31| Laps
332438fPerreaultClaudeF20823:38:00500:38:44200:49:09|11:38:00| Laps
333435cBenzineSarahF20923:41:24500:52:24101:00:31|11:41:24| Laps
334439lLisackPhilippeM12523:43:39500:49:32400:54:22|11:43:39| Laps
335439fDe GagnéNadiaF21023:43:46500:54:37500:54:37|11:43:46| Laps
336445dAndrade GarciaJessicaF21123:43:51500:45:55100:58:36|11:43:51| Laps
337445iCarreiroNiltonM12623:43:52500:47:16400:58:38|11:43:52| Laps
338445fGladkovElizabethF21223:43:52500:52:17400:58:37|11:43:52| Laps
339439aLapointeKarineF21323:44:28500:55:21500:55:21|11:44:28| Laps
340433kSt-JacquesCorinneF21423:47:12500:52:13415:41:22|11:47:12| Laps
341467jDaigleRemiM12723:47:16500:30:25101:03:29|11:47:16| Laps
342461GLemireEricM12823:47:30500:23:21100:28:27|11:47:30| Laps
343442aCoolCharlotteF21523:48:35500:36:40100:53:52|11:48:35| Laps
344442dGoupilAnneF21623:48:36500:36:40100:53:53|11:48:36| Laps
345442eLorrainFrédérickM12923:48:37500:51:59300:54:11|11:48:37| Laps
346442gCoolIsabelF21723:48:37500:47:47100:54:01|11:48:37| Laps
347442ltremblayjohnnyM13023:48:38500:26:54100:54:08|11:48:38| Laps
348425gComeauAndréanneF21823:49:01500:57:48201:01:01|11:49:01| Laps
349421hVaillancourtIsabelleF21923:49:11500:36:01200:53:47|11:49:11| Laps
350429gBlanchardMélanyF22023:50:01500:49:00201:06:51|11:50:01| Laps
351448cGodboutCarolineF22123:50:03500:32:41200:57:56|11:50:03| Laps
352466ede WaeleElodieF22223:50:41500:52:31101:03:03|11:50:41| Laps
353466gLeclercMelanieF22323:50:41500:40:42101:03:05|11:50:41| Laps
354466cBoulayStéphaneM13123:51:01500:30:20101:03:22|11:51:01| Laps
355466fRobillardÉliseF22423:51:27500:45:33101:03:50|11:51:27| Laps
356409iTriax ConstructionStéphane LandryM13223:52:08500:54:20500:54:20|11:52:08| Laps
357409jRicardIsabelleF22523:52:10500:45:47200:54:39|11:52:10| Laps
358409hJobidonNancyF22623:52:11500:48:29100:54:34|11:52:11| Laps
359409kGroulxVéroniqueF22723:52:14500:49:54100:54:36|11:52:14| Laps
360409gPotvinPierre JrM13323:52:14500:49:27200:54:06|11:52:14| Laps
361429iParentJoséeF22823:52:23500:34:51200:50:16|11:52:23| Laps
362452kBertrandGuylaineF22923:53:13500:47:29100:56:33|11:53:13| Laps
363419ePortelance GuzmanDonovanM13423:53:46500:36:48100:44:11|11:53:46| Laps
364453aSauvéMartineF23023:53:55500:45:28100:55:19|11:53:55| Laps
365453bDuboisLouiseF23123:53:57500:46:56200:55:21|11:53:57| Laps
366453cHoudeJeanM13523:53:57500:49:25100:55:21|11:53:57| Laps
