Résultats de la course en cours
Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique
Défi 12 h
Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Statut |
1 | 14 | Les petites puces | 07:37:31 | 72 | 15:57:06 |
2 | 12 | Équipe en l'honneur d'Andréanne Besner | 07:36:41 | 70 | 15:56:16 |
3 | 46 | Le Comptoir et Boisé Royal | 07:35:17 | 66 | 15:54:52 |
4 | 62 | Ville de Lavaltrie | 07:35:11 | 58 | 15:54:46 |
5 | 5 | Les Services EXP | 07:37:26 | 56 | 15:57:01 |
6 | 31 | Desjardins Entreprises Lanaudière | 07:38:53 | 56 | 15:58:28 |
7 | 18 | Hélio VR / Espace de vie | 07:39:24 | 55 | 15:58:59 |
8 | 54 | La gang du Collège Champagneur | 07:34:40 | 54 | 15:54:15 |
9 | 8 | Nordikeau | 07:35:24 | 54 | 15:54:59 |
10 | 13 | Pauzé | 07:35:36 | 54 | 15:55:11 |
11 | 22 | Desjardins Nord de Lanaudière | 07:35:24 | 53 | 15:54:59 |
12 | 3 | Municipalité de Crabtree | 07:34:02 | 51 | 15:53:37 |
13 | 47 | Groupe Nicoletti compétitif | 07:34:21 | 51 | 15:53:56 |
14 | 67 | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 1 | 07:35:05 | 51 | 15:54:40 |
15 | 7 | Les Kids | 07:37:01 | 50 | 15:56:36 |
16 | 17 | Groupe Crête | 07:38:34 | 50 | 15:58:09 |
17 | 35 | Plomberie Spec 360 inc. / Thermomax | 07:37:56 | 49 | 15:57:31 |
18 | 71 | Les joyeux lurons du CLSC | 07:38:40 | 49 | 15:58:15 |
19 | 57 | CRH Canada #2 | 07:38:46 | 49 | 15:58:21 |
20 | 63 | Municipalité Sainte-Marcelline-de-Kildare | 07:34:40 | 48 | 15:54:15 |
21 | 28 | Lauzon-Morin | 07:39:06 | 48 | 15:58:41 |
22 | 34 | EBI Environnement | 07:39:30 | 47 | 15:59:05 |
23 | 60 | PM ski force | 07:35:17 | 46 | 15:54:52 |
24 | 41 | Ville de Joliette - Loisirs | 07:33:43 | 45 | 15:53:18 |
25 | 72 | Familiprix JF Lafrance | 07:37:00 | 45 | 15:56:35 |
26 | 15 | Collège Esther-Blondin | 07:34:09 | 43 | 15:53:44 |
27 | 29 | Les Entreprises A. Laporte et fils | 07:37:50 | 43 | 15:57:25 |
28 | 49 | Nicoletti pneus & mécanique (no 3) | 07:38:03 | 43 | 15:57:38 |
29 | 6 | Groupe Santé Arbec | 07:24:45 | 42 | 15:44:20 |
30 | 53 | Les comptables fringants | 07:37:19 | 42 | 15:56:54 |
31 | 43 | Faut l'fer | 07:10:04 | 41 | 15:29:39 |
32 | 66 | Municipalité de Saint-Alphonse | 07:32:16 | 41 | 15:51:51 |
33 | 21 | HGP Team 2 | 07:34:46 | 41 | 15:54:21 |
34 | 20 | HGP Team 1 | 07:34:46 | 41 | 15:54:21 |
35 | 56 | CRH Canada #1 | 07:13:12 | 40 | 15:32:47 |
36 | 27 | Pier-Luc Morin | 07:19:43 | 40 | 15:39:18 |
37 | 9 | Nicoletti pneus & mécanique (no 1) | 07:25:16 | 40 | 15:44:51 |
38 | 36 | Psi | 07:34:46 | 40 | 15:54:21 |
39 | 75 | Les cousins/cousines | 07:16:45 | 39 | 15:36:20 |
40 | 39 | Ville de Joliette - Hôtel de ville | 07:26:00 | 39 | 15:45:35 |
41 | 16 | Sintra Lanaudière-Laurentides | 07:36:41 | 38 | 15:56:16 |
42 | 64 | Les skis-doux | 07:39:43 | 38 | 15:59:18 |
43 | 2 | Municipalité de Saint-Jean-de-Matha | 06:20:46 | 37 | 14:40:21 |
44 | 40 | Ville de Joliette - Garage municipal | 07:28:49 | 34 | 15:48:24 |
45 | 32 | Bourgeois Chevrolet | 06:03:56 | 33 | 14:23:31 |
46 | 58 | Ratelle, Ratelle & Associés avocats | 07:23:36 | 33 | 15:43:11 |
47 | 23 | Proxim St-Jean de Matha | 07:23:36 | 33 | 15:43:11 |
48 | 68 | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 2 | 07:37:31 | 33 | 15:57:06 |
49 | 61 | MRC de Matawinie | 07:37:01 | 32 | 15:56:36 |
50 | 50 | Nicoletti pneus & mécanique (no 4) | 06:31:24 | 30 | 14:50:59 |
51 | 10 | Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau | 07:07:28 | 30 | 15:27:03 |
52 | 26 | La Turquoise | 07:15:55 | 29 | 15:35:30 |
53 | 52 | AX Design | 06:53:00 | 28 | 15:12:35 |
54 | 74 | Santé mentale adulte | 07:35:55 | 28 | 15:55:30 |
55 | 44 | Les Terrassements Multi-Paysages inc. | 07:22:34 | 26 | 15:42:09 |
56 | 42 | Municipalité de Saint-Côme | 07:05:42 | 23 | 15:25:17 |
57 | 38 | Paillé #2 | 05:43:13 | 22 | 14:02:48 |
58 | 37 | Paillé #1 | 06:52:45 | 22 | 15:12:20 |
59 | 59 | Services financiers Marsolais | 04:21:56 | 21 | 12:41:31 |
60 | 24 | Municipalité de Sainte-Béatrix | 07:13:56 | 21 | 15:33:31 |
61 | 11 | Fréchette Avocats | 07:32:48 | 20 | 15:52:23 |
62 | 25 | Les services financiers Sylvain Binette | 06:21:05 | 18 | 14:40:40 |
63 | 45 | Famille St-Georges | 06:09:19 | 17 | 14:28:54 |
64 | 73 | Services financiers Stéphane Morel | 06:39:06 | 16 | 14:58:41 |
65 | 33 | Groupe Proval Évaluateurs agréés | 02:58:18 | 13 | 11:17:53 |
66 | 65 | Équipe Armoires EVI | 06:22:32 | 12 | 14:42:07 |
67 | 51 | David Gaudet Électrique inc. | 06:22:01 | 11 | 14:41:36 |
68 | 55 | Qualinet Construction | 06:39:58 | 10 | 14:59:33 |
69 | 69 | Caisse Desjardins de Joliette - Équipe 1 | 07:02:04 | 7 | 15:21:39 |
70 | 48 | Nicoletti pneus & mécanique (no 2) | 00:40:43 | 5 | 09:00:18 |
71 | 70 | Caisse Desjardins de Joliette - Équipe 2 | 06:38:41 | 5 | 14:58:16 |
72 | 4 | Banque Nationale - Marché aux entreprises | 00:51:17 | 3 | 09:10:52 |
1 | Groupe conseil Harvey-Tellier de la Financière Ban | 00:00:00 | 0 | ||
19 | Techno Diesel | 00:00:00 | 0 | ||
30 | Équipe Kildare | 00:00:00 | 0 |
Résultats en date du 2018-03-17 16:00:28
. ..