Live Results

Tour du Courage PROCURE 2018

Master Tour du Courage

Pos.BibNameCat.Pos Cat.AverageLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1150GaudetYanickM100:05:32.4981200:05:19.8502324.660|09:05:48| Laps
2164HervePascalM200:05:41.1171200:05:20.6202382.930|09:06:46| Laps
335Gauthier-BeaulieuJordaneM300:05:45.6051200:05:28.95010334.320|09:04:31| Laps
477MontreuilMarcM400:05:58.5831200:05:31.8801439.460|09:55:05| Laps
5166yedidMarcM500:06:01.5021200:05:38.4102366.400|09:14:20| Laps
6113JodoinRichardM600:06:06.7691200:05:46.6703378.700|09:14:26| Laps
7110leberconradM700:06:19.8781200:06:04.8102379.630|09:19:12| Laps
8137BienstockLorneM800:06:25.9021200:06:07.4102388.780|09:23:22| Laps
9142GouletJeanM900:06:28.3681200:06:18.5002381.780|09:53:17| Laps
1078RoyMartinM1000:06:30.4861200:06:00.0202460.520|09:51:47| Laps
11112TherrienEricM1100:06:31.8581200:06:12.3504381.570|09:53:16| Laps
12139BureauYves-AndreM1200:06:35.9881200:05:28.5202376.850|09:53:10| Laps
1352WisemanEricM1300:06:52.0071200:06:20.6101410.330|09:21:13| Laps
14109KalichmanPeterM1400:06:54.2101200:06:05.5702463.120|09:30:12| Laps
156TurgeonAlainM1500:06:59.9571200:06:45.1006487.600|09:52:13| Laps
16135OstiguyGabrielM1600:07:01.1631200:05:15.8802400.490|09:28:32| Laps
1770PelletierJonathanM1700:07:03.1971200:06:29.3501414.550|09:35:07| Laps
18103JansonCharles-DavidM1800:07:04.5471200:05:06.43031318.700|09:58:55| Laps
19132SimardPhilippe-AntoineM1900:07:04.9511200:06:14.8603382.590|09:32:20| Laps
2019StotlandHaroldM2000:07:09.6061200:06:29.0002448.890|09:32:37| Laps
21111VerdyPascalM2100:07:16.5981200:06:24.1301441.250|09:27:10| Laps
2287PelletierAllanM2200:07:20.9461200:06:53.0602441.340|09:30:19| Laps
2381LafleurPierreM2300:07:29.0141200:06:46.6002463.470|09:24:05| Laps
24102CauchonMathieuM2400:07:42.2801200:06:54.1003452.840|09:33:36| Laps
2529BolducStephaneM2500:07:43.1791200:07:02.2202507.340|09:40:43| Laps
2675BelecPhilipM2600:07:44.4831200:06:50.6306499.590|10:00:06| Laps
27120BougiePierreM2700:07:45.1411200:07:20.1002464.150|09:43:33| Laps
28106KassisNicholasM2800:07:45.4981200:06:39.7502559.420|09:38:09| Laps
2962St-OngeMichelM2900:07:51.9051200:07:21.2802519.110|09:48:23| Laps
30114BriereThomasM3000:07:53.7281200:07:09.3702629.160|09:52:05| Laps
318PotvinLouisM3100:08:01.6871200:07:18.7301664.210|09:57:14| Laps
32119DesjardinsDominiqueM3200:08:03.3951200:07:04.9302537.550|09:41:47| Laps
3312MathieuSylvainM3300:08:03.7661200:07:46.5509487.040|09:38:15| Laps
34108LeblondMarie-ClaudeF100:08:06.0391200:07:35.0502516.680|09:47:22| Laps
3511JansonLucM3400:08:06.4131200:07:46.3309512.980|09:47:41| Laps
362MichaudJean-FrancoisM3500:08:06.8691200:06:17.58011249.440|09:44:53| Laps
3794BastienPhilippeM3600:08:06.9091200:07:32.0202666.270|09:57:15| Laps
3828DesCoteauxLucM3700:08:08.0041200:07:40.70011518.540|09:47:41| Laps
3954PerreaultAlainM3800:08:15.7761200:07:45.6002532.410|09:43:26| Laps
40134LaframboiseMartinM3900:08:17.6291200:07:36.3704573.000|09:52:19| Laps
41107LachapelleFrancoisM4000:08:18.2191200:07:45.8103535.560|09:52:14| Laps
4253CrevierFernandM4100:08:21.3461200:07:36.6201511.300|09:42:26| Laps
43155ChabotMaudeF200:08:28.8511200:08:14.6703515.580|09:54:27| Laps
4438BoucherYvesM4200:08:31.7081200:07:12.5601589.540|10:05:52| Laps
4596MorganScottM4300:08:34.2731200:08:11.7104514.910|09:47:30| Laps
46152CollierDavidM4400:08:50.9381200:08:34.9945527.250|09:47:28| Laps
47161HallidayGordonM4500:08:52.2561200:08:11.8001581.240|09:43:08| Laps
4831SimardMichelM4600:09:02.8351200:08:30.40012510.400|09:47:32| Laps
4961CoutleeSylvainM4700:09:05.4111200:08:14.5102618.290|09:53:13| Laps
5048LaforestBenoitM4800:09:09.5451200:08:12.0701822.180|09:47:34| Laps
51151TurcotLucM4900:09:16.6021200:08:11.0101643.490|09:53:02| Laps
52131HuynhTonyM5000:09:34.2571200:08:27.6904625.490|10:06:52| Laps
53140AugerAlainM5100:08:22.1331100:07:34.2602530.400|09:45:11| Laps
54133FaralloAlexandreM5200:08:39.0061100:08:09.4601534.150|09:45:38| Laps
553BodnarStefanM5300:08:46.0051100:07:33.9802625.250|09:51:46| Laps
5676BodnarCharlotteF300:08:52.0951100:07:17.8901589.290|09:42:37| Laps
57162Dion-ValadeFrancisM5400:08:53.1921100:08:02.7802642.560|10:05:44| Laps
5890PapineauLouis-JosephM5500:08:58.4851100:08:20.6402596.080|09:38:52| Laps
5963BussieresJean-DidierM5600:08:59.5621100:08:16.9302560.750|09:55:08| Laps
6020FaucherFrancoisM5700:09:06.0401100:07:51.0402682.860|09:51:49| Laps
6151JulienJean-FrancoisM5800:09:18.3721100:08:18.8502617.100|09:53:06| Laps
6289MyreVincentM5900:09:34.3331100:08:34.9942644.840|09:51:47| Laps
637ValiquetteCarl SimonM6000:09:37.4001100:08:31.3202653.660|09:51:38| Laps
6492BarreCarolineF400:09:43.4951100:09:29.9402608.620|09:52:05| Laps
65118GuimondYannickM6100:09:51.9941100:08:34.0101744.560|09:57:54| Laps
66156DonaldsonPierreM6200:10:05.6771100:09:25.1107644.330|10:05:55| Laps
6725LaforestRobertM6300:10:06.7311100:08:38.9941690.840|09:57:38| Laps
6832RoyMarc-AndreM6400:10:23.2651100:09:24.3908648.590|10:08:35| Laps
69168RigaudSylvainM6500:10:30.4761100:09:31.1102699.200|09:59:28| Laps
7080PirauxIsabelF500:09:14.5211000:08:33.3801588.870|09:52:53| Laps
7179BeaudoinElliotM6600:09:16.8541000:08:35.4701590.720|09:52:49| Laps
72171CaplanMarkM6700:09:41.2871000:09:12.6002604.510|09:53:05| Laps
73100BarreStephaneM6800:10:07.0181000:09:12.8202675.870|09:58:41| Laps
1122LarinNathalieF100:06:54.442900:06:44.7903426.980|09:31:10| Laps
2104DaneaultRichardM100:07:41.001900:07:20.4802466.550|09:39:54| Laps
372BaillargeonStefanM200:08:13.100900:07:37.2403567.970|09:55:37| Laps
444DoyonEricM300:08:15.271900:07:01.2305541.410|09:52:52| Laps
593AngotLoicM400:08:28.704900:07:22.8902612.350|09:52:22| Laps
645LaurinJean SebastienM500:08:36.244900:07:41.7506605.970|09:56:45| Laps
768ThibeaultAlexandreM600:08:38.994900:08:15.9502559.720|09:46:55| Laps
8163PatryGuillaumeM700:08:42.994900:08:14.9306665.420|09:32:16| Laps
955CyrJean-SebastienM800:08:44.120900:08:02.90021712.240|10:08:41| Laps
1027AllardPierreM900:08:54.910900:07:57.7201625.780|09:54:05| Laps
1141LaurinGuyM1000:08:59.968900:07:58.4202555.500|09:52:53| Laps
1234MarquetteAndreM1100:09:06.236900:08:40.3804635.100|09:47:26| Laps
1366CharlandBenoitM1200:09:12.097900:08:48.9504973.320|09:57:13| Laps
14136BelangerPierreM1300:09:27.999900:08:46.5602591.090|09:42:28| Laps
1597GagneMarie-ClaudeF200:09:40.240900:09:30.6107608.200|09:52:07| Laps
7459HuotBenoitM6900:09:44.114900:08:36.4002746.260|09:53:03| Laps
1665ClouatreMartinM1400:09:44.504900:08:36.1103672.630|09:21:38| Laps
1760DIONNEGILLESM1500:09:45.791900:09:24.4206601.520|09:57:49| Laps
1882PoirierJacyntheF300:09:50.806900:09:04.9002666.260|09:36:49| Laps
1986PouliotBrigitteF400:09:51.177900:09:04.8801688.600|09:36:49| Laps
2088TardifDanielM1600:09:51.329900:09:16.9901610.400|09:20:20| Laps
2171LehouxReneM1700:09:51.699900:08:50.2901665.020|09:21:39| Laps
2216LatourLineF500:09:51.933900:09:06.4701692.870|09:36:49| Laps
2346TobinFrancoisM1800:09:54.286900:09:26.3304703.960|09:40:28| Laps
2430BoninMarcM1900:09:55.867900:09:29.9601685.950|09:56:32| Laps
25154BeaulacJocelynM2000:09:57.979900:09:23.3701675.560|09:54:42| Laps
26199MarinPierreM2100:10:10.352900:08:57.9303641.940|09:47:54| Laps
2767JeanelisabethF600:10:12.964900:09:20.2801663.720|09:36:50| Laps
2856CharetteAnnieF700:10:14.932900:09:19.6901695.970|09:36:49| Laps
2999GareauEricM2200:10:21.436900:08:57.6601666.560|09:42:56| Laps
3095BastienClementM2300:10:25.886900:09:28.8601671.140|09:54:46| Laps
75138TranDannyM7000:10:40.054900:09:17.4702900.040|09:45:37| Laps
3114DroletNathalieF800:10:44.016900:09:29.3001683.850|09:36:51| Laps
3213FortierJoanneF900:10:48.948900:09:44.5801687.520|10:09:08| Laps
3385FrancoeurMaudF1000:11:08.362900:09:17.5901745.590|09:52:09| Laps
3447DesormiersJonathanM2400:11:11.241900:10:25.16011161.160|09:59:43| Laps
7639GauthierSimonM7100:11:36.692900:10:27.7008675.040|09:47:50| Laps
3540LabbeLucieF1100:12:00.809900:10:34.8308673.270|09:47:50| Laps
36149BouchardGervaisM2500:12:55.292900:10:54.0801810.660|09:53:11| Laps
3749TrahanJean-LucM2600:13:03.379900:10:53.0701859.360|09:46:08| Laps
3826DuboisAndreM2700:09:11.126800:08:40.9941591.880|09:39:31| Laps
3943GeoffroyMichelM2800:10:55.980800:10:06.9803720.290|09:52:37| Laps
7733HargroveJessicaF600:11:05.129800:10:25.1703770.180|09:39:30| Laps
1143DavidPatrickM100:07:51.080600:07:19.4603482.010|08:28:17| Laps
2144NaoumRobertM200:07:57.483600:07:21.0603506.930|08:28:18| Laps
3145LacasseAlainM300:08:12.627600:07:53.1106473.110|08:28:16| Laps
4146PontbriandPhilippeM400:08:24.232600:08:02.6404582.630|08:30:00| Laps
5153ValiquetteJulienM500:08:40.145600:07:08.68092170.800|10:05:29| Laps
683RosaFrancoisM600:08:42.994600:08:31.5101557.550|09:43:00| Laps
774PaquetteFredericM700:08:43.288600:08:20.7401550.280|08:34:02| Laps
8121RiverinJean-PierreM800:09:46.128600:09:11.8001610.090|09:22:23| Laps
910BeaulieuMichelM900:09:48.202600:09:32.2201608.780|08:33:10| Laps
1064MethotReginaldM1000:09:53.345600:09:36.7402678.830|09:31:26| Laps
11101BernierPierre-AlexandreM1100:09:59.755600:08:36.0061630.790|08:50:10| Laps
1237AdesskyAndrewM1200:10:12.003600:08:56.7701682.840|09:21:45| Laps
1318LamyPatriceM1300:10:17.905600:09:58.4302709.000|09:58:25| Laps
14165HurkensJesseM1400:10:33.358600:09:07.9201675.510|08:47:22| Laps
1517VaillancourteliseF100:10:34.062600:10:17.2603680.640|09:45:57| Laps
16159DionneYanM1500:10:44.693600:09:49.9701687.270|09:23:51| Laps
17157LefortDanielM1600:10:50.638600:09:58.5901761.170|09:59:20| Laps
18141PouliotOlivierM1700:11:00.092600:10:29.9501678.710|09:21:15| Laps
405GarneauJoseeF1200:11:11.538600:10:31.2002715.100|09:10:22| Laps
4142ToupinIsabelleF1300:11:15.027600:10:34.6201715.790|09:37:50| Laps
19105BastienFrancoisM1800:11:29.778600:11:14.0201735.240|09:52:09| Laps
2022LemaireMarie JoseeF200:11:34.480600:10:58.5701725.780|09:10:40| Laps
2191DELORMEMATTHIEUM1900:12:23.123600:10:28.0901781.190|09:17:02| Laps
2258RiverinLucM2000:13:03.558600:11:12.2601839.460|09:10:23| Laps
239MorelSophiaF300:14:23.280600:12:58.0701861.990|10:06:49| Laps
24147BernierLucM2100:10:21.408500:10:04.4902630.610|08:30:45| Laps
78130BarreGuillaumeM7200:11:13.762500:10:09.9301728.050|08:38:00| Laps
42158LevineWarrenM2900:12:27.492500:11:39.6501741.030|09:00:36| Laps
7923LangloisJPM7300:10:00.635400:09:20.8803607.310|08:17:16| Laps
25128MessadekSoumiaF400:12:36.518400:11:08.1801886.010|09:30:54| Laps
26129clementjean-michelM2200:25:17.933400:10:38.17011674.320|09:29:25| Laps
198MignaultFelixM100:08:18.260300:08:06.0301822.970|09:54:16| Laps
2127KryvenkoMariiaF100:09:14.523300:08:52.7801604.330|09:22:22| Laps
3160CorriveauChantalM200:10:48.443300:10:46.7703652.900|09:13:13| Laps
4167PinardClaudeM300:12:38.683300:12:10.0601802.780|07:48:51| Laps
27116MajorFrancoisM2300:10:47.375200:09:59.6101695.140|07:44:27| Laps
28124HebertManonF500:13:15.415200:10:56.8001934.030|07:48:36| Laps
1ProulxLaurentM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
15BoileauGilbertM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
21DesruisseauxFranceF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
24LaurinEmmanuelM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
36MartinSimonM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
50BrysonDavidM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
57GagnonJean-MarcM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
69NormandeauDanielM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
73GaudetPierreM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
84LacroixSergeM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
115HayesAmyF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
117SosaCatherineF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
123HayesBobM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
125LabrieFredericM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
126NguyenChau-AudreyF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
148Saint- LouisDominiqueM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
169PerreaultDanielM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
170LambertAlainM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps

Résultats en date du 2018-07-15 07:13:19

. ..