Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.MoyenneToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1122LarinNathalieF100:06:54.442900:06:44.7903426.980|09:31:10| Tours
2104DaneaultRichardM100:07:41.001900:07:20.4802466.550|09:39:54| Tours
372BaillargeonStefanM200:08:13.100900:07:37.2403567.970|09:55:37| Tours
444DoyonEricM300:08:15.271900:07:01.2305541.410|09:52:52| Tours
593AngotLoicM400:08:28.704900:07:22.8902612.350|09:52:22| Tours
645LaurinJean SebastienM500:08:36.244900:07:41.7506605.970|09:56:45| Tours
768ThibeaultAlexandreM600:08:38.994900:08:15.9502559.720|09:46:55| Tours
8163PatryGuillaumeM700:08:42.994900:08:14.9306665.420|09:32:16| Tours
955CyrJean-SebastienM800:08:44.120900:08:02.90021712.240|10:08:41| Tours
1027AllardPierreM900:08:54.910900:07:57.7201625.780|09:54:05| Tours
1141LaurinGuyM1000:08:59.968900:07:58.4202555.500|09:52:53| Tours
1234MarquetteAndreM1100:09:06.236900:08:40.3804635.100|09:47:26| Tours
1366CharlandBenoitM1200:09:12.097900:08:48.9504973.320|09:57:13| Tours
14136BelangerPierreM1300:09:27.999900:08:46.5602591.090|09:42:28| Tours
1597GagneMarie-ClaudeF200:09:40.240900:09:30.6107608.200|09:52:07| Tours
1665ClouatreMartinM1400:09:44.504900:08:36.1103672.630|09:21:38| Tours
1760DIONNEGILLESM1500:09:45.791900:09:24.4206601.520|09:57:49| Tours
1882PoirierJacyntheF300:09:50.806900:09:04.9002666.260|09:36:49| Tours
1986PouliotBrigitteF400:09:51.177900:09:04.8801688.600|09:36:49| Tours
2088TardifDanielM1600:09:51.329900:09:16.9901610.400|09:20:20| Tours
2171LehouxReneM1700:09:51.699900:08:50.2901665.020|09:21:39| Tours
2216LatourLineF500:09:51.933900:09:06.4701692.870|09:36:49| Tours
2346TobinFrancoisM1800:09:54.286900:09:26.3304703.960|09:40:28| Tours
2430BoninMarcM1900:09:55.867900:09:29.9601685.950|09:56:32| Tours
25154BeaulacJocelynM2000:09:57.979900:09:23.3701675.560|09:54:42| Tours
26199MarinPierreM2100:10:10.352900:08:57.9303641.940|09:47:54| Tours
2767JeanelisabethF600:10:12.964900:09:20.2801663.720|09:36:50| Tours
2856CharetteAnnieF700:10:14.932900:09:19.6901695.970|09:36:49| Tours
2999GareauEricM2200:10:21.436900:08:57.6601666.560|09:42:56| Tours
3095BastienClementM2300:10:25.886900:09:28.8601671.140|09:54:46| Tours
3114DroletNathalieF800:10:44.016900:09:29.3001683.850|09:36:51| Tours
3213FortierJoanneF900:10:48.948900:09:44.5801687.520|10:09:08| Tours
3385FrancoeurMaudF1000:11:08.362900:09:17.5901745.590|09:52:09| Tours
3447DesormiersJonathanM2400:11:11.241900:10:25.16011161.160|09:59:43| Tours
3540LabbeLucieF1100:12:00.809900:10:34.8308673.270|09:47:50| Tours
36149BouchardGervaisM2500:12:55.292900:10:54.0801810.660|09:53:11| Tours
3749TrahanJean-LucM2600:13:03.379900:10:53.0701859.360|09:46:08| Tours
3826DuboisAndreM2700:09:11.126800:08:40.9941591.880|09:39:31| Tours
3943GeoffroyMichelM2800:10:55.980800:10:06.9803720.290|09:52:37| Tours
405GarneauJoseeF1200:11:11.538600:10:31.2002715.100|09:10:22| Tours
4142ToupinIsabelleF1300:11:15.027600:10:34.6201715.790|09:37:50| Tours
42158LevineWarrenM2900:12:27.492500:11:39.6501741.030|09:00:36| Tours
57GagnonJean-MarcM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
73GaudetPierreM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
117SosaCatherineF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 2018-07-15 07:13:19

. ..