Live Results

24h Tremblant - 2018

24h de Marche - Individual

Pos.BibNameCat.Pos Cat.Total TimeLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1317ELionsFabriceHomme123:43:341300:40:571200:41:20|11:43:34| Laps
2311CLemayChantalFemmes122:52:131200:45:55601:04:14|| Laps
3317ANantaisPascaleFemmes223:29:291200:45:29102:16:09|11:29:29| Laps
4318DTurcotJohanneFemmes323:43:421100:56:45201:10:39|11:43:42| Laps
5309DSéguinMichèleFemmes423:48:321100:51:29201:01:40|11:48:32| Laps
6317DLanthierPascaleFemmes521:42:181000:45:30104:52:07|09:47:24| Laps
7317FCloutierCharles-emileHomme222:43:241000:42:58600:55:59|| Laps
8311AGagnonJean-PierreHomme323:41:381000:58:16500:59:26|11:41:38| Laps
9311KRobitailleSophieFemmes623:34:23900:54:38400:58:40|11:34:23| Laps
10311GMachabertOlivierHomme423:41:39900:56:19700:59:25|11:41:39| Laps
11300HWilliamsSoniaFemmes723:46:05900:49:51900:49:51|11:46:05| Laps
12300JSt-AmantHélèneFemmes823:47:05900:50:53900:50:53|11:47:05| Laps
13315DRogerNatachaFemmes921:57:09800:49:50400:53:05|11:35:34| Laps
14317CCaissyJoanieFemmes1022:10:57800:50:07100:57:35|| Laps
15312BProulxMarie-PierFemmes1123:19:14800:55:24201:06:38|| Laps
16311LValiquetteMélanieFemmes1223:42:15800:59:20101:00:01|11:42:15| Laps
17315CSullivanChantalFemmes1323:42:15800:44:48800:44:48|11:42:15| Laps
18315BDumoulinSylvainHomme523:42:16800:44:50800:44:50|11:42:16| Laps
19311HTanguayMichelleFemmes1423:47:50800:52:44800:52:44|11:47:50| Laps
20311JTremblaySuzanneFemmes1523:47:50800:49:06200:52:39|11:47:50| Laps
21314CRojasMargaretFemmes1623:56:47800:52:59600:53:47|11:56:47| Laps
22309FbouzianemeriemFemmes1720:29:16700:36:10100:59:22|| Laps
23313EBeaudrySarahFemmes1821:17:18700:51:13400:58:49|| Laps
24309BBricaultJohanneFemmes1921:33:41700:54:15500:58:53|| Laps
25316IMorencyFrederickHomme621:41:38700:47:25510:32:51|11:33:15| Laps
26315LEmardNathalieFemmes2022:38:17700:47:47200:50:20|11:35:04| Laps
27313CWestramMichelleFemmes2123:33:35700:49:28401:01:34|11:33:35| Laps
28313APagéRoxanneFemmes2223:33:36700:49:16401:01:36|11:33:36| Laps
29313DBrièreAnnie-JaneFemmes2323:33:36700:55:21401:01:37|11:33:36| Laps
30311ELaforestGenevieveFemmes2423:34:19700:55:34100:58:37|11:34:19| Laps
31311DShieldsMonicaFemmes2523:34:22700:56:33101:23:57|11:34:22| Laps
32318GCaronSylvieFemmes2623:42:19700:57:36601:09:17|11:42:19| Laps
33300DBeaudetChristineFemmes2723:46:08700:46:53600:49:28|11:46:08| Laps
34300GBernierCarolineFemmes2823:48:42700:52:19200:54:41|11:48:42| Laps
35315Kmc gregorlindaFemmes2923:59:42700:46:40700:46:40|11:59:42| Laps
36319ALévesqueSabrinaFemmes3015:20:53600:52:53600:52:53|| Laps
37316GMcDuffRogerHomme720:53:59600:58:39101:21:22|| Laps
38316FPayeurRejeanHomme820:54:04600:58:37101:21:26|| Laps
39317HBedardPierreHomme923:28:48600:47:38200:56:52|11:28:48| Laps
40317IDussaultMarcHomme1023:28:48600:47:39200:56:52|11:28:48| Laps
41317BPrudhommeJoosilFemmes3123:29:28600:50:08102:16:06|11:29:28| Laps
42311FSans CartierMarie-ÈveFemmes3223:34:20600:56:35101:12:52|11:34:20| Laps
43301IDavidAnnieFemmes3323:34:40600:37:48300:52:04|11:34:40| Laps
44318ACaronPauletteFemmes3423:42:19600:56:44201:09:17|11:42:19| Laps
45318FRosalesVictoriaFemmes3523:43:40600:58:13501:10:40|11:43:40| Laps
46300FSauriol-LacosteCatherineFemmes3623:46:09600:49:29600:49:29|11:46:09| Laps
47314HDrouinNathalieFemmes3723:56:44600:32:24500:53:42|11:56:44| Laps
48314IDuboisVirginieFemmes3823:56:46600:53:29500:53:44|11:56:46| Laps
49314ATremblayIsabelleFemmes3923:56:46600:32:22400:53:43|11:56:46| Laps
50314FDesjardinsJanieFemmes4023:56:47600:53:42600:53:42|11:56:47| Laps
51314GLauzonKarineFemmes4123:56:49600:46:38500:53:34|11:56:49| Laps
52323CWalkerLeighFemmes4223:57:44600:57:43201:11:46|11:57:44| Laps
53323GVan DusenMaryFemmes4323:57:46600:59:06301:11:12|11:57:46| Laps
54316EDjenaneGaetanHomme1112:55:44500:27:56200:48:20|11:33:14| Laps
55315GDesautelsCeline-AudreeFemmes4416:04:16500:54:53500:54:53|11:35:34| Laps
56309ADemauxValérianeFemmes4516:22:20501:01:42201:05:02|| Laps
57308FMongeonMarc-AndréHomme1216:30:47500:44:30200:48:15|| Laps
58315EMarchandIsabelleFemmes4619:35:29501:01:31101:05:14|| Laps
59300CBastienRodrigueHomme1321:59:10500:51:49200:57:56|| Laps
60300KGirardMélissaFemmes4722:54:28500:49:13200:49:33|| Laps
61312AAlarieMelissaFemmes4823:19:15500:41:56201:06:39|| Laps
62312CYelleKarineFemmes4923:19:17501:05:41101:06:41|| Laps
63301GSeguinNicoleFemmes5023:34:39500:49:06200:52:03|11:34:39| Laps
64313BDalpéMélanieFemmes5123:39:55501:10:13501:10:13|11:39:55| Laps
65313FpichédeniseFemmes5223:39:57501:10:15501:10:15|11:39:57| Laps
66318HMorrissetteRenéeFemmes5323:42:19500:59:46101:09:10|11:42:19| Laps
67318BMiletteLineFemmes5423:43:41500:59:46101:10:37|11:43:41| Laps
68318EGrattonGuylaineFemmes5523:43:42500:59:50101:10:41|11:43:42| Laps
69318CHétuMichèleFemmes5623:43:43500:59:46101:10:41|11:43:43| Laps
70309ETomassiniGabriellaFemmes5723:48:31500:55:58206:14:35|11:48:31| Laps
71300AGAGNONJOSÉEFemmes5823:48:42500:52:31500:52:31|11:48:42| Laps
72300LBélangerVéroniqueFemmes5923:54:43500:56:49300:58:29|11:54:43| Laps
73314JHouleGenevièveFemmes6023:56:45500:48:47400:53:29|11:56:45| Laps
74321BKyteLynnFemmes6123:57:40500:57:40202:01:00|11:57:40| Laps
75308DPoirierClaudiaFemmes6208:22:04400:32:09200:34:31|| Laps
76315ALapriseGenevièveFemmes6311:28:23401:01:47101:09:07|| Laps
77314BPrioleauSophieFemmes6411:57:16400:48:02400:48:02|11:30:38| Laps
78319DGervaisRoxanneFemmes6513:09:55401:06:52401:06:52|| Laps
79303FSchmalzHannahFemmes6617:13:11400:44:17101:06:28|| Laps
80303HMacEwenAlyshaFemmes6717:13:11400:45:28101:06:26|| Laps
81320HSvourenosMaryFemmes6817:44:59400:43:26200:59:17|| Laps
82301FJacquesFranceFemmes6917:47:45400:52:01301:01:17|| Laps
83315JBouchardSylvainHomme1418:21:50400:57:51201:01:38|09:59:43| Laps
84300IEthier-DanisCarol-AnneFemmes7019:47:53400:52:21300:52:55|| Laps
85308GBoisvertSimonHomme1520:33:43400:37:21200:38:01|| Laps
86315FCampionMarieFemmes7120:58:24400:56:45201:01:02|| Laps
87300EDucharmeIsabelleFemmes7221:59:10400:51:49200:57:57|| Laps
88303GDrummondVeronicaFemmes7322:02:47400:46:36200:51:55|| Laps
89317JAzizKatherineFemmes7422:26:32400:54:08119:35:02|| Laps
90317GMcLeodJimHomme1622:26:32400:54:07119:35:03|| Laps
91309CGrandboisMartineFemmes7522:40:08401:00:14401:00:14|| Laps
92311BChénierSylvieFemmes7622:52:13401:04:14401:04:14|| Laps
93310HGagnonJean-FrancoisHomme1722:54:34400:32:30100:34:12|| Laps
94303DMcNamaraKatieFemmes7723:18:26400:32:27400:32:27|| Laps
95301JJohnsonJayHomme1823:34:31400:46:35100:51:57|11:34:31| Laps
96323FPriharSarojFemmes7823:43:14400:56:43400:56:43|11:43:14| Laps
97315ILapriseColetteFemmes7923:44:52400:32:29400:32:29|11:44:52| Laps
98300BBlainVéroniqueFemmes8023:46:09400:49:29400:49:29|11:46:09| Laps
99308BAsselinNicoleFemmes8123:48:01400:33:02300:35:01|11:48:01| Laps
100314EDairyIsabelleFemmes8223:56:46400:53:29400:53:29|11:56:46| Laps
101314DBoulardKathyopeeFemmes8323:56:46400:52:58300:53:32|11:56:46| Laps
102321DPilonKimFemmes8423:57:40400:57:42202:01:01|11:57:40| Laps
103323EWalkerDaylFemmes8523:57:41400:59:27301:11:40|11:57:41| Laps
104316CHuangChristinaFemmes8604:43:53300:52:06200:59:39|11:33:44| Laps
105315HJoly-DeschênesChloéFemmes8708:52:47300:59:38201:17:48|11:35:35| Laps
106324APoulinAnabelFemmes8810:00:53300:56:45200:58:46|| Laps
107324BLarocqueAudreyFemmes8910:00:53300:49:37200:58:46|| Laps
108316JBéginMathieuHomme1911:11:35300:55:43300:55:43|| Laps
109320LPierriJoeyHomme2012:36:29300:41:28100:47:47|| Laps
110304DLegassickAndrewHomme2113:06:54300:43:34201:14:31|| Laps
111312ELamoureuxMarilineFemmes9014:10:16300:58:22300:58:22|| Laps
112303ALalondeFrédériqueFemmes9114:42:13300:51:17201:08:27|| Laps
113304FShienhCharlesHomme2215:03:54300:47:57300:47:57|| Laps
114312FLaverdureRose-MyrnaFemmes9216:04:10300:48:31300:48:31|| Laps
115319GPomerleauSandrineFemmes9316:11:51300:27:57100:44:04|| Laps
116304CNovacaskaMichaelHomme2316:13:30300:42:52201:00:08|| Laps
117322CDeschampsJoséeFemmes9416:29:05300:51:53200:54:06|| Laps
118322DGareauDominicHomme2416:29:07300:51:53200:54:08|| Laps
119308ELacroixSylvainHomme2517:19:52300:42:47200:43:23|| Laps
120319HPinetteAntonyHomme2617:24:22300:28:17100:58:08|| Laps
121301CDuboisPhilippeHomme2717:47:47300:57:34101:01:19|| Laps
122303EHeggieKelley-AnnFemmes9518:13:34300:48:46100:53:04|| Laps
123302BBarilVeroniqueFemmes9618:30:00300:39:37100:40:26|| Laps
124301DBazinetSuzieFemmes9719:00:26300:58:19101:06:51|| Laps
125308HMarkleMichelleFemmes9819:06:13300:42:23300:42:23|| Laps
126303BLeeJonathanHomme2819:13:54300:49:34200:54:03|| Laps
127302JBélangerNathalieFemmes9919:18:46300:43:51300:43:51|| Laps
128319EFecteauMaximeHomme2919:28:56300:44:41101:02:46|| Laps
129312GParéKarineFemmes10019:54:02300:52:33300:52:33|| Laps
130302ICoderrePhilippeHomme3020:07:55300:40:33100:44:02|| Laps
131307APerreaultNormandHomme3120:10:58300:44:30200:44:46|| Laps
132303CCoonsVictoriaFemmes10120:11:18300:50:47300:50:47|| Laps
133307BDeluzioJamesHomme3221:06:30300:47:45100:49:36|| Laps
134324DCouëtDanaéFemmes10221:11:37300:49:37200:49:45|| Laps
135308CLabonteJean-FrancoisHomme3321:29:53300:50:31300:50:31|| Laps
136301BBeaudoinMarie-LyneFemmes10321:38:58300:47:35200:49:49|| Laps
137316HDesjardinsStephaneHomme3421:41:39301:01:58101:24:27|11:33:15| Laps
138311IMontreuilDianeFemmes10421:41:48301:12:09301:12:09|| Laps
139302GCharetteJulieFemmes10521:48:10300:39:12100:39:13|| Laps
140319FLauzonSimonHomme3521:57:34301:00:50301:00:50|| Laps
141307EPoirierClaudeHomme3622:07:47300:50:03100:54:14|| Laps
142310BJacquesCarolineFemmes10622:14:07300:44:12100:48:33|| Laps
143308ALongpréMarlèneFemmes10722:26:46300:50:56200:51:41|| Laps
144301EQuesnelStéphaneHomme3722:36:44300:51:54300:51:54|| Laps
145302HLavalléeRachelFemmes10822:38:03300:45:01300:45:01|| Laps
146307DFarthingElizabethFemmes10923:09:22300:55:53300:55:53|| Laps
147302CGirardArianeFemmes11023:18:30300:35:06300:35:06|| Laps
148312Dd'AnjouMarie-AnnieFemmes11123:19:17301:06:35101:06:39|| Laps
149322KPilotRebecca MarieFemmes11223:33:35300:35:55200:51:58|11:33:35| Laps
150322FCavallaroAlessandroHomme3823:33:36300:37:03200:51:59|11:33:36| Laps
151322LHicksLindaFemmes11323:33:38300:41:39200:49:55|11:33:38| Laps
152301HFiore-DAngeloGaetanaFemmes11423:34:36300:46:34100:52:00|11:34:36| Laps
153323HgustafsoncherylFemmes11523:43:15300:56:44300:56:44|11:43:15| Laps
154310DDupontIsabelleFemmes11623:57:32300:56:29100:57:45|11:57:32| Laps
155310CBarilMartinHomme3923:57:33300:57:01100:57:45|11:57:33| Laps
156321AMacLeanAndreaFemmes11723:57:38300:57:42202:00:58|11:57:38| Laps
157321FAndersonBeverleyFemmes11823:57:40301:04:30202:01:02|11:57:40| Laps
158323DDavisBeverleyFemmes11923:57:42300:57:42201:11:42|11:57:42| Laps
159321CShieldsLyndaFemmes12023:57:42301:08:24102:01:02|11:57:42| Laps
160321IViinalassMelissaHomme4023:57:44301:04:31201:11:15|11:57:44| Laps
161323ImaykathrynFemmes12123:57:45301:02:25101:11:18|11:57:45| Laps
162321GGriefGailFemmes12223:57:46301:08:09101:11:45|11:57:46| Laps
163316ARoss LanoueMoniqueFemmes12307:42:52201:02:10101:14:23|| Laps
164320DMarierNormHomme4107:47:17200:46:49100:50:41|| Laps
165301AJacquesLineFemmes12411:35:11201:01:40101:08:41|| Laps
166322IStockleyAngieFemmes12512:34:09200:47:51100:59:47|| Laps
167320KCalistoMikeHomme4214:38:02200:52:27100:52:40|| Laps
168302FRibasAlineFemmes12614:49:30200:39:47100:40:03|| Laps
169307KCarrStephanieFemmes12715:04:30201:02:59201:02:59|| Laps
170320GBazGhitaFemmes12815:30:29200:42:07100:46:04|| Laps
171302DMarcouxEliseFemmes12915:44:57200:42:47100:50:08|| Laps
172302EMarcoux-TasséJulietteFemmes13016:42:51200:49:45100:51:42|| Laps
173307LHoodspithDebFemmes13117:17:32200:54:05100:57:00|| Laps
174302AChoquetteLyneFemmes13217:44:41200:54:39100:56:06|| Laps
175322BBlagaRelanaFemmes13317:51:54200:17:12100:56:00|| Laps
176312HReneyAnne-SophieFemmes13417:56:44200:49:24100:50:34|| Laps
177307FBorissovaSashaFemmes13518:24:38200:59:06200:59:06|| Laps
178322ARodrigueManonFemmes13619:12:39201:13:48201:13:48|| Laps
179307MFloodRyanHomme4319:20:24200:49:16100:49:52|| Laps
180322HAnsellNicolaFemmes13720:14:05200:55:04200:55:04|| Laps
181310ELeCavalierJoséeFemmes13820:21:29200:47:22100:56:34|| Laps
182310GVaryManonFemmes13920:21:29200:53:36100:56:34|| Laps
183319BDufourJosée-ClaudeFemmes14020:31:39200:45:59100:54:39|08:37:33| Laps
184302KDupéréHélèneFemmes14121:03:47200:49:19100:50:26|| Laps
185310AGenestPatrickHomme4421:19:26200:51:59200:51:59|| Laps
186322GMastroluisiAlexFemmes14221:26:11201:03:53101:06:07|| Laps
187322EChaputKateFemmes14321:26:13201:03:54101:06:07|| Laps
188304HVieiraSabrinaFemmes14422:05:25201:03:44101:12:09|| Laps
189320EChamberlandLucieFemmes14522:14:22201:03:40101:04:13|| Laps
190320ITimbolJasonHomme4523:02:56200:42:38200:42:38|| Laps
191304EMaioneKarinaFemmes14623:12:13200:52:03200:52:03|| Laps
192319CJobin-ShawCarlHomme4623:20:07200:15:10100:55:02|| Laps
193322JJefferyTriciaFemmes14723:33:35200:51:59200:51:59|11:33:35| Laps
194323ACrookBarbaraFemmes14823:57:38201:08:08101:11:12|11:57:38| Laps
195323BGilfillanFionaFemmes14923:57:39201:08:05101:11:05|11:57:39| Laps
196321HClancyChristineFemmes15023:57:46201:08:25101:11:44|11:57:46| Laps
197321EPearsonKrisiFemmes15123:57:46201:08:02101:11:45|11:57:46| Laps
198304BDoyleDerekHomme4702:48:29100:45:01100:45:01|| Laps
199320CTorossianMireilleFemmes15203:17:27100:51:09100:51:09|| Laps
200324CPepinPierreHomme4803:29:43100:56:38100:56:38|| Laps
201324EPépinFélixHomme4903:29:45100:56:38100:56:38|| Laps
202310FBlanchetteMichelHomme5004:59:53101:04:22101:04:22|| Laps
203320JLuoRongFemmes15305:08:36100:56:34100:56:34|06:46:59| Laps
204316DMirasThierryHomme5107:42:53101:14:24101:14:24|| Laps
205320ATrempeLaurenceFemmes15409:55:26101:00:11101:00:11|| Laps
206320FChoquette ZaurriniMarie-HélèneFemmes15520:07:51101:12:38101:12:38|| Laps
207320BSTANTONGAILFemmes15621:04:39100:50:36100:50:36|| Laps
304AGuimondJayHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
304GPamicJakeHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps
307CSahibRizwaanHomme00:00:00000:00:00000:00:00|04:14:10| Laps
316BBissonnetteJean-FrancoisHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Laps

Résultats en date du 2018-12-09 12:02:17

. ..