Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.MoyenneToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
185HebertSimonM100:09:41.927300:09:37.4302673.950|09:00:11| Tours
274ValiquetteAnne SophieF100:10:28.680300:10:19.7901655.580|09:57:54| Tours
330VaillancourtEliseF200:11:05.853300:10:59.0601674.880|08:06:13| Tours
4126KridSafiaF300:11:12.767300:11:08.6303832.480|08:45:50| Tours
5147SandersAlainM200:11:19.623300:11:01.7901947.260|09:55:36| Tours
665JeanniotCarolineF400:11:31.237300:11:04.8401717.560|09:03:11| Tours
767JeanniotMichelM300:11:51.943300:11:13.2101726.670|08:01:51| Tours
8165CorbeilMichelM400:18:42.993300:15:38.7601963.820|09:07:47| Tours
68ValiquetteLucM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
73ENAULTJacquesM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
75LANGLOISJPM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
130ShellMitchellM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55

. ..