Live Results

Tour du Courage PROCURE 2019

Tour du Courage Toutes les montées

Pos.BibNameCat.Pos Cat.AverageLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1166Gauthier-BeaulieuJordaneM100:05:03.3931200:04:46.6704303.860|09:30:18| Laps
253MontreuilMarcM200:06:06.9361200:05:32.0501433.350|09:55:02| Laps
359BureauYves-AndréM300:06:11.5801200:05:34.4905384.180|09:51:59| Laps
457GouletJeanM400:06:31.2451200:06:23.2203392.430|09:53:43| Laps
520KalichmanPeterM500:06:51.1071200:06:31.6403418.050|09:23:01| Laps
615StotlandHaroldM600:06:56.9581200:06:25.5104440.050|09:23:57| Laps
772SimardPhilippe-AntoineM700:06:58.9861200:05:04.5406377.660|09:53:53| Laps
8117BranchaudRenéM800:07:04.5121200:06:29.3801463.700|09:55:06| Laps
937JansonCharles-DavidM900:07:04.6881200:05:35.5909438.290|09:54:44| Laps
1012MichaudJean-FrancoisM1000:07:07.7491200:06:26.6803422.300|09:31:36| Laps
11163turgeonkevinM1100:07:11.8861200:06:30.6303552.660|09:52:40| Laps
1266OstiguyGabrielM1200:07:17.6011200:06:38.61010416.670|09:41:28| Laps
1362TherrienEricM1300:07:19.9331200:06:43.9203454.090|09:54:41| Laps
14100OlivierNicolasM1400:07:24.2551200:06:57.1503480.360|09:57:57| Laps
1533TurgeonAlainM1500:07:26.1901200:06:27.9302516.420|09:56:15| Laps
16168BrysonDavidM1600:07:27.3091200:07:01.1402431.450|09:43:01| Laps
1798PelletierJonathanM1700:07:30.1861200:06:49.4605430.980|09:54:33| Laps
18143RoyMarie-EveF100:07:30.6521200:07:11.5003480.360|09:41:28| Laps
1961LapierreBenoitM1800:07:35.9381200:07:02.9508467.070|09:43:05| Laps
20122BourdeauPhilippeM1900:07:36.0481200:07:17.2707485.610|09:57:17| Laps
2177ColasPaulM2000:07:41.1251200:06:49.05012409.050|09:54:41| Laps
2243BolducStéphaneM2100:07:44.6941200:07:13.6609544.770|09:57:34| Laps
23109PelletierAllanM2200:07:45.4941200:07:24.9403466.750|09:50:10| Laps
2411LaurinEmmanuelM2300:07:51.6741200:07:27.6501502.900|09:35:45| Laps
25102DesjardinsDominiqueM2400:07:53.3371200:07:15.5401503.890|09:37:24| Laps
26152BernierNickoM2500:08:04.5181200:07:10.1901518.320|09:57:08| Laps
27116BoucherYvesM2600:08:05.2571200:07:03.4301516.070|09:53:19| Laps
2850SamsonJeanM2700:08:12.4141200:07:16.53011650.960|09:56:41| Laps
29115ThibeaultAlexandreM2800:08:13.9941200:07:45.3202519.000|09:54:40| Laps
30114CrevierFernandM2900:08:25.5381200:07:50.8304503.660|09:55:56| Laps
31160HallidayGordonM3000:08:25.7681200:07:46.3001506.580|09:44:28| Laps
32137BastienPhilippeM3100:08:26.2231200:08:00.2606530.450|09:52:41| Laps
33142St-OngeMichelM3200:08:34.9141200:06:55.5803481.940|09:54:35| Laps
3439LetendreJulienM3300:08:38.9941200:07:25.4808550.040|09:58:32| Laps
357MathieuSylvainM3400:08:39.9941200:08:15.4002542.920|09:53:14| Laps
36110DallairePhilippeM3500:08:42.0061200:08:01.9203544.610|09:54:44| Laps
3795BussieresJean-DidierM3600:08:44.1111200:07:54.2502572.160|09:57:23| Laps
3896faucherfrancoisM3700:08:46.7801200:08:10.5604572.870|09:56:42| Laps
398JansonLucM3800:08:49.5761200:08:23.1202543.800|09:53:10| Laps
404CollierDavidM3900:08:51.9951200:08:27.3202538.810|09:52:15| Laps
4181CoutleeSylvainM4000:08:52.5591200:08:26.0502544.790|09:52:21| Laps
4290DoyonEricM4100:08:53.3791200:07:23.7408503.120|09:53:44| Laps
4332JulienJean-FrançoisM4200:08:57.2751200:08:26.8602559.120|09:53:47| Laps
4438BriseboisEricM4300:08:58.6401200:07:42.2701573.980|09:58:03| Laps
45156RigaudSylvainM4400:09:19.6241200:08:23.1602595.040|09:56:59| Laps
4642DesCôteauxLucM4500:07:36.0321100:07:19.7403469.130|09:54:53| Laps
47153PatryGuillaumeM4600:08:44.2021100:08:21.5604502.960|09:53:45| Laps
4810BodnarStefanM4700:08:55.4131100:07:58.5002601.580|09:50:24| Laps
49133BelecPhilipM4800:08:55.8851100:07:00.1509447.220|09:53:34| Laps
5092LaurinJean SébastienM4900:09:08.1981100:08:12.8002652.860|09:53:20| Laps
5127MyreVincentM5000:09:17.2071100:08:20.0802607.190|09:55:47| Laps
5214ValiquetteCarl SimonM5100:09:18.8381100:08:16.9402607.910|09:55:43| Laps
5329LaforestRobertM5200:09:19.9911100:08:49.7907592.860|09:54:53| Laps
54167ghalirafikM5300:09:20.0651100:08:09.9802649.290|09:54:46| Laps
55140KaramGeorgesM5400:09:23.8721100:08:47.3201587.690|09:57:18| Laps
56111RosaFrançoisM5500:09:24.2101100:08:11.9601658.770|09:58:33| Laps
57144DomingueFrancoisM5600:09:29.4971100:08:19.5904569.470|09:51:15| Laps
5822TardifDanielM5700:09:56.0551100:09:17.4201616.120|09:55:45| Laps
5917PotvinLouisM5800:08:31.0581000:07:16.12010436.120|09:52:06| Laps
6055BeaudoinElliotM5900:08:46.1231000:08:16.6105560.750|09:40:45| Laps
616BeaulieuMichelM6000:09:35.0511000:09:07.7906611.910|09:46:03| Laps
6219BoninMarcM6100:09:40.8411000:09:19.0208624.780|09:46:10| Laps
6334BeaulacJocelynM6200:09:58.4161000:09:21.5801644.110|09:55:38| Laps
64135BastienClémentM6300:10:06.5571000:09:29.8301655.640|09:55:38| Laps
6513DroletNathalieF200:10:30.2231000:09:35.4304678.720|09:46:02| Laps
6693TobinFrancoisM6400:10:41.1741000:09:12.2807580.520|09:53:15| Laps
672RoyMarc-AndréM6500:11:09.3191000:09:05.5405945.040|09:54:32| Laps
1162StocksJasonM100:08:02.777900:07:40.5403507.380|09:20:26| Laps
246foisyclaudeM200:08:22.794900:07:46.2402543.030|09:46:14| Laps
3136LacasseAlainM300:08:36.994900:07:47.9701540.840|09:17:58| Laps
464LavergneMartineF100:09:15.408900:08:55.2603613.380|09:43:40| Laps
5161TisseurYannickM400:09:16.004900:08:07.8801561.640|09:52:47| Laps
6120LendickMathieuM500:09:17.688900:07:43.4101665.290|09:54:50| Laps
747GoineauPatrickM600:09:24.646900:09:09.6002566.480|09:32:30| Laps
824DuboisAndréM700:09:24.731900:08:51.3101599.020|09:51:30| Laps
969FortierSergeM800:09:31.074900:08:55.2402613.570|09:23:46| Laps
1060ClouatreMartinM900:09:32.352900:08:55.5307666.780|09:46:01| Laps
1125DionneGillesM1000:09:33.484900:09:12.0604607.980|09:38:59| Laps
1241DuboisPaulM1100:09:40.711900:08:43.0304620.540|09:46:11| Laps
1323LehouxReneM1200:09:44.233900:09:02.2103620.740|09:50:04| Laps
14103PareFrancisM1300:09:48.704900:08:52.4701626.330|09:35:14| Laps
6856PirauxIsabelF300:09:51.034900:08:57.9101640.430|09:42:05| Laps
1563ValiquetteFrançoisM1400:09:52.397900:09:16.6703628.000|09:48:21| Laps
16107LarochelleYanickF200:10:04.846900:08:41.9944603.390|09:25:02| Laps
1728MarinPierreM1500:10:10.464900:09:32.7102611.300|09:37:13| Laps
18145MiletteNicolasM1600:10:40.209900:09:50.3602691.820|09:45:52| Laps
19151AllaireFrançoisM1700:10:43.511900:09:51.1901699.690|09:48:26| Laps
205LamyPatriceM1800:10:54.482900:09:53.2501728.870|09:34:49| Laps
69146LefortDanielM6600:11:10.003900:10:10.3801691.820|09:53:20| Laps
2191GeoffroyMichelM1900:11:29.924900:10:42.8301721.940|09:51:48| Laps
703HargroveJessicaF400:11:36.124900:09:46.1103948.430|09:54:34| Laps
7135gauthiersimonM6700:12:31.463900:11:03.7407936.750|09:54:35| Laps
2236LabbéLucieF300:12:42.970900:11:04.6908936.520|09:54:36| Laps
2344DufourJéromeM2000:08:46.996800:08:27.8302546.680|09:46:23| Laps
7279FaralloAlexandreM6800:09:56.711800:08:52.7102679.340|09:21:40| Laps
2494GagneMarie-ClaudeF400:10:56.484800:09:32.1904725.240|09:55:14| Laps
2552JacobsonAvrumM2100:11:18.194800:10:14.9902696.050|09:51:09| Laps
2618MorelSophiaF500:12:45.638800:10:39.6801828.980|09:48:23| Laps
7386LambertFrancoisM6900:09:27.251700:08:46.9701603.990|09:05:14| Laps
2721RiverinJean-PierreM2200:10:15.629700:09:55.4501609.420|10:00:59| Laps
2845LaBergeRichardM2300:10:32.507700:09:59.2201628.690|09:32:36| Laps
74112BarreGuillaumeM7000:11:02.523700:10:00.1705724.780|09:55:13| Laps
1148BeaulieuJean-FrancoisM100:07:57.533600:07:48.2603518.810|09:48:32| Laps
2108DenisJean-FrançoisM200:08:02.258600:07:43.0002585.580|09:54:42| Laps
3158Cartier RacicotOlivierM300:08:23.600600:07:52.6009491.250|09:48:06| Laps
440HannaNawarM400:08:30.303600:08:10.5202520.390|08:40:50| Laps
570BenoitNicolasM500:08:34.140600:08:13.5502521.600|08:40:52| Laps
6105GirardMarioM600:08:35.312600:08:27.7102531.350|09:56:40| Laps
754RafieMichelM700:08:52.697600:08:31.7103526.980|09:31:34| Laps
8154ToupinPhilippeM800:09:14.255600:09:00.0605629.420|09:58:30| Laps
9155BélangerGabrielM900:09:31.558600:08:21.5101668.610|09:31:48| Laps
10150Ste-MarieJeanM1000:09:38.717600:09:28.3101627.520|09:26:17| Laps
11124KryvenkoMariiaF100:09:43.430600:08:50.4302599.270|09:54:39| Laps
12128Salvas-BeaucheminAlexandreM1100:09:46.100600:08:42.9941660.780|09:42:15| Laps
1380MurphyJudyF200:09:53.955600:09:37.2101624.460|08:59:23| Laps
14159BudmanDavidM1200:09:58.763600:08:29.6605561.040|09:57:39| Laps
1516AdesskyAndrewM1300:10:04.087600:08:56.9302669.140|09:35:42| Laps
1649FortierLouis-PhilippeM1400:10:11.380600:09:53.3501637.200|09:32:37| Laps
17125lewinshteindanM1500:10:16.958600:07:44.0607582.510|09:45:58| Laps
1858GagnonJean-MarcM1600:10:17.383600:09:33.8401610.390|09:50:04| Laps
1976DaoustSylvainM1700:10:35.580600:10:01.8501720.230|09:50:04| Laps
20131MartanIulianM1800:10:39.285600:09:54.0601672.980|08:59:56| Laps
2151EileyDavidM1900:10:46.330600:09:29.0702665.570|09:51:05| Laps
22118CorriveauChantalF300:10:51.798600:10:29.1603665.930|09:05:12| Laps
2331GarneauJoséeM2000:11:20.575600:10:09.5001734.010|09:52:09| Laps
24132de VarennesStéphaneM2100:11:27.390600:10:18.9701675.260|09:20:28| Laps
25138rouxmartinM2200:12:17.163600:11:36.6101809.210|09:53:22| Laps
29113DelormeMatthieuM2400:12:17.203600:11:00.8801759.460|08:58:09| Laps
2684hottepierreM2300:13:47.615600:12:47.4102937.430|09:54:31| Laps
3078Dion RaymondJustineF600:09:23.606500:09:00.8203565.010|08:53:21| Laps
27123PouliotSébastienM2400:11:15.314500:09:49.7701725.370|09:37:47| Laps
7583HuotBenoitM7100:11:30.318500:10:17.7201730.270|08:55:37| Laps
185HebertSimonM100:09:41.927300:09:37.4302673.950|09:00:11| Laps
274ValiquetteAnne SophieF100:10:28.680300:10:19.7901655.580|09:57:54| Laps
330VaillancourtEliseF200:11:05.853300:10:59.0601674.880|08:06:13| Laps
4126KridSafiaF300:11:12.767300:11:08.6303832.480|08:45:50| Laps
5147SandersAlainM200:11:19.623300:11:01.7901947.260|09:55:36| Laps
665JeanniotCarolineF400:11:31.237300:11:04.8401717.560|09:03:11| Laps
767JeanniotMichelM300:11:51.943300:11:13.2101726.670|08:01:51| Laps
8165CorbeilMichelM400:18:42.993300:15:38.7601963.820|09:07:47| Laps
2897DagenaisMarie-PierreF400:13:37.235200:12:37.1601877.310|07:53:39| Laps
106VieroPaoloM00:00:00.000000:12:47.10016957.590|07:53:49| Laps
1ProulxLaurentM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
9LaforestBenoitM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
26TrahanJean-LucM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
48LaliberteEricM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
68ValiquetteLucM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
71SimardMichelM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
73ENAULTJacquesM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
75LANGLOISJPM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
82RICHERVincentM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
87THOMASYannigM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
88ToupinIsabelleM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
89LaurinGuyM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
99MeunierBenoitM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
101DespatieAlexandreM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
104LevesqueVincentM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
119ChamardJulieF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
121FournierFrançoisM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
127MessadekSoumiaF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
129LerouxYannM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
130ShellMitchellM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
134BrunoLavergneM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
139NachabeMahmoudM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
141BastienFrançoisM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
149BoisvertMaximeM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
157ClémentJean-MichelM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps
164GagnonAndréM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Laps

Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55

. ..