Live Results

24h Tremblant - 2019

24h de Course - Relay

Pos.BibNameCat.Pos Cat.Total TimeLapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
1611Les Ratons SonicOuvert123:58:414800:23:06200:26:22|| Laps
2610Les Pères-FormantsOuvert223:46:304700:24:56500:29:00|| Laps
3615PwC Course #1Ouvert323:56:354700:24:471000:25:34|| Laps
4612Winter's runnersOuvert423:30:094300:25:28800:34:07|| Laps
5617Evolugen 4 par Énergie BrookfieldOuvert523:44:234300:24:04500:35:13|11:45:50| Laps
6606Top GunOuvert623:33:024200:26:121100:29:33|11:48:50| Laps
7404CCAMSO COURSEOuvert723:46:014200:26:321200:36:06|| Laps
8614Physio ActiveFemmes123:40:414100:27:17400:36:34|11:41:17| Laps
9616TAGADAZFemmes223:33:024000:29:391100:32:50|11:33:46| Laps
10624PwC Course #3Ouvert823:47:364000:26:383900:33:19|| Laps
11621Équipe de course Station Mont-TremblantOuvert923:49:223900:23:06500:37:52|| Laps
12600ATTRACTION - COURSEOuvert1023:21:273800:28:25300:31:44|| Laps
13605Deloitte CourseOuvert1121:50:243700:25:41300:44:19|| Laps
14619Les ChickensOuvert1223:57:003700:29:202100:33:58|| Laps
15603Centre dentaire Josee LafontaineFemmes323:46:283600:32:21900:37:04|| Laps
16622Omnicom Media Group - CourseOuvert1323:50:593600:27:32700:48:09|| Laps
17602Canada Vie / Don't stop believin'Ouvert1423:45:453500:28:161100:32:29|| Laps
18620Course Groupe SélectionOuvert1523:49:023500:26:551700:41:04|| Laps
19601Attraction - Course 2Ouvert1623:31:303400:29:191600:33:25|| Laps
20604CSS ProfOuvert1723:33:333300:27:49600:38:10|| Laps
21609Espace Urbain Parents GaminsFemmes423:42:563300:33:46600:39:23|| Laps
22608Équipe de Martine DuguetOuvert1823:08:003200:32:29600:41:55|| Laps
23618Adviso_CourseOuvert1923:07:343000:28:001201:09:32|| Laps
24613Canada Vie / Ottawa F55F RunnersOuvert2023:47:303000:27:06200:54:50|| Laps
25607Primal AthleticsOuvert2123:42:561900:28:54500:51:20|| Laps

Résultats en date du 2020-02-21 21:13:33

. ..