Résultats de la course en cours
14e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique présenté par Banque Nationale - Val Saint-Côme
Défi Ski Nicoletti
Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Statut |
1 | 42 | Groupe Conseil Harvey-Tellier Financière Banque Na | 06:59:10 | 48 | 15:29:10 |
2 | 32 | Boisé Royal | 06:59:10 | 47 | 15:29:10 |
3 | 17 | Scierie St-Michel Inc. | 06:59:03 | 43 | 15:29:03 |
4 | 20 | Team Pauzé | 06:56:19 | 42 | 15:26:19 |
5 | 61 | DITSADP | 06:53:22 | 40 | 15:23:22 |
6 | 47 | Harnois Énergies 2 | 06:53:19 | 39 | 15:23:19 |
7 | 16 | Les Ski-Doux | 06:51:21 | 38 | 15:21:21 |
8 | 38 | NordiKeau 1 | 06:57:38 | 38 | 15:27:38 |
9 | 59 | Magil Construction Est du Canada | 06:55:20 | 36 | 15:25:20 |
10 | 30 | Municipalité de Saint-Côme | 06:57:04 | 35 | 15:27:04 |
11 | 23 | Collège Esther-Blondin | 06:21:36 | 34 | 14:51:36 |
12 | 27 | Pier-Luc Morin | 06:51:22 | 34 | 15:21:22 |
13 | 15 | Kanatrac | 06:55:33 | 33 | 15:25:33 |
14 | 53 | L'équipe de rêve du CLSC | 06:54:36 | 32 | 15:24:36 |
15 | 56 | GMI 1 | 06:32:25 | 29 | 15:02:25 |
16 | 45 | Direction des services techniques | 06:42:18 | 29 | 15:12:18 |
17 | 37 | La Turquoise | 06:47:30 | 29 | 15:17:30 |
18 | 62 | EBI | 06:51:48 | 29 | 15:21:48 |
19 | 65 | Magil Construction Est du Canada Inc. 2 | 06:53:21 | 29 | 15:23:21 |
20 | 50 | Ventilation Jean Roy | 05:48:41 | 28 | 14:18:41 |
21 | 48 | Harnois Énergies 3 | 06:03:17 | 28 | 14:33:17 |
22 | 49 | Ville de Lavaltrie | 06:41:10 | 28 | 15:11:10 |
23 | 29 | Plastique G.P.R. inc. Équipe 2 | 06:58:49 | 28 | 15:28:49 |
24 | 36 | Saint-Jean-de-Matha | 06:39:23 | 27 | 15:09:23 |
25 | 58 | UDACO | 06:50:47 | 27 | 15:20:47 |
26 | 31 | Municipalité de Chertsey | 06:53:08 | 27 | 15:23:08 |
27 | 3 | Nicoletti pneus & mécanique 1 | 05:41:17 | 26 | 14:11:17 |
28 | 54 | Auberge du lac Taureau | 06:48:55 | 26 | 15:18:55 |
29 | 11 | Peinture Bertrand Ayotte | 06:59:50 | 26 | 15:29:50 |
30 | 25 | Saint-Michel-des-Saints | 06:43:12 | 25 | 15:13:12 |
31 | 39 | NordiKeau 2 | 06:50:21 | 24 | 15:20:21 |
32 | 46 | Harnois Énergies 1 | 06:12:01 | 22 | 14:42:01 |
33 | 13 | Les Terrassements Multi-Paysages | 06:19:22 | 22 | 14:49:22 |
34 | 44 | Coutu Expert peinture | 06:19:48 | 22 | 14:49:48 |
35 | 72 | CISSS | 06:42:17 | 22 | 15:12:17 |
36 | 70 | Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez | 06:46:31 | 21 | 15:16:31 |
37 | 22 | Sintra Inc. | 06:48:32 | 21 | 15:18:32 |
38 | 6 | M Groupe Conseil | 06:55:45 | 21 | 15:25:45 |
39 | 12 | Peinture Bertrand Ayotte | 06:19:49 | 20 | 14:49:49 |
40 | 2 | Centre visuel Joliette | 06:36:49 | 20 | 15:06:49 |
41 | 8 | Banque Nationale 1 | 05:44:41 | 19 | 14:14:41 |
42 | 26 | Centre culturel Desjardins | 06:12:21 | 19 | 14:42:21 |
43 | 57 | GMI 2 | 06:32:25 | 19 | 15:02:25 |
44 | 67 | Ratelle | 06:42:10 | 19 | 15:12:10 |
45 | 66 | Municipalité de Rawdon | 06:20:08 | 18 | 14:50:08 |
46 | 19 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 06:44:00 | 18 | 15:14:00 |
47 | 73 | Groupe Nadeau | 06:53:02 | 18 | 15:23:02 |
48 | 1 | Excavation Jérémy Forest | 03:07:53 | 15 | 11:37:53 |
49 | 41 | Uniprix M. Guay et G. Couillard 1 | 06:40:03 | 15 | 15:10:03 |
50 | 10 | Banque Nationale 3 | 05:47:10 | 14 | 14:17:10 |
51 | 52 | Ville de Saint-Charles-Borromée | 06:13:28 | 14 | 14:43:28 |
52 | 34 | Municipalité de Saint-Félix | 06:16:50 | 14 | 14:46:50 |
53 | 4 | Nicoletti pneus & mécanique 2 | 05:37:24 | 13 | 14:07:24 |
54 | 51 | Construction Venne & Fils | 06:32:59 | 13 | 15:02:59 |
55 | 43 | Hélio | 06:49:22 | 13 | 15:19:22 |
56 | 35 | MRC de Matawinie | 04:45:09 | 11 | 13:15:09 |
57 | 64 | Patrick Morin | 05:32:40 | 11 | 14:02:40 |
58 | 7 | BCT | Boucher Champagne Thiffault inc. | 05:28:01 | 10 | 13:58:01 |
59 | 55 | Qualinet Groupe Bélisle Inc. | 05:42:57 | 10 | 14:12:57 |
60 | 18 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 05:29:00 | 9 | 13:59:00 |
61 | 9 | Banque Nationale 2 | 06:56:25 | 9 | 15:26:25 |
62 | 60 | Services Financiers Marsolais | 05:25:04 | 7 | 13:55:04 |
63 | 5 | Nicoletti pneus & mécanique 3 | 05:37:30 | 6 | 14:07:30 |
64 | 63 | Trévi | 06:17:34 | 6 | 14:47:34 |
65 | 24 | L'Équipe des CLSC Matawinie | 01:33:17 | 5 | 10:03:17 |
66 | 40 | Cliniques Physiothérapie Joliette / Rawdon | 00:49:12 | 3 | 09:19:12 |
67 | 14 | FM électrique inc. | 01:58:38 | 2 | 10:28:38 |
68 | 74 | Groupe ISM | 02:11:28 | 2 | 10:41:28 |
69 | 75 | Kruger | 04:08:10 | 2 | 12:38:10 |
70 | 68 | Location Multi-Équipement | 04:10:09 | 1 | 12:40:09 |
0 | 21 | Équipe Bélair - Financière Banque Nationale | 00:00:00 | 0 | |
0 | 28 | Plastique G.P.R. inc. Équipe 1 | 00:00:00 | 0 | |
0 | 33 | Saint-Côme un cœur qui bat | 00:00:00 | 0 | |
0 | 69 | Clinique du village | 00:00:00 | 0 |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00
. ..