Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
106 |
Les Girlies |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
36 |
109 |
1 | 00:07:33.27 | 00:07:33.27 | 10:07:33 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Lac |
1 | 00:09:49.87 | 00:09:49.87 | 10:09:49 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Lac |
1 | 00:09:50.88 | 00:09:50.88 | 10:09:50 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
1 | 00:09:52.84 | 00:09:52.84 | 10:09:52 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
2 | 00:58:24.60 | 00:48:31.76 | 10:58:24 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
2 | 00:58:45.58 | 00:48:54.70 | 10:58:45 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
2 | 01:00:26.06 | 00:52:52.79 | 11:00:26 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Lac |
2 | 01:00:59.64 | 00:51:09.77 | 11:00:59 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Lac |
3 | 01:09:16.16 | 00:10:51.56 | 11:09:16 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
3 | 01:12:06.55 | 00:11:06.91 | 11:12:06 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Lac |
3 | 01:17:01.96 | 00:16:35.90 | 11:17:01 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Lac |
4 | 01:17:09.06 | 00:07:52.90 | 11:17:09 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
3 | 01:17:09.93 | 00:18:24.35 | 11:17:09 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
5 | 03:22:04.47 | 02:04:55.41 | 13:22:04 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
4 | 03:24:30.44 | 02:12:23.89 | 13:24:30 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Lac |
4 | 03:24:45.83 | 02:07:43.87 | 13:24:45 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Lac |
4 | 03:24:48.82 | 02:07:38.89 | 13:24:48 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
6 | 06:48:48.68 | 03:26:44.21 | 16:48:48 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Lac |
5 | 06:48:48.85 | 03:24:18.41 | 16:48:48 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Lac |
5 | 06:48:49.52 | 03:24:00.70 | 16:48:49 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
5 | 06:48:53.04 | 03:24:07.21 | 16:48:53 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Lac |
6 | 07:08:17.54 | 00:19:28.69 | 17:08:17 | Martine | Poirier | 106-C | 10h | Village |
7 | 07:08:18.74 | 00:19:30.06 | 17:08:18 | Nadine | Primeau | 106-D | 10h | Village |
6 | 07:08:25.86 | 00:19:36.34 | 17:08:25 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Village |
6 | 07:08:27.19 | 00:19:34.15 | 17:08:27 | Chantal | Des Forges | 106-A | 10h | Village |
7 | 08:09:07.51 | 01:00:41.65 | 18:09:07 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
8 | 08:22:28.88 | 00:13:21.37 | 18:22:28 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
9 | 09:12:02.68 | 00:49:33.80 | 19:12:02 | Caroline | Côté | 106-B | 10h | Lac |
«retour au classement