Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
117 |
AEEMUM - Les pingouins |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
28 |
98 |
1 | 00:00:16.24 | 00:00:16.24 | 10:00:16 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Lac |
1 | 00:00:17.70 | 00:00:17.70 | 10:00:17 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Lac |
1 | 00:00:17.78 | 00:00:17.78 | 10:00:17 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
1 | 00:16:22.17 | 00:16:22.17 | 10:16:22 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
2 | 00:48:09.39 | 00:47:51.69 | 10:48:09 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Lac |
2 | 00:49:04.46 | 00:48:48.22 | 10:49:04 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Lac |
2 | 00:49:12.34 | 00:32:50.17 | 10:49:12 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
2 | 00:49:13.87 | 00:48:56.09 | 10:49:13 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
3 | 01:52:06.24 | 01:02:53.90 | 11:52:06 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
3 | 01:52:11.63 | 01:04:02.24 | 11:52:11 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Lac |
3 | 01:52:16.74 | 01:03:12.28 | 11:52:16 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Lac |
3 | 01:52:18.23 | 01:03:04.36 | 11:52:18 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
4 | 03:39:10.41 | 01:46:53.67 | 13:39:10 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Lac |
4 | 03:39:15.69 | 01:47:04.06 | 13:39:15 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Lac |
4 | 03:39:46.17 | 01:47:27.94 | 13:39:46 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
5 | 03:47:27.88 | 00:08:12.19 | 13:47:27 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Lac |
5 | 03:47:28.85 | 00:08:18.44 | 13:47:28 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Lac |
4 | 03:47:29.05 | 01:55:22.81 | 13:47:29 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
5 | 03:48:35.21 | 00:08:49.04 | 13:48:35 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
6 | 04:07:06.05 | 00:19:38.17 | 14:07:06 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Village |
6 | 04:07:08.04 | 00:19:39.19 | 14:07:08 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Village |
6 | 04:07:52.15 | 00:19:16.94 | 14:07:52 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Village |
5 | 04:07:52.95 | 00:20:23.90 | 14:07:52 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Village |
6 | 04:38:42.18 | 00:30:50.02 | 14:38:42 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Village |
7 | 04:38:57.71 | 00:31:51.66 | 14:38:57 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Village |
7 | 04:39:08.37 | 00:31:59.97 | 14:39:08 | Roxanne | Lamanna | 117-C | 10h | Village |
7 | 04:39:08.96 | 00:31:16.81 | 14:39:08 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Village |
7 | 05:48:35.10 | 01:09:52.13 | 15:48:35 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
8 | 05:48:47.03 | 01:09:38.53 | 15:48:47 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
8 | 07:09:54.46 | 01:21:19.36 | 17:09:54 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Village |
9 | 07:10:01.81 | 01:21:14.78 | 17:10:01 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Village |
8 | 07:34:31.34 | 02:55:33.63 | 17:34:31 | Anne-Sophie | Munger | 117-D | 10h | Épinettes |
10 | 09:11:32.75 | 02:01:30.94 | 19:11:32 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
9 | 09:11:34.47 | 02:01:40.01 | 19:11:34 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Lac |
10 | 09:25:35.80 | 00:14:01.33 | 19:25:35 | Anne-Sophie | Plate | 117-A | 10h | Épinettes |
11 | 09:25:36.38 | 00:14:03.63 | 19:25:36 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Épinettes |
12 | 09:42:51.89 | 00:17:15.51 | 19:42:51 | Cyril | Gagnon | 117-B | 10h | Lac |
«retour au classement