Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
122 |
Les femmes hivernales |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
31 |
101 |
1 | 00:13:52.95 | 00:13:52.95 | 10:13:52 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
1 | 00:14:24.54 | 00:14:24.54 | 10:14:24 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
1 | 00:16:10.81 | 00:16:10.81 | 10:16:10 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
2 | 00:33:40.70 | 00:17:29.89 | 10:33:40 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
2 | 00:33:42.80 | 00:19:49.85 | 10:33:42 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
2 | 00:38:41.36 | 00:24:16.82 | 10:38:41 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
3 | 01:13:46.70 | 00:40:06.00 | 11:13:46 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Village |
3 | 01:13:50.82 | 00:40:08.02 | 11:13:50 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Village |
3 | 01:13:52.92 | 00:35:11.56 | 11:13:52 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Village |
4 | 02:15:52.59 | 01:02:05.89 | 12:15:52 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
4 | 02:16:14.40 | 01:02:23.58 | 12:16:14 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
5 | 02:24:24.97 | 00:08:10.57 | 12:24:24 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
5 | 02:24:27.76 | 00:08:35.99 | 12:24:27 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
4 | 02:24:32.79 | 01:10:39.87 | 12:24:32 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
6 | 02:58:24.98 | 00:34:00.01 | 12:58:24 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
6 | 02:58:44.76 | 00:34:17.00 | 12:58:44 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
5 | 03:03:07.38 | 00:38:34.59 | 13:03:07 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
7 | 03:06:34.21 | 00:07:49.45 | 13:06:34 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
7 | 03:06:35.59 | 00:08:10.61 | 13:06:35 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
8 | 04:06:25.48 | 00:59:51.27 | 14:06:25 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Village |
6 | 04:06:26.64 | 01:03:19.26 | 14:06:26 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Village |
8 | 04:06:28.90 | 00:59:53.31 | 14:06:28 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Village |
9 | 05:11:35.70 | 01:05:06.80 | 15:11:35 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
10 | 05:56:45.79 | 00:45:10.09 | 15:56:45 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
9 | 05:57:10.60 | 01:50:45.12 | 15:57:10 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
10 | 06:04:38.98 | 00:07:28.38 | 16:04:38 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
11 | 06:06:50.78 | 00:10:04.99 | 16:06:50 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
7 | 06:07:07.62 | 02:00:40.98 | 16:07:07 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
12 | 06:35:03.30 | 00:28:12.52 | 16:35:03 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
8 | 06:35:11.76 | 00:28:04.14 | 16:35:11 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
13 | 06:56:36.86 | 00:21:33.56 | 16:56:36 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
11 | 06:56:43.82 | 00:52:04.84 | 16:56:43 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
9 | 07:02:12.42 | 00:27:00.66 | 17:02:12 | Cloé | Girard | 122-C | 10h | Lac |
14 | 07:04:05.85 | 00:07:28.99 | 17:04:05 | Italie | Gagnon | 122-A | 10h | Lac |
12 | 07:04:07.82 | 00:07:24.00 | 17:04:07 | Florence | Tellier | 122-B | 10h | Lac |
«retour au classement