Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
123 |
Medenfolie |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
12 |
73 |
1 | 00:09:24.01 | 00:09:24.01 | 10:09:24 | François | Côté | 123-B | 10h | Lac |
1 | 00:09:24.78 | 00:09:24.78 | 10:09:24 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Lac |
1 | 00:12:23.66 | 00:12:23.66 | 10:12:23 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Lac |
1 | 00:12:30.78 | 00:12:30.78 | 10:12:30 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Lac |
1 | 00:16:09.31 | 00:16:09.31 | 10:16:09 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
2 | 00:30:25.57 | 00:18:01.91 | 10:30:25 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Village |
2 | 00:30:35.59 | 00:21:10.81 | 10:30:35 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Village |
2 | 00:30:36.97 | 00:21:12.96 | 10:30:36 | François | Côté | 123-B | 10h | Village |
2 | 00:30:42.70 | 00:18:11.92 | 10:30:42 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Village |
2 | 00:34:05.78 | 00:17:56.47 | 10:34:05 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
3 | 01:13:50.26 | 00:39:44.48 | 11:13:50 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Village |
3 | 01:27:13.17 | 00:56:37.58 | 11:27:13 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
3 | 01:27:13.62 | 00:56:48.05 | 11:27:13 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
3 | 01:27:17.42 | 00:56:34.72 | 11:27:17 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
3 | 01:27:18.67 | 00:56:41.70 | 11:27:18 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
4 | 01:44:00.66 | 00:16:47.04 | 11:44:00 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
4 | 01:44:05.90 | 00:16:47.23 | 11:44:05 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
4 | 01:44:06.90 | 00:16:53.73 | 11:44:06 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
4 | 01:44:10.85 | 00:16:53.43 | 11:44:10 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
5 | 02:00:39.06 | 00:16:32.16 | 12:00:39 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
5 | 02:00:40.65 | 00:16:29.80 | 12:00:40 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
5 | 02:00:41.69 | 00:16:35.79 | 12:00:41 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
5 | 02:00:41.74 | 00:16:41.08 | 12:00:41 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
4 | 02:16:15.16 | 01:02:24.90 | 12:16:15 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
6 | 02:17:29.23 | 00:16:47.49 | 12:17:29 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
6 | 02:17:29.90 | 00:16:48.02 | 12:17:29 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
6 | 02:17:33.92 | 00:16:54.86 | 12:17:33 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
6 | 02:17:39.59 | 00:16:58.94 | 12:17:39 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
5 | 02:24:29.73 | 00:08:14.57 | 12:24:29 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
7 | 02:38:52.71 | 00:21:23.48 | 12:38:52 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
7 | 02:38:53.67 | 00:21:23.96 | 12:38:53 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
7 | 02:38:59.51 | 00:21:25.59 | 12:38:59 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
7 | 02:39:03.52 | 00:21:23.93 | 12:39:03 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
6 | 03:06:32.86 | 00:42:03.13 | 13:06:32 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
7 | 04:06:25.25 | 00:59:52.39 | 14:06:25 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Village |
8 | 04:49:45.15 | 02:10:51.48 | 14:49:45 | François | Côté | 123-B | 10h | Lac |
8 | 04:49:46.46 | 02:10:46.95 | 14:49:46 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Lac |
8 | 04:49:52.99 | 02:11:00.28 | 14:49:52 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Lac |
8 | 04:49:54.23 | 02:10:50.71 | 14:49:54 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Lac |
8 | 05:11:22.63 | 01:04:57.38 | 15:11:22 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
9 | 05:36:19.67 | 00:46:26.68 | 15:36:19 | Marianne | Dancosse | 123-D | 10h | Épinettes |
9 | 05:36:20.42 | 00:46:35.27 | 15:36:20 | François | Côté | 123-B | 10h | Épinettes |
9 | 05:36:20.70 | 00:46:26.47 | 15:36:20 | Mégane | Roy | 123-A | 10h | Épinettes |
9 | 05:36:24.94 | 00:46:38.48 | 15:36:24 | Rémi | Bégin | 123-C | 10h | Épinettes |
9 | 05:56:35.37 | 00:45:12.74 | 15:56:35 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
10 | 06:07:02.76 | 00:10:27.39 | 16:07:02 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
11 | 06:35:13.56 | 00:28:10.80 | 16:35:13 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
12 | 06:56:02.40 | 00:20:48.84 | 16:56:02 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
13 | 07:04:11.89 | 00:08:09.49 | 17:04:11 | Justine | Legault | 122-D | 10h | Lac |
«retour au classement