Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
124 |
Ski is the limit |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
29 |
99 |
1 | 00:34:03.45 | 00:34:03.45 | 10:34:03 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
1 | 00:34:34.02 | 00:34:34.02 | 10:34:34 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
1 | 00:34:39.97 | 00:34:39.97 | 10:34:39 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
2 | 02:04:20.89 | 01:30:17.44 | 12:04:20 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Village |
2 | 02:08:59.49 | 01:34:24.65 | 12:08:59 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
3 | 03:47:20.53 | 01:42:59.64 | 13:47:20 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
2 | 03:50:00.75 | 03:15:21.51 | 13:50:00 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
3 | 03:51:38.70 | 01:42:39.21 | 13:51:38 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
4 | 04:08:08.04 | 00:16:29.34 | 14:08:08 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Village |
4 | 04:13:36.33 | 00:26:15.80 | 14:13:36 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
3 | 04:13:47.67 | 00:23:46.92 | 14:13:47 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
4 | 04:21:16.40 | 00:07:28.73 | 14:21:16 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
5 | 04:21:17.66 | 00:07:41.33 | 14:21:17 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
5 | 04:38:38.18 | 00:30:30.86 | 14:38:38 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Village |
6 | 05:34:18.65 | 00:55:39.75 | 15:34:18 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
7 | 05:43:00.78 | 00:08:42.13 | 15:43:00 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
6 | 07:15:01.95 | 02:53:44.29 | 17:15:01 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
5 | 07:15:07.65 | 02:53:51.25 | 17:15:07 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
7 | 07:40:29.85 | 00:25:27.90 | 17:40:29 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Village |
8 | 08:31:37.78 | 00:51:07.93 | 18:31:37 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Épinettes |
6 | 08:31:39.63 | 01:16:31.98 | 18:31:39 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Épinettes |
8 | 08:35:46.49 | 02:52:45.71 | 18:35:46 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Épinettes |
9 | 08:49:20.49 | 00:13:34.00 | 18:49:20 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Épinettes |
7 | 08:51:14.81 | 00:19:35.18 | 18:51:14 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Épinettes |
9 | 08:51:15.04 | 00:19:37.26 | 18:51:15 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Épinettes |
10 | 09:06:16.37 | 00:16:56.31 | 19:06:16 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Épinettes |
10 | 09:06:21.62 | 00:15:06.30 | 19:06:21 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Épinettes |
8 | 09:06:31.62 | 00:15:16.89 | 19:06:31 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Épinettes |
11 | 09:19:05.82 | 00:12:49.02 | 19:19:05 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Épinettes |
11 | 09:21:54.63 | 00:15:33.29 | 19:21:54 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Épinettes |
9 | 09:22:04.57 | 00:15:32.87 | 19:22:04 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Épinettes |
12 | 09:37:44.15 | 00:18:38.33 | 19:37:44 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Épinettes |
10 | 09:38:02.37 | 00:15:57.80 | 19:38:02 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Épinettes |
12 | 09:38:05.41 | 00:16:10.78 | 19:38:05 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Épinettes |
13 | 09:54:57.99 | 00:17:13.98 | 19:54:57 | Benjamin | Colpron | 124-D | 10h | Lac |
13 | 09:55:33.53 | 00:17:28.98 | 19:55:33 | Angela | Nauleau | 124-B | 10h | Lac |
11 | 09:55:35.41 | 00:17:33.04 | 19:55:35 | Justine | Barrette | 124-C | 10h | Lac |
«retour au classement