Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
131 |
Skidoudlidou 2 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
22 |
86 |
1 | 00:03:02.79 | 00:03:02.79 | 10:03:02 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
1 | 00:06:03.88 | 00:06:03.88 | 10:06:03 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
1 | 00:06:17.84 | 00:06:17.84 | 10:06:17 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
2 | 00:24:10.75 | 00:18:06.87 | 10:24:10 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
2 | 00:33:02.97 | 00:26:45.13 | 10:33:02 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
3 | 00:37:00.67 | 00:12:49.92 | 10:37:00 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
2 | 00:37:21.57 | 00:34:18.02 | 10:37:21 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
3 | 01:00:55.30 | 00:23:33.73 | 11:00:55 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
3 | 01:01:21.71 | 00:28:18.74 | 11:01:21 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
4 | 01:29:54.25 | 00:28:32.54 | 11:29:54 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
4 | 01:30:03.75 | 00:29:08.45 | 11:30:03 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
4 | 01:43:09.10 | 01:06:08.43 | 11:43:09 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
5 | 01:55:38.76 | 00:25:35.01 | 11:55:38 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
5 | 01:55:47.75 | 00:25:53.50 | 11:55:47 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
5 | 02:02:33.72 | 00:19:24.62 | 12:02:33 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Village |
6 | 02:14:27.23 | 00:18:48.47 | 12:14:27 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
6 | 02:14:27.42 | 00:18:39.67 | 12:14:27 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
7 | 02:33:27.76 | 00:19:00.34 | 12:33:27 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
7 | 02:33:32.26 | 00:19:05.03 | 12:33:32 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
8 | 02:50:38.38 | 00:17:06.98 | 12:50:38 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
8 | 02:51:23.37 | 00:17:55.61 | 12:51:23 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
9 | 04:53:58.21 | 02:03:19.83 | 14:53:58 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
9 | 04:58:40.41 | 02:07:17.04 | 14:58:40 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
6 | 05:01:39.84 | 02:59:06.12 | 15:01:39 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
10 | 05:13:40.85 | 00:15:00.44 | 15:13:40 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
10 | 05:14:01.28 | 00:20:03.07 | 15:14:01 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
7 | 05:33:10.82 | 00:31:30.98 | 15:33:10 | Sophie | Zang | 131-B | 10h | Lac |
11 | 05:33:31.89 | 00:19:51.04 | 15:33:31 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
11 | 05:35:11.97 | 00:21:10.69 | 15:35:11 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
12 | 06:11:27.02 | 00:36:15.05 | 16:11:27 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
12 | 06:13:52.95 | 00:40:21.06 | 16:13:52 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
13 | 06:36:51.30 | 00:25:24.28 | 16:36:51 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
13 | 06:36:52.49 | 00:22:59.54 | 16:36:52 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
14 | 07:03:07.72 | 00:26:15.23 | 17:03:07 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
14 | 07:04:04.35 | 00:27:13.05 | 17:04:04 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
15 | 07:47:35.72 | 00:44:28.00 | 17:47:35 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
15 | 07:47:51.73 | 00:43:47.38 | 17:47:51 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
16 | 08:04:36.63 | 00:17:00.91 | 18:04:36 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Village |
16 | 08:04:53.98 | 00:17:02.25 | 18:04:53 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Village |
17 | 08:41:23.52 | 00:36:46.89 | 18:41:23 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
17 | 08:42:55.96 | 00:38:01.98 | 18:42:55 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
18 | 08:50:29.13 | 00:09:05.61 | 18:50:29 | Victor | Paun | 131-A | 10h | Lac |
18 | 08:51:25.43 | 00:08:29.47 | 18:51:25 | Alisa | Karchenko | 131-C | 10h | Lac |
«retour au classement