Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
141 |
Skidoudlidou 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
3 |
52 |
1 | 00:03:06.77 | 00:03:06.77 | 10:03:06 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
1 | 00:03:08.14 | 00:03:08.14 | 10:03:08 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
1 | 00:03:12.12 | 00:03:12.12 | 10:03:12 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
1 | 00:03:12.82 | 00:03:12.82 | 10:03:12 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
2 | 00:23:23.55 | 00:20:11.43 | 10:23:23 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
2 | 00:23:31.90 | 00:20:23.76 | 10:23:31 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
2 | 00:24:07.14 | 00:20:54.32 | 10:24:07 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
2 | 00:26:39.83 | 00:23:33.06 | 10:26:39 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
3 | 00:44:54.58 | 00:21:22.68 | 10:44:54 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
3 | 00:44:58.01 | 00:21:34.46 | 10:44:58 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
3 | 00:45:02.21 | 00:18:22.38 | 10:45:02 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
3 | 00:45:06.89 | 00:20:59.75 | 10:45:06 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
4 | 01:13:58.65 | 00:28:56.44 | 11:13:58 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
4 | 01:13:58.83 | 00:29:04.25 | 11:13:58 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
4 | 01:14:00.92 | 00:29:02.91 | 11:14:00 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
4 | 01:16:22.16 | 00:31:15.27 | 11:16:22 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
5 | 02:25:23.31 | 01:11:24.48 | 12:25:23 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
5 | 02:31:21.28 | 01:14:59.12 | 12:31:21 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
5 | 02:35:22.47 | 01:21:21.55 | 12:35:22 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
6 | 02:35:30.14 | 00:10:06.83 | 12:35:30 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
5 | 02:36:28.96 | 01:22:30.31 | 12:36:28 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
6 | 02:55:11.44 | 00:19:48.97 | 12:55:11 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
6 | 02:55:44.38 | 00:24:23.10 | 12:55:44 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
7 | 02:55:52.45 | 00:20:22.31 | 12:55:52 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
6 | 02:55:54.85 | 00:19:25.89 | 12:55:54 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
7 | 03:22:25.73 | 00:26:41.35 | 13:22:25 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
7 | 03:23:02.81 | 00:27:07.96 | 13:23:02 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
7 | 03:23:42.85 | 00:28:31.41 | 13:23:42 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
8 | 03:23:44.85 | 00:27:52.40 | 13:23:44 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
8 | 03:47:23.85 | 00:24:21.04 | 13:47:23 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
8 | 03:47:34.86 | 00:25:09.13 | 13:47:34 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
8 | 03:48:52.30 | 00:25:09.45 | 13:48:52 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
9 | 03:48:56.18 | 00:25:11.33 | 13:48:56 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
9 | 04:51:02.26 | 01:02:09.96 | 14:51:02 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
9 | 04:55:57.90 | 01:08:23.04 | 14:55:57 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
9 | 04:55:57.99 | 01:08:34.04 | 14:55:57 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
10 | 04:56:00.89 | 01:07:04.71 | 14:56:00 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
10 | 05:12:12.37 | 00:16:14.38 | 15:12:12 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
10 | 05:12:22.21 | 00:16:24.31 | 15:12:22 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
10 | 05:12:34.11 | 00:21:31.85 | 15:12:34 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
11 | 05:12:37.16 | 00:16:36.27 | 15:12:37 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
11 | 06:12:25.43 | 01:00:13.06 | 16:12:25 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
12 | 06:20:11.24 | 01:07:34.08 | 16:20:11 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
11 | 06:24:21.42 | 01:11:59.21 | 16:24:21 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
11 | 06:29:22.58 | 01:16:48.47 | 16:29:22 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
12 | 06:30:26.71 | 00:18:01.28 | 16:30:26 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
13 | 06:30:35.64 | 00:10:24.40 | 16:30:35 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
13 | 06:50:55.72 | 00:20:29.01 | 16:50:55 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
14 | 07:33:25.61 | 00:42:29.89 | 17:33:25 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Village |
14 | 07:33:25.93 | 01:02:50.29 | 17:33:25 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Village |
12 | 07:33:33.99 | 01:04:11.41 | 17:33:33 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Village |
12 | 07:33:42.06 | 01:09:20.04 | 17:33:42 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Village |
13 | 08:08:27.74 | 00:34:53.75 | 18:08:27 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
13 | 08:08:28.62 | 00:34:46.56 | 18:08:28 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
15 | 08:11:09.68 | 00:37:44.07 | 18:11:09 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
15 | 08:11:13.87 | 00:37:47.94 | 18:11:13 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
16 | 08:59:41.58 | 00:48:27.71 | 18:59:41 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
14 | 08:59:48.25 | 00:51:19.63 | 18:59:48 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
15 | 09:07:02.37 | 00:07:13.91 | 19:07:02 | Véronique | Roberge | 141-B | 10h | Lac |
17 | 09:07:04.62 | 00:07:23.26 | 19:07:04 | Geneviève | Goulet | 141-C | 10h | Lac |
16 | 09:07:05.62 | 00:55:56.31 | 19:07:05 | Simon | Desautels | 141-D | 10h | Lac |
14 | 09:07:11.96 | 00:58:44.22 | 19:07:11 | Isabelle | Lapointe | 141-A | 10h | Lac |
«retour au classement