Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
143 |
Minets Doum Doum |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
1 |
42 |
1 | 00:00:16.81 | 00:00:16.81 | 10:00:16 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
1 | 00:00:16.94 | 00:00:16.94 | 10:00:16 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
1 | 00:00:17.84 | 00:00:17.84 | 10:00:17 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
1 | 00:00:19.85 | 00:00:19.85 | 10:00:19 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
2 | 00:13:35.36 | 00:13:17.52 | 10:13:35 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
2 | 00:14:51.86 | 00:14:32.01 | 10:14:51 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
2 | 00:17:47.47 | 00:17:30.53 | 10:17:47 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
2 | 00:17:52.86 | 00:17:36.05 | 10:17:52 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
3 | 00:36:40.15 | 00:23:04.79 | 10:36:40 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
3 | 00:36:41.47 | 00:18:48.61 | 10:36:41 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
3 | 00:36:50.65 | 00:19:03.18 | 10:36:50 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
3 | 00:37:33.00 | 00:22:41.14 | 10:37:33 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
4 | 00:52:44.35 | 00:16:04.20 | 10:52:44 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
4 | 00:52:45.94 | 00:15:12.94 | 10:52:45 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
4 | 00:54:51.71 | 00:18:10.24 | 10:54:51 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
4 | 00:57:07.19 | 00:20:16.54 | 10:57:07 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
5 | 01:23:13.10 | 00:30:28.75 | 11:23:13 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
5 | 01:23:14.63 | 00:30:28.69 | 11:23:14 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
5 | 01:23:18.76 | 00:28:27.05 | 11:23:18 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
5 | 01:23:20.73 | 00:26:13.54 | 11:23:20 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
6 | 02:17:52.49 | 00:54:39.39 | 12:17:52 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
6 | 02:17:58.24 | 00:54:43.61 | 12:17:58 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
6 | 02:18:52.24 | 00:55:31.51 | 12:18:52 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
6 | 02:25:19.42 | 01:02:00.66 | 12:25:19 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
7 | 02:49:39.01 | 00:24:19.59 | 12:49:39 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
7 | 02:52:07.39 | 00:33:15.15 | 12:52:07 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
7 | 02:52:10.97 | 00:34:18.48 | 12:52:10 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
7 | 02:52:11.99 | 00:34:13.75 | 12:52:11 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
8 | 03:03:00.17 | 00:10:49.20 | 13:03:00 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
8 | 03:05:34.30 | 00:15:55.29 | 13:05:34 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
8 | 03:05:44.52 | 00:13:32.53 | 13:05:44 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
8 | 03:05:47.33 | 00:13:39.94 | 13:05:47 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
9 | 03:54:40.17 | 00:51:40.00 | 13:54:40 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
9 | 03:55:09.53 | 00:49:25.01 | 13:55:09 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
9 | 03:55:59.89 | 00:50:25.59 | 13:55:59 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
9 | 04:03:25.93 | 00:57:38.60 | 14:03:25 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
10 | 05:18:58.55 | 01:24:18.38 | 15:18:58 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
10 | 05:20:10.73 | 01:16:44.80 | 15:20:10 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
10 | 05:20:21.79 | 01:24:21.90 | 15:20:21 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
10 | 05:27:47.57 | 01:32:38.04 | 15:27:47 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
11 | 05:27:53.81 | 00:07:43.08 | 15:27:53 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
11 | 05:41:31.50 | 00:13:43.93 | 15:41:31 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
11 | 05:41:35.23 | 00:21:13.44 | 15:41:35 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
11 | 05:44:31.88 | 00:25:33.33 | 15:44:31 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
12 | 05:44:33.68 | 00:16:39.87 | 15:44:33 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
12 | 05:58:42.78 | 00:17:11.28 | 15:58:42 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
13 | 06:12:17.66 | 00:13:34.88 | 16:12:17 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
12 | 06:12:22.83 | 00:27:50.95 | 16:12:22 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
12 | 06:12:22.93 | 00:30:47.70 | 16:12:22 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
13 | 06:12:25.87 | 00:27:52.19 | 16:12:25 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
13 | 06:33:11.07 | 00:20:48.24 | 16:33:11 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
14 | 06:33:16.18 | 00:20:50.31 | 16:33:16 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
14 | 06:33:17.01 | 00:20:59.35 | 16:33:17 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
13 | 06:33:19.83 | 00:20:56.90 | 16:33:19 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
14 | 07:12:25.12 | 00:39:14.05 | 17:12:25 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
15 | 07:12:32.89 | 00:39:16.71 | 17:12:32 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
14 | 07:12:34.90 | 00:39:15.07 | 17:12:34 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
15 | 07:12:35.80 | 00:39:18.79 | 17:12:35 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
16 | 07:29:00.05 | 00:16:24.25 | 17:29:00 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
16 | 07:29:00.86 | 00:16:27.97 | 17:29:00 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
15 | 07:29:01.97 | 00:16:36.85 | 17:29:01 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
15 | 07:29:08.84 | 00:16:33.94 | 17:29:08 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
17 | 07:42:13.62 | 00:13:13.57 | 17:42:13 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
16 | 07:42:36.71 | 00:13:27.87 | 17:42:36 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
16 | 07:42:54.18 | 00:13:52.21 | 17:42:54 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
17 | 07:43:03.99 | 00:14:03.13 | 17:43:03 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
17 | 08:01:27.83 | 00:18:33.65 | 18:01:27 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Épinettes |
17 | 08:01:29.19 | 00:18:52.48 | 18:01:29 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Épinettes |
18 | 08:01:32.73 | 00:19:19.11 | 18:01:32 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Épinettes |
18 | 08:01:37.94 | 00:18:33.95 | 18:01:37 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Épinettes |
19 | 08:59:01.76 | 00:57:29.03 | 18:59:01 | Raphaël | Lamarre | 143-D | 10h | Lac |
18 | 08:59:07.53 | 00:57:39.70 | 18:59:07 | Daphné | Charlebois | 143-B | 10h | Lac |
18 | 08:59:09.58 | 00:57:40.39 | 18:59:09 | Gabrielle | Charlebois | 143-C | 10h | Lac |
19 | 09:02:26.94 | 01:00:49.00 | 19:02:26 | Antoine | Lamarre | 143-A | 10h | Lac |
«retour au classement