Détails des tours
24H Blue Mountain 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 16 | Pirates and Ninjas |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 14 |
| Nombre de tours |
|---|
| 104 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:01:38.350 | 00:01:38.350 | 12:01:38.35 |
| 2 | ![]() | 00:07:48.480 | 00:09:26.830 | 12:09:26.83 |
| 3 | ![]() | 00:08:25.170 | 00:17:52.000 | 12:17:52.00 |
| 4 | ![]() | 00:05:53.530 | 00:23:45.530 | 12:23:45.53 |
| 5 | ![]() | 00:07:37.220 | 00:31:22.750 | 12:31:22.75 |
| 6 | ![]() | 00:07:18.170 | 00:38:40.920 | 12:38:40.92 |
| 7 | ![]() | 00:07:17.350 | 00:45:58.270 | 12:45:58.27 |
| 8 | ![]() | 00:09:37.850 | 00:55:36.120 | 12:55:36.12 |
| 9 | ![]() | 00:05:38.200 | 01:01:14.320 | 13:01:14.32 |
| 10 | ![]() | 00:05:47.170 | 01:07:01.490 | 13:07:01.49 |
| 11 | ![]() | 00:06:07.300 | 01:13:08.790 | 13:13:08.79 |
| 12 | ![]() | 00:06:59.860 | 01:20:08.650 | 13:20:08.65 |
| 13 | ![]() | 00:06:01.400 | 01:26:10.050 | 13:26:10.05 |
| 14 | ![]() | 00:15:50.280 | 01:42:00.330 | 13:42:00.33 |
| 15 | ![]() | 00:09:13.250 | 01:51:13.580 | 13:51:13.58 |
| 16 | ![]() | 00:08:29.220 | 01:59:42.800 | 13:59:42.80 |
| 17 | ![]() | 00:07:31.120 | 02:07:13.920 | 14:07:13.92 |
| 18 | ![]() | 00:08:23.860 | 02:15:37.780 | 14:15:37.78 |
| 19 | ![]() | 00:09:47.430 | 02:25:25.210 | 14:25:25.21 |
| 20 | ![]() | 00:05:26.660 | 02:30:51.870 | 14:30:51.87 |
| 21 | ![]() | 00:05:49.230 | 02:36:41.100 | 14:36:41.10 |
| 22 | ![]() | 00:05:34.030 | 02:42:15.130 | 14:42:15.13 |
| 23 | ![]() | 00:06:36.500 | 02:48:51.630 | 14:48:51.63 |
| 24 | ![]() | 00:05:26.440 | 02:54:18.070 | 14:54:18.07 |
| 25 | ![]() | 00:05:29.560 | 02:59:47.630 | 14:59:47.63 |
| 26 | ![]() | 00:05:45.660 | 03:05:33.290 | 15:05:33.29 |
| 27 | ![]() | 00:06:02.050 | 03:11:35.340 | 15:11:35.34 |
| 28 | ![]() | 00:07:44.250 | 03:19:19.590 | 15:19:19.59 |
| 29 | ![]() | 00:09:26.260 | 03:28:45.850 | 15:28:45.85 |
| 30 | ![]() | 00:07:54.150 | 03:36:40.000 | 15:36:40.00 |
| 31 | ![]() | 00:07:46.600 | 03:44:26.600 | 15:44:26.60 |
| 32 | ![]() | 00:07:33.920 | 03:52:00.520 | 15:52:00.52 |
| 33 | ![]() | 00:10:36.260 | 04:02:36.780 | 16:02:36.78 |
| 34 | ![]() | 00:10:39.790 | 04:13:16.570 | 16:13:16.57 |
| 35 | ![]() | 00:07:43.260 | 04:20:59.830 | 16:20:59.83 |
| 36 | ![]() | 00:07:14.200 | 04:28:14.030 | 16:28:14.03 |
| 37 | ![]() | 00:10:03.940 | 04:38:17.186 | 16:38:17.97 |
| 38 | ![]() | 00:08:00.130 | 04:46:18.100 | 16:46:18.10 |
| 39 | ![]() | 00:07:56.000 | 04:54:14.100 | 16:54:14.10 |
| 40 | ![]() | 00:19:14.420 | 05:13:28.520 | 17:13:28.52 |
| 41 | ![]() | 00:06:30.720 | 05:19:59.240 | 17:19:59.24 |
| 42 | ![]() | 00:05:35.910 | 05:25:35.150 | 17:25:35.15 |
| 43 | ![]() | 00:07:27.140 | 05:33:02.290 | 17:33:02.29 |
| 44 | ![]() | 00:05:52.020 | 05:38:54.310 | 17:38:54.31 |
| 45 | ![]() | 00:05:42.620 | 05:44:36.930 | 17:44:36.93 |
| 46 | ![]() | 00:10:52.230 | 05:55:29.160 | 17:55:29.16 |
| 47 | ![]() | 00:09:31.160 | 06:05:00.320 | 18:05:00.32 |
| 48 | ![]() | 00:05:52.340 | 06:10:52.660 | 18:10:52.66 |
| 49 | ![]() | 00:08:28.970 | 06:19:21.630 | 18:19:21.63 |
| 50 | ![]() | 00:05:38.980 | 06:25:00.610 | 18:25:00.61 |
| 51 | ![]() | 00:05:29.930 | 06:30:30.540 | 18:30:30.54 |
| 52 | ![]() | 00:11:52.970 | 06:42:23.510 | 18:42:23.51 |
| 53 | ![]() | 00:10:35.460 | 06:52:58.970 | 18:52:58.97 |
| 54 | ![]() | 00:05:10.200 | 06:58:09.170 | 18:58:09.17 |
| 55 | ![]() | 00:05:21.910 | 07:03:31.080 | 19:03:31.08 |
| 56 | ![]() | 00:05:53.450 | 07:09:24.530 | 19:09:24.53 |
| 57 | ![]() | 00:05:29.750 | 07:14:54.280 | 19:14:54.28 |
| 58 | ![]() | 00:05:23.230 | 07:20:17.510 | 19:20:17.51 |
| 59 | ![]() | 00:05:40.190 | 07:25:57.700 | 19:25:57.70 |
| 60 | ![]() | 00:05:32.540 | 07:31:30.240 | 19:31:30.24 |
| 61 | ![]() | 00:05:42.210 | 07:37:12.450 | 19:37:12.45 |
| 62 | ![]() | 00:05:30.190 | 07:42:42.640 | 19:42:42.64 |
| 63 | ![]() | 00:05:35.840 | 07:48:18.480 | 19:48:18.48 |
| 64 | ![]() | 00:05:05.740 | 07:53:24.220 | 19:53:24.22 |
| 65 | ![]() | 00:05:49.770 | 07:59:13.990 | 19:59:13.99 |
| 66 | ![]() | 00:07:33.480 | 08:06:47.470 | 20:06:47.47 |
| 67 | ![]() | 00:09:08.320 | 08:15:55.790 | 20:15:55.79 |
| 68 | ![]() | 00:08:25.660 | 08:24:21.450 | 20:24:21.45 |
| 69 | ![]() | 11:36:25.370 | 20:00:46.820 | 08:00:46.82 |
| 70 | ![]() | 00:05:47.850 | 20:06:34.670 | 08:06:34.67 |
| 71 | ![]() | 00:05:34.800 | 20:12:09.470 | 08:12:09.47 |
| 72 | ![]() | 00:06:03.060 | 20:18:12.530 | 08:18:12.53 |
| 73 | ![]() | 00:06:00.910 | 20:24:13.440 | 08:24:13.44 |
| 74 | ![]() | 00:06:41.670 | 20:30:55.110 | 08:30:55.11 |
| 75 | ![]() | 00:09:05.950 | 20:40:01.060 | 08:40:01.06 |
| 76 | ![]() | 00:07:38.080 | 20:47:39.140 | 08:47:39.14 |
| 77 | ![]() | 00:07:50.450 | 20:55:29.590 | 08:55:29.59 |
| 78 | ![]() | 00:09:29.280 | 21:04:58.870 | 09:04:58.87 |
| 79 | ![]() | 00:05:37.410 | 21:10:36.280 | 09:10:36.28 |
| 80 | ![]() | 00:05:31.510 | 21:16:07.790 | 09:16:07.79 |
| 81 | ![]() | 00:05:26.170 | 21:21:33.960 | 09:21:33.96 |
| 82 | ![]() | 00:06:00.910 | 21:27:34.870 | 09:27:34.87 |
| 83 | ![]() | 00:05:27.560 | 21:33:02.430 | 09:33:02.43 |
| 84 | ![]() | 00:06:35.340 | 21:39:37.770 | 09:39:37.77 |
| 85 | ![]() | 00:07:17.660 | 21:46:55.430 | 09:46:55.43 |
| 86 | ![]() | 00:07:25.830 | 21:54:21.260 | 09:54:21.26 |
| 87 | ![]() | 00:07:55.880 | 22:02:17.140 | 10:02:17.14 |
| 88 | ![]() | 00:07:25.510 | 22:09:42.650 | 10:09:42.65 |
| 89 | ![]() | 00:09:43.260 | 22:19:25.910 | 10:19:25.91 |
| 90 | ![]() | 00:06:08.540 | 22:25:34.450 | 10:25:34.45 |
| 91 | ![]() | 00:06:22.260 | 22:31:56.710 | 10:31:56.71 |
| 92 | ![]() | 00:05:36.180 | 22:37:32.890 | 10:37:32.89 |
| 93 | ![]() | 00:06:14.790 | 22:43:47.680 | 10:43:47.68 |
| 94 | ![]() | 00:06:16.390 | 22:50:04.070 | 10:50:04.07 |
| 95 | ![]() | 00:05:18.820 | 22:55:22.890 | 10:55:22.89 |
| 96 | ![]() | 00:06:12.290 | 23:01:35.180 | 11:01:35.18 |
| 97 | ![]() | 00:06:50.360 | 23:08:25.540 | 11:08:25.54 |
| 98 | ![]() | 00:08:06.950 | 23:16:32.490 | 11:16:32.49 |
| 99 | ![]() | 00:07:42.150 | 23:24:14.640 | 11:24:14.64 |
| 100 | ![]() | 00:08:34.770 | 23:32:49.410 | 11:32:49.41 |
| 101 | ![]() | 00:08:31.190 | 23:41:20.600 | 11:41:20.60 |
| 102 | ![]() | 00:06:00.130 | 23:47:20.730 | 11:47:20.73 |
| 103 | ![]() | 00:05:59.880 | 23:53:20.610 | 11:53:20.61 |
| 104 | ![]() | 00:05:13.760 | 23:58:34.370 | 11:58:34.37 |




