Détails des tours
24H Blue Mountain 2018
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 2 | Team Freedom |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 13 |
| Nombre de tours |
|---|
| 199 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:01:25.720 | 00:01:25.720 | 12:01:25.72 |
| 2 | ![]() | 00:06:41.210 | 00:08:06.930 | 12:08:06.93 |
| 3 | ![]() | 00:06:30.100 | 00:14:37.030 | 12:14:37.03 |
| 4 | ![]() | 00:06:27.820 | 00:21:04.850 | 12:21:04.85 |
| 5 | ![]() | 00:06:04.990 | 00:27:09.840 | 12:27:09.84 |
| 6 | ![]() | 00:06:05.040 | 00:33:14.880 | 12:33:14.88 |
| 7 | ![]() | 00:06:48.860 | 00:40:03.740 | 12:40:03.74 |
| 8 | ![]() | 00:05:35.140 | 00:45:38.880 | 12:45:38.88 |
| 9 | ![]() | 00:05:49.310 | 00:51:28.190 | 12:51:28.19 |
| 10 | ![]() | 00:08:36.100 | 01:00:04.290 | 13:00:04.29 |
| 11 | ![]() | 00:05:40.650 | 01:05:44.940 | 13:05:44.94 |
| 12 | ![]() | 00:05:47.230 | 01:11:32.170 | 13:11:32.17 |
| 13 | ![]() | 00:06:31.170 | 01:18:03.340 | 13:18:03.34 |
| 14 | ![]() | 00:06:10.510 | 01:24:13.850 | 13:24:13.85 |
| 15 | ![]() | 00:13:06.730 | 01:37:20.580 | 13:37:20.58 |
| 16 | ![]() | 00:05:11.770 | 01:42:32.350 | 13:42:32.35 |
| 17 | ![]() | 00:06:18.750 | 01:48:51.100 | 13:48:51.10 |
| 18 | ![]() | 00:05:41.490 | 01:54:32.590 | 13:54:32.59 |
| 19 | ![]() | 00:06:40.010 | 02:01:12.600 | 14:01:12.60 |
| 20 | ![]() | 00:05:35.670 | 02:06:48.270 | 14:06:48.27 |
| 21 | ![]() | 00:06:41.700 | 02:13:29.970 | 14:13:29.97 |
| 22 | ![]() | 00:05:51.230 | 02:19:21.093 | 14:19:21.20 |
| 23 | ![]() | 00:05:50.950 | 02:25:12.150 | 14:25:12.15 |
| 24 | ![]() | 00:05:59.130 | 02:31:11.280 | 14:31:11.28 |
| 25 | ![]() | 00:05:36.480 | 02:36:47.760 | 14:36:47.76 |
| 26 | ![]() | 00:05:34.120 | 02:42:21.880 | 14:42:21.88 |
| 27 | ![]() | 00:06:22.950 | 02:48:44.830 | 14:48:44.83 |
| 28 | ![]() | 00:05:20.210 | 02:54:05.040 | 14:54:05.04 |
| 29 | ![]() | 00:06:14.960 | 03:00:20.000 | 15:00:20.00 |
| 30 | ![]() | 00:06:12.150 | 03:06:32.150 | 15:06:32.15 |
| 31 | ![]() | 00:05:48.630 | 03:12:20.780 | 15:12:20.78 |
| 32 | ![]() | 00:06:14.200 | 03:18:34.980 | 15:18:34.98 |
| 33 | ![]() | 00:07:03.210 | 03:25:38.190 | 15:25:38.19 |
| 34 | ![]() | 00:05:57.310 | 03:31:35.500 | 15:31:35.50 |
| 35 | ![]() | 00:05:56.230 | 03:37:31.730 | 15:37:31.73 |
| 36 | ![]() | 00:05:59.010 | 03:43:30.740 | 15:43:30.74 |
| 37 | ![]() | 00:06:15.280 | 03:49:46.020 | 15:49:46.02 |
| 38 | ![]() | 00:06:29.060 | 03:56:15.080 | 15:56:15.08 |
| 39 | ![]() | 00:06:28.190 | 04:02:43.270 | 16:02:43.27 |
| 40 | ![]() | 00:06:29.230 | 04:09:12.500 | 16:09:12.50 |
| 41 | ![]() | 00:07:59.660 | 04:17:12.160 | 16:17:12.16 |
| 42 | ![]() | 00:07:00.530 | 04:24:12.690 | 16:24:12.69 |
| 43 | ![]() | 00:06:48.150 | 04:31:00.840 | 16:31:00.84 |
| 44 | ![]() | 00:07:26.610 | 04:38:27.450 | 16:38:27.45 |
| 45 | ![]() | 00:06:38.490 | 04:45:05.940 | 16:45:05.94 |
| 46 | ![]() | 00:07:23.640 | 04:52:29.580 | 16:52:29.58 |
| 47 | ![]() | 00:07:07.060 | 04:59:36.640 | 16:59:36.64 |
| 48 | ![]() | 00:07:56.190 | 05:07:32.830 | 17:07:32.83 |
| 49 | ![]() | 00:06:47.750 | 05:14:20.580 | 17:14:20.58 |
| 50 | ![]() | 00:07:10.220 | 05:21:30.800 | 17:21:30.80 |
| 51 | ![]() | 00:07:13.630 | 05:28:44.430 | 17:28:44.43 |
| 52 | ![]() | 00:07:07.200 | 05:35:51.630 | 17:35:51.63 |
| 53 | ![]() | 00:07:00.760 | 05:42:52.390 | 17:42:52.39 |
| 54 | ![]() | 00:07:07.970 | 05:50:00.360 | 17:50:00.36 |
| 55 | ![]() | 00:07:10.190 | 05:57:10.550 | 17:57:10.55 |
| 56 | ![]() | 00:07:14.510 | 06:04:25.060 | 18:04:25.06 |
| 57 | ![]() | 00:09:33.310 | 06:13:58.370 | 18:13:58.37 |
| 58 | ![]() | 00:10:42.480 | 06:24:40.850 | 18:24:40.85 |
| 59 | ![]() | 00:06:28.270 | 06:31:09.120 | 18:31:09.12 |
| 60 | ![]() | 00:09:05.730 | 06:40:14.850 | 18:40:14.85 |
| 61 | ![]() | 00:06:16.090 | 06:46:30.940 | 18:46:30.94 |
| 62 | ![]() | 00:06:01.710 | 06:52:32.650 | 18:52:32.65 |
| 63 | ![]() | 00:05:55.410 | 06:58:28.060 | 18:58:28.06 |
| 64 | ![]() | 00:07:54.840 | 07:06:22.900 | 19:06:22.90 |
| 65 | ![]() | 00:07:59.360 | 07:14:22.260 | 19:14:22.26 |
| 66 | ![]() | 00:07:52.850 | 07:22:15.110 | 19:22:15.11 |
| 67 | ![]() | 00:08:03.270 | 07:30:18.380 | 19:30:18.38 |
| 68 | ![]() | 00:07:40.230 | 07:37:58.610 | 19:37:58.61 |
| 69 | ![]() | 00:07:13.370 | 07:45:11.980 | 19:45:11.98 |
| 70 | ![]() | 00:07:14.590 | 07:52:26.570 | 19:52:26.57 |
| 71 | ![]() | 00:07:13.590 | 07:59:40.160 | 19:59:40.16 |
| 72 | ![]() | 00:08:55.230 | 08:08:35.390 | 20:08:35.39 |
| 73 | ![]() | 00:06:54.060 | 08:15:29.450 | 20:15:29.45 |
| 74 | ![]() | 00:06:18.240 | 08:21:47.690 | 20:21:47.69 |
| 75 | ![]() | 00:06:15.120 | 08:28:02.810 | 20:28:02.81 |
| 76 | ![]() | 00:06:09.150 | 08:34:11.960 | 20:34:11.96 |
| 77 | ![]() | 00:07:22.090 | 08:41:34.050 | 20:41:34.05 |
| 78 | ![]() | 00:06:18.070 | 08:47:52.120 | 20:47:52.12 |
| 79 | ![]() | 00:06:15.050 | 08:54:07.170 | 20:54:07.17 |
| 80 | ![]() | 00:06:01.840 | 09:00:09.010 | 21:00:09.01 |
| 81 | ![]() | 00:08:12.230 | 09:08:21.627 | 21:08:21.24 |
| 82 | ![]() | 00:07:33.370 | 09:15:54.610 | 21:15:54.61 |
| 83 | ![]() | 00:07:58.990 | 09:23:53.600 | 21:23:53.60 |
| 84 | ![]() | 00:06:48.260 | 09:30:41.860 | 21:30:41.86 |
| 85 | ![]() | 00:06:47.210 | 09:37:29.070 | 21:37:29.07 |
| 86 | ![]() | 00:06:54.370 | 09:44:23.440 | 21:44:23.44 |
| 87 | ![]() | 00:18:41.860 | 10:03:05.300 | 22:03:05.30 |
| 88 | ![]() | 00:23:09.460 | 10:26:14.760 | 22:26:14.76 |
| 89 | ![]() | 00:07:11.260 | 10:33:26.020 | 22:33:26.02 |
| 90 | ![]() | 00:06:37.090 | 10:40:03.110 | 22:40:03.11 |
| 91 | ![]() | 00:06:48.000 | 10:46:51.110 | 22:46:51.11 |
| 92 | ![]() | 00:05:56.040 | 10:52:47.150 | 22:52:47.15 |
| 93 | ![]() | 00:05:49.240 | 10:58:36.390 | 22:58:36.39 |
| 94 | ![]() | 00:12:30.140 | 11:11:06.530 | 23:11:06.53 |
| 95 | ![]() | 00:09:31.410 | 11:20:37.940 | 23:20:37.94 |
| 96 | ![]() | 00:11:05.760 | 11:31:43.700 | 23:31:43.70 |
| 97 | ![]() | 00:20:01.250 | 11:51:44.950 | 23:51:44.95 |
| 98 | ![]() | 00:08:58.560 | 12:00:43.510 | 00:00:43.51 |
| 99 | ![]() | 00:09:48.150 | 12:10:31.660 | 00:10:31.66 |
| 100 | ![]() | 00:09:17.700 | 12:19:49.360 | 00:19:49.36 |
| 101 | ![]() | 00:09:49.920 | 12:29:39.280 | 00:29:39.28 |
| 102 | ![]() | 00:08:41.994 | 12:38:21.190 | 00:38:21.19 |
| 103 | ![]() | 00:17:30.730 | 12:55:51.920 | 00:55:51.92 |
| 104 | ![]() | 00:07:41.020 | 13:03:32.940 | 01:03:32.94 |
| 105 | ![]() | 00:06:54.070 | 13:10:27.010 | 01:10:27.01 |
| 106 | ![]() | 00:07:33.700 | 13:18:00.710 | 01:18:00.71 |
| 107 | ![]() | 00:08:03.940 | 13:26:04.650 | 01:26:04.65 |
| 108 | ![]() | 00:07:33.340 | 13:33:37.990 | 01:33:37.99 |
| 109 | ![]() | 00:08:13.170 | 13:41:51.160 | 01:41:51.16 |
| 110 | ![]() | 00:07:13.710 | 13:49:04.870 | 01:49:04.87 |
| 111 | ![]() | 00:06:41.440 | 13:55:46.310 | 01:55:46.31 |
| 112 | ![]() | 00:07:00.720 | 14:02:47.030 | 02:02:47.03 |
| 113 | ![]() | 00:06:41.160 | 14:09:28.190 | 02:09:28.19 |
| 114 | ![]() | 00:06:34.560 | 14:16:02.750 | 02:16:02.75 |
| 115 | ![]() | 00:06:41.260 | 14:22:44.010 | 02:22:44.01 |
| 116 | ![]() | 00:07:20.340 | 14:30:04.350 | 02:30:04.35 |
| 117 | ![]() | 00:07:48.240 | 14:37:52.590 | 02:37:52.59 |
| 118 | ![]() | 00:06:41.180 | 14:44:33.770 | 02:44:33.77 |
| 119 | ![]() | 00:05:16.580 | 14:49:50.350 | 02:49:50.35 |
| 120 | ![]() | 00:05:16.720 | 14:55:07.070 | 02:55:07.07 |
| 121 | ![]() | 00:05:10.480 | 15:00:17.550 | 03:00:17.55 |
| 122 | ![]() | 00:05:33.770 | 15:05:51.320 | 03:05:51.32 |
| 123 | ![]() | 00:05:10.360 | 15:11:01.680 | 03:11:01.68 |
| 124 | ![]() | 00:05:10.460 | 15:16:12.140 | 03:16:12.14 |
| 125 | ![]() | 00:05:23.670 | 15:21:35.810 | 03:21:35.81 |
| 126 | ![]() | 00:05:13.360 | 15:26:49.170 | 03:26:49.17 |
| 127 | ![]() | 00:05:10.700 | 15:31:59.870 | 03:31:59.87 |
| 128 | ![]() | 00:05:23.580 | 15:37:23.450 | 03:37:23.45 |
| 129 | ![]() | 00:05:06.930 | 15:42:30.380 | 03:42:30.38 |
| 130 | ![]() | 00:05:10.670 | 15:47:41.050 | 03:47:41.05 |
| 131 | ![]() | 00:05:23.770 | 15:53:04.820 | 03:53:04.82 |
| 132 | ![]() | 00:06:37.050 | 15:59:41.870 | 03:59:41.87 |
| 133 | ![]() | 00:05:57.190 | 16:05:39.060 | 04:05:39.06 |
| 134 | ![]() | 00:05:33.280 | 16:11:12.340 | 04:11:12.34 |
| 135 | ![]() | 00:05:29.970 | 16:16:42.310 | 04:16:42.31 |
| 136 | ![]() | 00:05:29.910 | 16:22:12.220 | 04:22:12.22 |
| 137 | ![]() | 00:05:29.970 | 16:27:42.190 | 04:27:42.19 |
| 138 | ![]() | 00:05:41.700 | 16:33:23.890 | 04:33:23.89 |
| 139 | ![]() | 00:05:42.510 | 16:39:06.400 | 04:39:06.40 |
| 140 | ![]() | 00:05:30.060 | 16:44:36.460 | 04:44:36.46 |
| 141 | ![]() | 00:05:36.620 | 16:50:13.080 | 04:50:13.08 |
| 142 | ![]() | 00:05:32.800 | 16:55:45.880 | 04:55:45.88 |
| 143 | ![]() | 00:08:22.870 | 17:04:08.750 | 05:04:08.75 |
| 144 | ![]() | 00:07:16.790 | 17:11:25.540 | 05:11:25.54 |
| 145 | ![]() | 00:07:17.030 | 17:18:42.570 | 05:18:42.57 |
| 146 | ![]() | 00:07:43.290 | 17:26:25.860 | 05:26:25.86 |
| 147 | ![]() | 00:07:43.400 | 17:34:09.260 | 05:34:09.26 |
| 148 | ![]() | 00:08:13.230 | 17:42:22.490 | 05:42:22.49 |
| 149 | ![]() | 00:07:36.660 | 17:49:59.150 | 05:49:59.15 |
| 150 | ![]() | 00:07:36.430 | 17:57:35.580 | 05:57:35.58 |
| 151 | ![]() | 00:10:01.960 | 18:07:37.540 | 06:07:37.54 |
| 152 | ![]() | 00:06:20.330 | 18:13:57.255 | 06:13:57.87 |
| 153 | ![]() | 00:06:06.430 | 18:20:04.300 | 06:20:04.30 |
| 154 | ![]() | 00:06:06.080 | 18:26:10.745 | 06:26:10.38 |
| 155 | ![]() | 00:06:00.260 | 18:32:10.640 | 06:32:10.64 |
| 156 | ![]() | 00:06:04.530 | 18:38:15.170 | 06:38:15.17 |
| 157 | ![]() | 00:05:52.280 | 18:44:07.450 | 06:44:07.45 |
| 158 | ![]() | 00:05:50.150 | 18:49:57.600 | 06:49:57.60 |
| 159 | ![]() | 00:07:35.000 | 18:57:32.600 | 06:57:32.60 |
| 160 | ![]() | 00:59:55.210 | 19:57:27.810 | 07:57:27.81 |
| 161 | ![]() | 00:05:40.170 | 20:03:07.980 | 08:03:07.98 |
| 162 | ![]() | 00:05:20.930 | 20:08:28.910 | 08:08:28.91 |
| 163 | ![]() | 00:06:05.440 | 20:14:34.350 | 08:14:34.35 |
| 164 | ![]() | 00:05:25.070 | 20:19:59.420 | 08:19:59.42 |
| 165 | ![]() | 00:05:09.370 | 20:25:08.790 | 08:25:08.79 |
| 166 | ![]() | 00:05:31.340 | 20:30:40.130 | 08:30:40.13 |
| 167 | ![]() | 00:05:18.120 | 20:35:58.250 | 08:35:58.25 |
| 168 | ![]() | 00:05:25.460 | 20:41:23.710 | 08:41:23.71 |
| 169 | ![]() | 00:05:11.210 | 20:46:34.920 | 08:46:34.92 |
| 170 | ![]() | 00:05:15.280 | 20:51:50.200 | 08:51:50.20 |
| 171 | ![]() | 00:05:11.570 | 20:57:01.770 | 08:57:01.77 |
| 172 | ![]() | 00:05:15.610 | 21:02:17.380 | 09:02:17.38 |
| 173 | ![]() | 00:04:59.590 | 21:07:16.970 | 09:07:16.97 |
| 174 | ![]() | 00:05:06.140 | 21:12:23.110 | 09:12:23.11 |
| 175 | ![]() | 00:05:34.340 | 21:17:57.450 | 09:17:57.45 |
| 176 | ![]() | 00:04:59.640 | 21:22:57.090 | 09:22:57.09 |
| 177 | ![]() | 00:05:50.400 | 21:28:47.490 | 09:28:47.49 |
| 178 | ![]() | 00:05:09.940 | 21:33:57.430 | 09:33:57.43 |
| 179 | ![]() | 00:05:33.340 | 21:39:30.770 | 09:39:30.77 |
| 180 | ![]() | 00:05:23.930 | 21:44:54.700 | 09:44:54.70 |
| 181 | ![]() | 00:05:08.370 | 21:50:03.070 | 09:50:03.07 |
| 182 | ![]() | 00:05:05.800 | 21:55:08.870 | 09:55:08.87 |
| 183 | ![]() | 00:08:08.490 | 22:03:17.360 | 10:03:17.36 |
| 184 | ![]() | 00:06:31.550 | 22:09:48.910 | 10:09:48.91 |
| 185 | ![]() | 00:07:23.850 | 22:17:12.760 | 10:17:12.76 |
| 186 | ![]() | 00:07:08.390 | 22:24:21.150 | 10:24:21.15 |
| 187 | ![]() | 00:06:53.730 | 22:31:14.880 | 10:31:14.88 |
| 188 | ![]() | 00:07:01.100 | 22:38:15.980 | 10:38:15.98 |
| 189 | ![]() | 00:06:56.350 | 22:45:12.330 | 10:45:12.33 |
| 190 | ![]() | 00:06:48.740 | 22:52:01.070 | 10:52:01.07 |
| 191 | ![]() | 00:06:30.700 | 22:58:31.770 | 10:58:31.77 |
| 192 | ![]() | 00:07:41.610 | 23:06:13.380 | 11:06:13.38 |
| 193 | ![]() | 00:07:17.420 | 23:13:30.800 | 11:13:30.80 |
| 194 | ![]() | 00:06:41.770 | 23:20:12.570 | 11:20:12.57 |
| 195 | ![]() | 00:07:41.800 | 23:27:54.370 | 11:27:54.37 |
| 196 | ![]() | 00:06:39.920 | 23:34:34.290 | 11:34:34.29 |
| 197 | ![]() | 00:06:25.380 | 23:40:59.670 | 11:40:59.67 |
| 198 | ![]() | 00:06:37.510 | 23:47:37.180 | 11:47:37.18 |
| 199 | ![]() | 00:06:47.500 | 23:54:24.680 | 11:54:24.68 |




