Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
2 |
Tootelo 1 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
64 |
85 |
1 | 00:18:01.91 | 00:18:01.91 | 10:18:01 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
1 | 00:19:37.37 | 00:19:37.37 | 10:19:37 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
1 | 00:19:56.83 | 00:19:56.83 | 10:19:56 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
2 | 00:35:04.85 | 00:15:08.02 | 10:35:04 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
2 | 00:35:08.43 | 00:15:31.06 | 10:35:08 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
3 | 00:52:31.87 | 00:17:23.44 | 10:52:31 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
3 | 00:52:32.39 | 00:17:27.54 | 10:52:32 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
2 | 00:52:44.89 | 00:34:42.98 | 10:52:44 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
4 | 01:16:33.65 | 00:24:01.78 | 11:16:33 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
4 | 01:16:34.89 | 00:24:02.50 | 11:16:34 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
3 | 01:16:37.64 | 00:23:52.75 | 11:16:37 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
1 | 01:35:37.05 | 01:35:37.05 | 11:35:37 | Philippe | de Viller | 2-D | 10h | Lac |
1 | 01:35:39.45 | 01:35:39.45 | 11:35:39 | Étienne | de Viller | 2-B | 10h | Lac |
2 | 02:01:23.76 | 00:25:46.71 | 12:01:23 | Philippe | de Viller | 2-D | 10h | Lac |
2 | 02:01:25.40 | 00:25:45.95 | 12:01:25 | Étienne | de Viller | 2-B | 10h | Lac |
5 | 02:02:12.12 | 00:45:38.47 | 12:02:12 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
5 | 02:02:12.48 | 00:45:37.59 | 12:02:12 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
4 | 02:02:19.32 | 00:45:41.68 | 12:02:19 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
5 | 02:21:21.16 | 00:19:01.84 | 12:21:21 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Village |
6 | 02:34:58.81 | 00:32:46.69 | 12:34:58 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Village |
6 | 02:35:20.75 | 00:13:59.59 | 12:35:20 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Village |
6 | 02:35:26.54 | 00:33:14.06 | 12:35:26 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Village |
3 | 03:00:34.33 | 00:59:08.93 | 13:00:34 | Étienne | de Viller | 2-B | 10h | Épinettes |
3 | 03:00:43.74 | 00:59:19.98 | 13:00:43 | Philippe | de Viller | 2-D | 10h | Épinettes |
7 | 03:06:40.67 | 00:31:14.13 | 13:06:40 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
7 | 03:08:34.74 | 00:33:13.99 | 13:08:34 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
7 | 03:08:43.76 | 00:33:44.95 | 13:08:43 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
4 | 03:57:26.70 | 00:56:42.96 | 13:57:26 | Philippe | de Viller | 2-D | 10h | Lac |
4 | 03:57:35.55 | 00:57:01.22 | 13:57:35 | Étienne | de Viller | 2-B | 10h | Lac |
8 | 04:34:49.81 | 01:28:09.25 | 14:34:49 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
8 | 04:34:50.96 | 01:26:16.22 | 14:34:50 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
9 | 04:56:41.74 | 00:21:50.78 | 14:56:41 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Village |
9 | 04:56:43.80 | 00:21:53.88 | 14:56:43 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Village |
8 | 05:05:09.96 | 01:56:26.20 | 15:05:09 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Lac |
10 | 07:28:42.77 | 02:31:58.97 | 17:28:42 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Village |
9 | 07:28:43.56 | 02:23:33.60 | 17:28:43 | Samuel | Cartier | 2-E | 10h | Village |
10 | 07:30:20.99 | 02:33:39.25 | 17:30:20 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Village |
11 | 08:16:48.21 | 00:46:27.22 | 18:16:48 | Rosemarie | Boulanger | 2-A | 10h | Lac |
11 | 08:16:59.81 | 00:48:17.04 | 18:16:59 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
12 | 08:37:37.66 | 00:20:37.85 | 18:37:37 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
5 | 08:42:39.73 | 04:45:13.03 | 18:42:39 | Philippe | de Viller | 2-D | 10h | Lac |
5 | 08:42:45.84 | 04:45:10.29 | 18:42:45 | Étienne | de Viller | 2-B | 10h | Lac |
13 | 08:58:42.93 | 00:21:05.27 | 18:58:42 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
14 | 09:18:54.62 | 00:20:11.41 | 19:18:54 | Charles-Anger | Samuel | 2-C | 10h | Lac |
«retour au classement