Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
24 |
M-I-Team |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
11 |
11 |
1 | 00:03:44.61 | 00:03:44.61 | 10:03:44 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
1 | 00:03:54.70 | 00:03:54.70 | 10:03:54 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
1 | 00:04:07.82 | 00:04:07.82 | 10:04:07 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
1 | 00:04:08.69 | 00:04:08.69 | 10:04:08 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
1 | 00:06:59.94 | 00:06:59.94 | 10:06:59 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
1 | 00:07:01.59 | 00:07:01.59 | 10:07:01 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
1 | 00:07:07.79 | 00:07:07.79 | 10:07:07 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
2 | 00:18:40.14 | 00:11:38.55 | 10:18:40 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Épinettes |
2 | 00:18:46.47 | 00:11:46.53 | 10:18:46 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Épinettes |
2 | 00:19:24.76 | 00:15:40.15 | 10:19:24 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
2 | 00:20:53.34 | 00:16:44.65 | 10:20:53 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
2 | 00:21:25.81 | 00:17:31.11 | 10:21:25 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
2 | 00:21:27.39 | 00:14:19.60 | 10:21:27 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Épinettes |
2 | 00:23:52.24 | 00:19:44.42 | 10:23:52 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
3 | 00:37:41.00 | 00:16:15.19 | 10:37:41 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
3 | 00:37:50.80 | 00:13:58.56 | 10:37:50 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
3 | 00:37:51.82 | 00:18:27.06 | 10:37:51 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
3 | 00:37:54.90 | 00:17:01.56 | 10:37:54 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
4 | 00:57:59.90 | 00:20:09.10 | 10:57:59 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
4 | 00:58:00.61 | 00:20:19.61 | 10:58:00 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
4 | 00:58:04.90 | 00:20:13.08 | 10:58:04 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
4 | 00:58:06.86 | 00:20:11.96 | 10:58:06 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
3 | 01:03:05.91 | 00:44:19.44 | 11:03:05 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
3 | 01:03:10.43 | 00:44:30.29 | 11:03:10 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
3 | 01:03:15.51 | 00:41:48.12 | 11:03:15 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
5 | 01:19:28.45 | 00:21:28.55 | 11:19:28 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
5 | 01:19:32.89 | 00:21:27.99 | 11:19:32 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
4 | 01:19:32.89 | 00:16:17.38 | 11:19:32 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
5 | 01:19:33.78 | 00:21:26.92 | 11:19:33 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
5 | 01:20:05.27 | 00:22:04.66 | 11:20:05 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
4 | 01:20:06.89 | 00:17:00.98 | 11:20:06 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
4 | 01:20:09.47 | 00:16:59.04 | 11:20:09 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
6 | 01:42:27.33 | 00:22:53.55 | 11:42:27 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
6 | 01:42:33.45 | 00:23:05.00 | 11:42:33 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
6 | 01:42:37.90 | 00:23:05.01 | 11:42:37 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
6 | 01:42:42.48 | 00:22:37.21 | 11:42:42 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
5 | 01:42:55.02 | 00:22:48.13 | 11:42:55 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
5 | 01:43:00.94 | 00:23:28.05 | 11:43:00 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
5 | 01:43:02.93 | 00:22:53.46 | 11:43:02 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
7 | 02:03:12.77 | 00:20:34.87 | 12:03:12 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
7 | 02:04:05.39 | 00:21:22.91 | 12:04:05 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
7 | 02:10:59.04 | 00:28:25.59 | 12:10:59 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
7 | 02:11:01.72 | 00:28:34.39 | 12:11:01 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
6 | 02:12:02.76 | 00:29:07.74 | 12:12:02 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
6 | 02:12:02.81 | 00:28:59.88 | 12:12:02 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
6 | 02:12:06.57 | 00:29:05.63 | 12:12:06 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
8 | 02:26:31.72 | 00:23:18.95 | 12:26:31 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
8 | 02:26:45.23 | 00:22:39.84 | 12:26:45 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
9 | 02:37:12.17 | 00:10:40.45 | 12:37:12 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
8 | 02:37:16.45 | 00:26:17.41 | 12:37:16 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
9 | 02:37:16.74 | 00:10:31.51 | 12:37:16 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
8 | 02:38:13.46 | 00:27:11.74 | 12:38:13 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
7 | 02:38:22.11 | 00:26:15.54 | 12:38:22 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
7 | 03:25:55.12 | 01:13:52.31 | 13:25:55 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
7 | 03:26:10.64 | 01:14:07.88 | 13:26:10 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
8 | 04:19:01.48 | 00:52:50.84 | 14:19:01 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
8 | 04:19:07.34 | 00:53:12.22 | 14:19:07 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
10 | 04:19:07.90 | 01:41:51.16 | 14:19:07 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
8 | 04:19:07.90 | 01:40:45.79 | 14:19:07 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
9 | 04:20:16.75 | 01:42:03.29 | 14:20:16 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
9 | 04:20:18.91 | 01:43:02.46 | 14:20:18 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
10 | 04:20:18.95 | 01:43:06.78 | 14:20:18 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
10 | 05:43:53.04 | 01:23:34.13 | 15:43:53 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Épinettes |
11 | 05:44:02.33 | 01:23:43.38 | 15:44:02 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Épinettes |
11 | 05:44:03.67 | 01:24:55.77 | 15:44:03 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Épinettes |
9 | 05:44:13.98 | 01:25:12.50 | 15:44:13 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Épinettes |
10 | 05:44:14.12 | 01:23:57.37 | 15:44:14 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Épinettes |
9 | 05:44:23.55 | 01:25:15.65 | 15:44:23 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Épinettes |
12 | 07:01:24.81 | 01:17:21.14 | 17:01:24 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
10 | 07:01:36.16 | 01:17:22.18 | 17:01:36 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
11 | 07:01:42.50 | 01:17:28.38 | 17:01:42 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
10 | 07:01:45.77 | 01:17:22.22 | 17:01:45 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
9 | 07:02:58.33 | 02:43:50.99 | 17:02:58 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
12 | 07:03:08.13 | 01:19:05.80 | 17:03:08 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
11 | 07:03:09.87 | 01:19:16.83 | 17:03:09 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
11 | 07:18:37.69 | 00:17:01.53 | 17:18:37 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
13 | 07:18:41.76 | 00:17:16.95 | 17:18:41 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
13 | 07:18:43.34 | 00:15:35.21 | 17:18:43 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
11 | 07:18:44.48 | 00:16:58.71 | 17:18:44 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
12 | 07:18:49.62 | 00:17:07.98 | 17:18:49 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
10 | 07:18:51.82 | 00:15:53.49 | 17:18:51 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
12 | 07:18:51.84 | 00:15:41.97 | 17:18:51 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
12 | 07:37:21.69 | 00:18:44.00 | 17:37:21 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
13 | 07:37:22.71 | 00:18:33.09 | 17:37:22 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
13 | 07:37:22.77 | 00:18:30.93 | 17:37:22 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
14 | 07:37:24.88 | 00:18:41.54 | 17:37:24 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
14 | 07:37:32.64 | 00:18:50.88 | 17:37:32 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
11 | 07:37:33.50 | 00:18:41.68 | 17:37:33 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
12 | 07:37:33.88 | 00:18:49.40 | 17:37:33 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
12 | 07:57:10.92 | 00:19:37.42 | 17:57:10 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
14 | 07:57:11.01 | 00:19:48.30 | 17:57:11 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
13 | 07:57:11.90 | 00:19:38.02 | 17:57:11 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
13 | 07:57:14.23 | 00:19:52.54 | 17:57:14 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
15 | 07:57:17.33 | 00:19:52.45 | 17:57:17 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
14 | 07:57:19.84 | 00:19:57.07 | 17:57:19 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
15 | 07:57:19.84 | 00:19:47.20 | 17:57:19 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
16 | 08:23:27.95 | 00:26:08.11 | 18:23:27 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Lac |
15 | 08:25:25.88 | 00:28:06.04 | 18:25:25 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Lac |
16 | 08:25:26.84 | 00:28:09.51 | 18:25:26 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Lac |
14 | 08:25:26.84 | 00:28:14.94 | 18:25:26 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Lac |
14 | 08:25:42.95 | 00:28:28.72 | 18:25:42 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Lac |
13 | 08:25:54.11 | 00:28:43.19 | 18:25:54 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Lac |
15 | 08:25:59.92 | 00:28:48.91 | 18:25:59 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Lac |
17 | 08:37:48.70 | 00:12:21.86 | 18:37:48 | Antoine | Garneau | 24-C | 10h | Village |
16 | 08:38:03.82 | 00:12:37.94 | 18:38:03 | Alexandre | Raby | 24-F | 10h | Village |
15 | 08:38:05.34 | 00:12:22.39 | 18:38:05 | Jean-Philippe | Savoie | 24-G | 10h | Village |
14 | 08:38:08.80 | 00:12:14.69 | 18:38:08 | Marie-Ève | Fecteau | 24-A | 10h | Village |
17 | 08:38:14.58 | 00:14:46.63 | 18:38:14 | Charles | Lallier | 24-D | 10h | Village |
16 | 08:38:14.83 | 00:12:14.91 | 18:38:14 | Uzeb | Gagné | 24-E | 10h | Village |
15 | 08:38:16.68 | 00:12:49.84 | 18:38:16 | Jean-Philippe | Poirier | 24-B | 10h | Village |
«retour au classement