Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
3 |
Tootelo 2 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
54 |
62 |
1 | 00:12:40.31 | 00:12:40.31 | 10:12:40 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
1 | 00:18:07.97 | 00:18:07.97 | 10:18:07 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Lac |
1 | 00:18:34.99 | 00:18:34.99 | 10:18:34 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Lac |
1 | 00:18:36.53 | 00:18:36.53 | 10:18:36 | Catherine | Leclerc | 3-E | 10h | Lac |
1 | 00:18:40.67 | 00:18:40.67 | 10:18:40 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Lac |
1 | 00:18:50.86 | 00:18:50.86 | 10:18:50 | Isabelle | Beaulieu | 3-A | 10h | Lac |
1 | 00:19:16.88 | 00:19:16.88 | 10:19:16 | Marie-Lou | Dupuis | 3-C | 10h | Lac |
1 | 00:20:08.81 | 00:20:08.81 | 10:20:08 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
2 | 00:28:40.72 | 00:16:00.41 | 10:28:40 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
2 | 00:35:09.58 | 00:15:00.77 | 10:35:09 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
3 | 00:48:38.84 | 00:19:58.12 | 10:48:38 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
2 | 00:49:03.76 | 00:30:28.77 | 10:49:03 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Lac |
2 | 00:49:18.56 | 00:30:37.89 | 10:49:18 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Lac |
2 | 00:52:37.01 | 00:34:29.04 | 10:52:37 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Lac |
3 | 00:52:42.83 | 00:17:33.25 | 10:52:42 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
4 | 01:16:38.86 | 00:23:56.03 | 11:16:38 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
3 | 01:18:19.90 | 00:25:42.89 | 11:18:19 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Lac |
2 | 01:18:20.00 | 00:59:43.47 | 11:18:20 | Catherine | Leclerc | 3-E | 10h | Lac |
2 | 01:18:26.61 | 00:59:09.73 | 11:18:26 | Marie-Lou | Dupuis | 3-C | 10h | Lac |
2 | 01:18:28.86 | 00:59:38.00 | 11:18:28 | Isabelle | Beaulieu | 3-A | 10h | Lac |
3 | 01:19:50.07 | 00:30:31.51 | 11:19:50 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Lac |
3 | 01:19:59.57 | 00:30:55.81 | 11:19:59 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Lac |
4 | 01:35:25.92 | 00:15:35.85 | 11:35:25 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Village |
4 | 01:35:32.91 | 00:15:33.34 | 11:35:32 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Village |
4 | 01:45:29.76 | 00:56:50.92 | 11:45:29 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
5 | 01:56:58.73 | 00:21:32.81 | 11:56:58 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Lac |
5 | 01:58:37.31 | 00:13:07.55 | 11:58:37 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Épinettes |
5 | 02:02:07.61 | 00:45:28.75 | 12:02:07 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
6 | 02:07:12.08 | 00:10:13.35 | 12:07:12 | Benoit | Tremblay | 3-G | 10h | Lac |
6 | 02:35:31.75 | 00:33:24.14 | 12:35:31 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Village |
7 | 03:08:52.44 | 00:33:20.69 | 13:08:52 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
6 | 03:13:53.61 | 01:15:16.30 | 13:13:53 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
3 | 03:19:57.77 | 02:01:31.16 | 13:19:57 | Marie-Lou | Dupuis | 3-C | 10h | Lac |
4 | 03:19:59.84 | 02:01:39.94 | 13:19:59 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Lac |
3 | 03:20:03.75 | 02:01:43.75 | 13:20:03 | Catherine | Leclerc | 3-E | 10h | Lac |
3 | 03:20:39.45 | 02:02:10.59 | 13:20:39 | Isabelle | Beaulieu | 3-A | 10h | Lac |
5 | 03:20:40.71 | 01:45:07.80 | 13:20:40 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Lac |
7 | 03:26:51.90 | 00:12:58.29 | 13:26:51 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
8 | 03:51:35.79 | 00:24:43.89 | 13:51:35 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
4 | 04:06:54.00 | 00:46:50.25 | 14:06:54 | Catherine | Leclerc | 3-E | 10h | Village |
4 | 04:06:56.96 | 00:46:59.19 | 14:06:56 | Marie-Lou | Dupuis | 3-C | 10h | Village |
5 | 04:06:57.92 | 00:46:58.08 | 14:06:57 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Village |
4 | 04:07:24.36 | 00:46:44.91 | 14:07:24 | Isabelle | Beaulieu | 3-A | 10h | Village |
6 | 04:07:36.90 | 00:46:56.19 | 14:07:36 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Village |
9 | 04:11:47.82 | 00:20:12.03 | 14:11:47 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
8 | 05:05:09.93 | 01:56:17.49 | 15:05:09 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
10 | 05:51:14.15 | 01:39:26.33 | 15:51:14 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
5 | 05:57:47.13 | 01:50:22.77 | 15:57:47 | Isabelle | Beaulieu | 3-A | 10h | Lac |
6 | 05:57:57.77 | 01:50:59.85 | 15:57:57 | Véronique | Lefebvre | 3-F | 10h | Lac |
7 | 06:00:11.78 | 01:52:34.88 | 16:00:11 | Aurey-Anne | Hamel | 3-D | 10h | Lac |
11 | 06:44:40.80 | 00:53:26.65 | 16:44:40 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
12 | 07:02:12.02 | 00:17:31.22 | 17:02:12 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
9 | 07:28:55.54 | 02:23:45.61 | 17:28:55 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Village |
13 | 08:37:18.55 | 01:35:06.53 | 18:37:18 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Lac |
10 | 08:37:43.05 | 01:08:47.51 | 18:37:43 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
11 | 08:58:44.83 | 00:21:01.78 | 18:58:44 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
14 | 09:02:53.80 | 00:25:35.25 | 19:02:53 | Nicolas | Drapeau | 37-B | 10h | Village |
12 | 09:18:54.62 | 00:20:10.05 | 19:18:54 | Marc-Antoine | Bachand | 3-B | 10h | Lac |
«retour au classement