Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
31 |
EXXEL POLYMERS 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
59 |
69 |
1 | 00:14:40.84 | 00:14:40.84 | 10:14:40 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Lac |
1 | 00:14:42.48 | 00:14:42.48 | 10:14:42 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
1 | 00:15:31.04 | 00:15:31.04 | 10:15:31 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
1 | 00:15:49.91 | 00:15:49.91 | 10:15:49 | Jennyfer | Picard | 31-G | 10h | Lac |
1 | 00:17:28.79 | 00:17:28.79 | 10:17:28 | Benoit | Laurin | 31-B | 10h | Lac |
1 | 00:54:48.82 | 00:54:48.82 | 10:54:48 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
1 | 00:59:30.75 | 00:59:30.75 | 10:59:30 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
2 | 01:19:41.87 | 00:24:53.05 | 11:19:41 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
2 | 01:19:47.93 | 00:20:17.18 | 11:19:47 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
2 | 01:25:49.58 | 01:11:07.10 | 11:25:49 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
2 | 01:25:52.78 | 01:10:21.74 | 11:25:52 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
3 | 01:28:49.91 | 00:09:01.98 | 11:28:49 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
3 | 01:28:50.81 | 00:09:08.94 | 11:28:50 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
2 | 01:34:11.50 | 01:18:21.59 | 11:34:11 | Jennyfer | Picard | 31-G | 10h | Lac |
2 | 01:34:11.83 | 01:19:30.99 | 11:34:11 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Lac |
2 | 01:41:37.76 | 01:24:08.97 | 11:41:37 | Benoit | Laurin | 31-B | 10h | Lac |
4 | 01:44:57.81 | 00:16:07.90 | 11:44:57 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Épinettes |
4 | 01:45:07.55 | 00:16:16.74 | 11:45:07 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Épinettes |
5 | 02:06:19.69 | 00:21:21.88 | 12:06:19 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
5 | 02:06:23.10 | 00:21:15.55 | 12:06:23 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
3 | 02:18:46.93 | 00:37:09.17 | 12:18:46 | Benoit | Laurin | 31-B | 10h | Lac |
6 | 02:28:47.74 | 00:22:24.64 | 12:28:47 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Village |
3 | 02:46:29.91 | 01:20:40.33 | 12:46:29 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
6 | 02:59:22.17 | 00:53:02.48 | 12:59:22 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
7 | 02:59:22.99 | 00:30:35.25 | 12:59:22 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
4 | 03:08:57.45 | 00:50:10.52 | 13:08:57 | Benoit | Laurin | 31-B | 10h | Lac |
3 | 03:11:19.23 | 01:45:26.45 | 13:11:19 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
4 | 03:11:24.02 | 00:24:54.11 | 13:11:24 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
8 | 03:25:08.51 | 00:25:45.52 | 13:25:08 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
7 | 03:26:19.88 | 00:26:57.71 | 13:26:19 | Caleb | Gaumond | 31-A | 10h | Lac |
4 | 03:57:59.39 | 00:46:40.16 | 13:57:59 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Village |
5 | 03:58:01.81 | 00:46:37.79 | 13:58:01 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Village |
5 | 04:56:26.93 | 01:47:29.48 | 14:56:26 | Benoit | Laurin | 31-B | 10h | Lac |
9 | 04:56:49.26 | 01:31:40.75 | 14:56:49 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
3 | 04:56:51.56 | 03:22:39.73 | 14:56:51 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Lac |
6 | 05:25:51.80 | 01:27:49.99 | 15:25:51 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
5 | 05:25:56.79 | 01:27:57.40 | 15:25:56 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
10 | 05:36:17.77 | 00:39:28.51 | 15:36:17 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Lac |
4 | 05:36:19.73 | 00:39:28.17 | 15:36:19 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Lac |
5 | 05:53:07.33 | 00:16:47.60 | 15:53:07 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Village |
11 | 05:53:33.21 | 00:17:15.44 | 15:53:33 | Paul | Deragon | 31-E | 10h | Village |
6 | 06:27:09.03 | 01:01:12.24 | 16:27:09 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Village |
7 | 06:27:21.83 | 01:01:30.03 | 16:27:21 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Village |
7 | 07:09:10.71 | 00:42:01.68 | 17:09:10 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
8 | 07:19:31.88 | 00:10:21.17 | 17:19:31 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Lac |
6 | 07:21:11.37 | 01:28:04.04 | 17:21:11 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Lac |
8 | 07:21:35.89 | 00:54:14.06 | 17:21:35 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Lac |
7 | 07:39:21.97 | 00:18:10.60 | 17:39:21 | Jonathan | Pomerleau | 31-C | 10h | Village |
9 | 07:39:35.53 | 00:17:59.64 | 17:39:35 | Mélanie | Ostiguy-Desaulniers | 31-D | 10h | Village |
9 | 07:39:36.25 | 00:20:04.37 | 17:39:36 | Yannick | Bissonnette | 31-F | 10h | Village |
«retour au classement