Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
35 |
Côté Jean et Associés 2 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
12 |
12 |
1 | 00:03:57.98 | 00:03:57.98 | 10:03:57 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
1 | 00:05:16.41 | 00:05:16.41 | 10:05:16 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
1 | 00:05:16.59 | 00:05:16.59 | 10:05:16 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
1 | 00:05:23.36 | 00:05:23.36 | 10:05:23 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Lac |
1 | 00:05:38.75 | 00:05:38.75 | 10:05:38 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
1 | 00:05:54.48 | 00:05:54.48 | 10:05:54 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
1 | 00:09:11.80 | 00:09:11.80 | 10:09:11 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
2 | 00:23:20.00 | 00:14:08.20 | 10:23:20 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Épinettes |
2 | 00:23:46.70 | 00:18:07.95 | 10:23:46 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Épinettes |
2 | 00:24:08.00 | 00:18:13.52 | 10:24:08 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Épinettes |
2 | 00:25:56.67 | 00:21:58.69 | 10:25:56 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Épinettes |
2 | 00:26:46.89 | 00:21:30.30 | 10:26:46 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Épinettes |
2 | 00:27:06.67 | 00:21:43.31 | 10:27:06 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Épinettes |
2 | 00:27:17.74 | 00:22:01.33 | 10:27:17 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Épinettes |
3 | 00:43:47.32 | 00:17:00.43 | 10:43:47 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Épinettes |
3 | 00:43:58.57 | 00:19:50.57 | 10:43:58 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Épinettes |
3 | 00:44:26.95 | 00:18:30.28 | 10:44:26 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Épinettes |
3 | 00:45:11.86 | 00:21:25.16 | 10:45:11 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Épinettes |
3 | 00:47:38.68 | 00:20:32.01 | 10:47:38 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Épinettes |
3 | 00:47:59.36 | 00:20:41.62 | 10:47:59 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Épinettes |
3 | 00:50:50.12 | 00:27:30.12 | 10:50:50 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Épinettes |
4 | 00:50:53.81 | 00:07:06.49 | 10:50:53 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Épinettes |
4 | 00:51:15.83 | 00:07:17.26 | 10:51:15 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Épinettes |
4 | 01:20:57.64 | 00:32:58.28 | 11:20:57 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
4 | 01:20:59.88 | 00:33:21.20 | 11:20:59 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Lac |
4 | 01:21:02.89 | 00:30:12.77 | 11:21:02 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
5 | 01:21:31.75 | 00:30:37.94 | 11:21:31 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
4 | 01:22:10.59 | 00:37:43.64 | 11:22:10 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
4 | 01:22:21.52 | 00:37:09.66 | 11:22:21 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
5 | 01:23:31.74 | 00:32:15.91 | 11:23:31 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
5 | 01:39:55.91 | 00:17:45.32 | 11:39:55 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Village |
5 | 01:40:12.12 | 00:19:14.48 | 11:40:12 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Village |
5 | 01:40:52.89 | 00:19:53.01 | 11:40:52 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Village |
5 | 01:41:10.47 | 00:20:07.58 | 11:41:10 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Village |
6 | 01:41:12.92 | 00:19:41.17 | 11:41:12 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Village |
5 | 01:41:18.05 | 00:18:56.53 | 11:41:18 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Village |
6 | 01:41:33.56 | 00:18:01.82 | 11:41:33 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Village |
7 | 02:05:28.19 | 00:23:54.63 | 12:05:28 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
6 | 02:13:42.95 | 00:32:32.48 | 12:13:42 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
6 | 02:13:51.77 | 00:33:55.86 | 12:13:51 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
6 | 02:13:54.71 | 00:32:36.66 | 12:13:54 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
7 | 02:14:49.63 | 00:33:36.71 | 12:14:49 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
8 | 02:15:52.63 | 00:10:24.44 | 12:15:52 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
6 | 02:17:29.90 | 00:37:17.52 | 12:17:29 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
7 | 03:54:52.99 | 01:41:10.04 | 13:54:52 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
7 | 03:57:07.04 | 01:39:37.40 | 13:57:07 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
9 | 03:59:50.84 | 01:43:58.21 | 13:59:50 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
7 | 04:01:01.86 | 01:47:10.09 | 14:01:01 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
7 | 04:01:07.83 | 01:47:13.12 | 14:01:07 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
8 | 04:02:04.93 | 00:07:11.94 | 14:02:04 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
6 | 04:02:11.95 | 02:21:19.06 | 14:02:11 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Lac |
8 | 04:06:47.39 | 00:09:40.35 | 14:06:47 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
8 | 04:06:47.95 | 01:51:58.32 | 14:06:47 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
9 | 04:24:43.88 | 00:22:38.95 | 14:24:43 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Village |
9 | 04:24:43.95 | 00:17:56.00 | 14:24:43 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Village |
9 | 04:24:55.18 | 00:18:07.79 | 14:24:55 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Village |
8 | 04:25:01.92 | 00:24:00.06 | 14:25:01 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Village |
8 | 04:25:29.74 | 00:24:21.91 | 14:25:29 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Village |
7 | 04:25:36.58 | 00:23:24.63 | 14:25:36 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Village |
10 | 04:26:16.14 | 00:26:25.30 | 14:26:16 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Village |
10 | 04:46:38.50 | 00:21:54.55 | 14:46:38 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Village |
10 | 04:47:06.93 | 00:22:23.05 | 14:47:06 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Village |
11 | 04:47:33.88 | 00:21:17.74 | 14:47:33 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Village |
8 | 04:47:52.29 | 00:22:15.71 | 14:47:52 | Jean-Christophe | Doyon | 35-E | 10h | Village |
9 | 04:47:52.79 | 00:22:50.87 | 14:47:52 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Village |
9 | 04:48:01.95 | 00:22:32.21 | 14:48:01 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Village |
10 | 04:48:18.11 | 00:23:22.93 | 14:48:18 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Village |
11 | 05:07:25.31 | 00:19:07.20 | 15:07:25 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
12 | 05:36:33.52 | 00:48:59.64 | 15:36:33 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
10 | 05:41:41.93 | 00:53:49.14 | 15:41:41 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
10 | 05:41:42.78 | 00:53:40.83 | 15:41:42 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
12 | 05:44:04.82 | 00:36:39.51 | 15:44:04 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
13 | 05:45:22.77 | 00:08:49.25 | 15:45:22 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
11 | 05:45:25.57 | 00:58:18.64 | 15:45:25 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
11 | 05:45:32.77 | 00:58:54.27 | 15:45:32 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
12 | 06:09:31.75 | 00:24:06.18 | 16:09:31 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
12 | 06:11:46.78 | 00:26:14.01 | 16:11:46 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
11 | 06:23:08.58 | 00:41:26.65 | 16:23:08 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
13 | 06:23:15.08 | 00:13:43.33 | 16:23:15 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Lac |
11 | 06:23:18.14 | 00:41:35.36 | 16:23:18 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
14 | 06:26:33.32 | 00:41:10.55 | 16:26:33 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Lac |
13 | 06:33:22.10 | 00:49:17.28 | 16:33:22 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
14 | 06:42:39.32 | 00:09:17.22 | 16:42:39 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
12 | 06:55:45.08 | 00:32:26.94 | 16:55:45 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Épinettes |
12 | 06:55:45.93 | 00:32:37.35 | 16:55:45 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Épinettes |
15 | 06:55:50.83 | 00:13:11.51 | 16:55:50 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Épinettes |
13 | 06:56:09.90 | 00:44:23.12 | 16:56:09 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Épinettes |
14 | 06:56:13.55 | 00:32:58.47 | 16:56:13 | Gabriel | Mathieu | 35-H | 10h | Épinettes |
15 | 06:57:15.08 | 00:30:41.76 | 16:57:15 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Épinettes |
16 | 07:20:46.94 | 00:23:31.86 | 17:20:46 | Anthony | Salois | 35-F | 10h | Épinettes |
16 | 07:22:07.87 | 00:26:17.04 | 17:22:07 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
13 | 07:22:09.89 | 00:26:23.96 | 17:22:09 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
14 | 08:10:27.12 | 00:48:17.23 | 18:10:27 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
14 | 08:12:21.35 | 01:16:11.45 | 18:12:21 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
17 | 08:13:26.07 | 00:51:18.20 | 18:13:26 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
13 | 08:13:27.63 | 01:17:42.55 | 18:13:27 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
14 | 08:31:18.31 | 00:17:50.68 | 18:31:18 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
15 | 08:31:27.58 | 00:21:00.46 | 18:31:27 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
15 | 08:32:11.88 | 00:19:50.53 | 18:32:11 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
18 | 08:32:12.52 | 00:18:46.45 | 18:32:12 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
15 | 08:56:33.61 | 00:25:15.30 | 18:56:33 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Lac |
16 | 08:56:40.86 | 00:25:13.28 | 18:56:40 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Lac |
16 | 08:56:43.75 | 00:24:31.87 | 18:56:43 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Lac |
19 | 08:57:27.81 | 00:25:15.29 | 18:57:27 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Lac |
17 | 09:10:19.37 | 00:13:38.51 | 19:10:19 | Olivier | Massé-Aumont | 35-B | 10h | Village |
16 | 09:10:20.62 | 00:13:47.13 | 19:10:20 | Frédéric | Blondin | 35-C | 10h | Village |
20 | 09:10:21.18 | 00:12:53.37 | 19:10:21 | Julien | Bastien | 35-G | 10h | Village |
17 | 09:10:29.62 | 00:13:46.06 | 19:10:29 | Stéphanie | St-Pierre | 35-A | 10h | Village |
«retour au classement