Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
41 |
Tootelo 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
70 |
94 |
1 | 00:19:30.15 | 00:19:30.15 | 10:19:30 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Lac |
1 | 00:20:06.53 | 00:20:06.53 | 10:20:06 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
1 | 00:20:46.37 | 00:20:46.37 | 10:20:46 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
1 | 00:20:48.89 | 00:20:48.89 | 10:20:48 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Lac |
2 | 00:54:45.55 | 00:33:59.18 | 10:54:45 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
2 | 00:55:03.68 | 00:34:57.15 | 10:55:03 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
2 | 00:55:05.75 | 00:34:16.02 | 10:55:05 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Lac |
2 | 00:55:06.67 | 00:35:36.52 | 10:55:06 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Lac |
3 | 01:13:02.74 | 00:18:17.19 | 11:13:02 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Épinettes |
3 | 01:13:07.70 | 00:18:01.95 | 11:13:07 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Épinettes |
3 | 01:16:50.64 | 00:21:46.96 | 11:16:50 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Épinettes |
3 | 01:16:51.80 | 00:21:45.13 | 11:16:51 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Épinettes |
4 | 01:45:43.02 | 00:32:35.32 | 11:45:43 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Lac |
4 | 01:45:47.57 | 00:32:44.83 | 11:45:47 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
4 | 01:45:55.08 | 00:29:04.44 | 11:45:55 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
4 | 01:45:55.62 | 00:29:03.82 | 11:45:55 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Lac |
1 | 02:01:09.79 | 02:01:09.79 | 12:01:09 | Romain | Pelissier | 41-A | 10h | Lac |
2 | 03:24:36.89 | 01:23:27.10 | 13:24:36 | Romain | Pelissier | 41-A | 10h | Lac |
5 | 04:03:46.62 | 02:17:51.00 | 14:03:46 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Lac |
5 | 04:03:48.49 | 02:18:00.92 | 14:03:48 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
5 | 04:03:52.96 | 02:18:09.09 | 14:03:52 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Lac |
5 | 04:03:53.54 | 02:17:58.90 | 14:03:53 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
3 | 04:07:36.20 | 00:42:59.31 | 14:07:36 | Romain | Pelissier | 41-A | 10h | Village |
6 | 04:34:42.04 | 00:30:49.08 | 14:34:42 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Lac |
6 | 04:34:45.18 | 00:30:51.61 | 14:34:45 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
6 | 04:35:52.18 | 00:32:06.37 | 14:35:52 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Lac |
6 | 04:35:56.18 | 00:32:08.50 | 14:35:56 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
7 | 04:56:32.69 | 00:20:39.70 | 14:56:32 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Village |
7 | 04:56:35.62 | 00:21:53.58 | 14:56:35 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Village |
7 | 04:56:42.94 | 00:21:57.79 | 14:56:42 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Village |
7 | 04:57:03.15 | 00:21:06.16 | 14:57:03 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
8 | 05:29:49.16 | 00:32:46.01 | 15:29:49 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Lac |
4 | 06:00:09.41 | 01:52:33.21 | 16:00:09 | Romain | Pelissier | 41-A | 10h | Lac |
8 | 07:30:02.15 | 02:33:26.53 | 17:30:02 | Valentin | Maurice | 41-D | 10h | Village |
8 | 07:30:20.92 | 02:33:37.98 | 17:30:20 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Village |
9 | 07:30:22.67 | 02:00:33.51 | 17:30:22 | Alexandre | Brunel | 41-C | 10h | Village |
8 | 07:30:29.81 | 02:33:57.12 | 17:30:29 | Danika | Teisseire | 41-B | 10h | Village |
9 | 08:16:46.73 | 00:46:25.81 | 18:16:46 | Mélanie | Langlois | 41-E | 10h | Lac |
«retour au classement