Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
42 |
Altar Construction 1 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
66 |
90 |
1 | 00:00:17.30 | 00:00:17.30 | 10:00:17 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
1 | 00:00:25.62 | 00:00:25.62 | 10:00:25 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
1 | 00:00:30.60 | 00:00:30.60 | 10:00:30 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
1 | 00:03:37.96 | 00:03:37.96 | 10:03:37 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
2 | 00:20:24.43 | 00:20:07.13 | 10:20:24 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
2 | 00:22:46.81 | 00:22:16.21 | 10:22:46 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
2 | 00:22:46.84 | 00:22:21.22 | 10:22:46 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
2 | 00:24:25.28 | 00:20:47.32 | 10:24:25 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
1 | 00:33:37.59 | 00:33:37.59 | 10:33:37 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
3 | 00:51:01.69 | 00:26:36.41 | 10:51:01 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
4 | 01:11:34.68 | 00:20:32.99 | 11:11:34 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
3 | 01:58:04.60 | 01:37:40.17 | 11:58:04 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
2 | 01:59:17.77 | 01:25:40.18 | 11:59:17 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
3 | 02:02:54.08 | 01:40:07.27 | 12:02:54 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
3 | 02:05:42.99 | 00:06:25.22 | 12:05:42 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
3 | 02:23:09.69 | 02:00:22.85 | 12:23:09 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
4 | 02:41:44.87 | 00:18:35.18 | 12:41:44 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
5 | 02:54:11.48 | 01:42:36.80 | 12:54:11 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
4 | 03:09:18.56 | 01:03:35.57 | 13:09:18 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
4 | 03:17:50.82 | 01:14:56.74 | 13:17:50 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
6 | 03:19:26.16 | 00:25:14.68 | 13:19:26 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
5 | 03:25:35.53 | 00:43:50.66 | 13:25:35 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
1 | 03:28:46.54 | 03:28:46.54 | 13:28:46 | Marc-Olivier | Prévost | 42-A | 10h | Lac |
7 | 03:38:11.21 | 00:18:45.05 | 13:38:11 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Village |
4 | 03:51:03.85 | 01:52:59.25 | 13:51:03 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
8 | 04:17:33.03 | 00:39:21.82 | 14:17:33 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
5 | 04:29:29.78 | 01:20:11.22 | 14:29:29 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
5 | 04:32:26.23 | 00:41:22.38 | 14:32:26 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
6 | 04:36:14.21 | 01:10:38.68 | 14:36:14 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
6 | 04:36:50.30 | 00:07:20.52 | 14:36:50 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
5 | 04:38:31.68 | 01:20:40.86 | 14:38:31 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
7 | 05:08:27.01 | 00:32:12.80 | 15:08:27 | Maxime | Leblanc | 42-E | 10h | Lac |
7 | 05:13:23.58 | 00:36:33.28 | 15:13:23 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
6 | 05:17:11.36 | 00:44:45.13 | 15:17:11 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
8 | 05:21:24.31 | 00:08:00.73 | 15:21:24 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
6 | 05:21:35.82 | 00:43:04.14 | 15:21:35 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
7 | 05:24:55.17 | 00:07:43.81 | 15:24:55 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
8 | 06:30:15.37 | 01:05:20.20 | 16:30:15 | David | Provençal | 42-D | 10h | Lac |
9 | 06:39:42.36 | 02:22:09.33 | 16:39:42 | Karl | Cleary | 42-B | 10h | Lac |
9 | 06:51:29.57 | 01:30:05.26 | 16:51:29 | Maxime | Dallaire | 42-C | 10h | Lac |
7 | 06:57:31.83 | 01:35:56.01 | 16:57:31 | Félix | Feletig | 42-G | 10h | Lac |
«retour au classement