Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
44 |
Altar Construction 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
62 |
76 |
1 | 00:00:20.16 | 00:00:20.16 | 10:00:20 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
1 | 00:00:30.98 | 00:00:30.98 | 10:00:30 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
1 | 00:00:36.12 | 00:00:36.12 | 10:00:36 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
1 | 00:00:36.80 | 00:00:36.80 | 10:00:36 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
1 | 00:13:35.31 | 00:13:35.31 | 10:13:35 | Maxime | Vézina | 44-D | 10h | Lac |
1 | 00:14:21.05 | 00:14:21.05 | 10:14:21 | Martine | Larrivée | 44-G | 10h | Lac |
1 | 00:19:28.31 | 00:19:28.31 | 10:19:28 | Karine | Faucher | 44-E | 10h | Lac |
1 | 00:19:35.90 | 00:19:35.90 | 10:19:35 | Alexandre | Baril | 44-A | 10h | Lac |
2 | 00:20:59.85 | 00:20:23.05 | 10:20:59 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
2 | 00:22:13.91 | 00:21:53.75 | 10:22:13 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
2 | 00:22:14.55 | 00:21:38.43 | 10:22:14 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
2 | 00:28:40.74 | 00:28:09.76 | 10:28:40 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
3 | 00:42:59.88 | 00:22:00.03 | 10:42:59 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
3 | 01:11:25.05 | 00:42:44.31 | 11:11:25 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
3 | 01:11:27.25 | 00:49:13.34 | 11:11:27 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Village |
2 | 01:41:07.22 | 01:26:46.17 | 11:41:07 | Martine | Larrivée | 44-G | 10h | Lac |
4 | 02:02:51.83 | 00:51:24.58 | 12:02:51 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
4 | 02:02:54.62 | 01:19:54.74 | 12:02:54 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
3 | 02:03:39.59 | 01:41:25.04 | 12:03:39 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
5 | 02:09:39.34 | 00:06:47.51 | 12:09:39 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
4 | 02:14:49.01 | 01:03:23.96 | 12:14:49 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
3 | 02:18:47.09 | 00:37:39.97 | 12:18:47 | Martine | Larrivée | 44-G | 10h | Lac |
2 | 02:19:10.90 | 02:05:35.41 | 12:19:10 | Maxime | Vézina | 44-D | 10h | Lac |
5 | 02:23:04.69 | 00:08:15.68 | 12:23:04 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
3 | 02:26:05.62 | 00:06:54.90 | 12:26:05 | Maxime | Vézina | 44-D | 10h | Lac |
4 | 02:26:09.97 | 00:07:22.78 | 12:26:09 | Martine | Larrivée | 44-G | 10h | Lac |
6 | 03:09:20.23 | 00:59:40.89 | 13:09:20 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
5 | 03:10:37.20 | 01:07:42.58 | 13:10:37 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
6 | 03:17:32.18 | 00:06:54.98 | 13:17:32 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
7 | 03:17:41.75 | 00:08:21.52 | 13:17:41 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
4 | 03:28:33.19 | 01:24:53.60 | 13:28:33 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
2 | 04:15:49.97 | 03:56:21.66 | 14:15:49 | Karine | Faucher | 44-E | 10h | Lac |
2 | 04:16:33.97 | 03:56:58.07 | 14:16:33 | Alexandre | Baril | 44-A | 10h | Lac |
5 | 04:32:20.03 | 01:03:46.84 | 14:32:20 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
7 | 04:37:02.81 | 01:19:30.69 | 14:37:02 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
8 | 04:38:27.68 | 01:20:45.93 | 14:38:27 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
6 | 04:57:35.28 | 02:34:30.59 | 14:57:35 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
7 | 05:08:28.34 | 00:10:53.06 | 15:08:28 | Maxime | Lahaie | 44-F | 10h | Lac |
8 | 05:12:28.29 | 00:35:25.42 | 15:12:28 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
9 | 05:21:23.82 | 00:08:55.53 | 15:21:23 | Dominic | Gosselin | 44-B | 10h | Lac |
3 | 05:23:54.94 | 01:07:20.97 | 15:23:54 | Alexandre | Baril | 44-A | 10h | Lac |
9 | 05:24:57.75 | 00:46:30.07 | 15:24:57 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
6 | 05:25:01.80 | 00:52:41.77 | 15:25:01 | Maxime | Trottier | 44-H | 10h | Lac |
3 | 06:31:24.71 | 02:15:34.74 | 16:31:24 | Karine | Faucher | 44-E | 10h | Lac |
4 | 06:41:51.27 | 00:10:26.56 | 16:41:51 | Karine | Faucher | 44-E | 10h | Lac |
10 | 06:57:42.42 | 01:32:44.67 | 16:57:42 | Manuel | Ouellet | 44-C | 10h | Lac |
5 | 07:43:15.09 | 01:01:23.82 | 17:43:15 | Karine | Faucher | 44-E | 10h | Lac |
«retour au classement