Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
54 |
Camping Vacances Bromont 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
71 |
103 |
1 | 00:32:40.21 | 00:32:40.21 | 10:32:40 | Jonathan | Voyer | 54-E | 10h | Lac |
1 | 00:35:16.99 | 00:35:16.99 | 10:35:16 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Lac |
1 | 00:36:04.30 | 00:36:04.30 | 10:36:04 | Shanelle | Harrison | 54-D | 10h | Lac |
1 | 00:36:27.19 | 00:36:27.19 | 10:36:27 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Lac |
1 | 00:36:36.39 | 00:36:36.39 | 10:36:36 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Lac |
1 | 00:36:40.31 | 00:36:40.31 | 10:36:40 | Alexandre | Beauchemin | 54-A | 10h | Lac |
2 | 00:56:48.16 | 00:20:43.86 | 10:56:48 | Shanelle | Harrison | 54-D | 10h | Lac |
2 | 01:18:10.26 | 00:42:53.27 | 11:18:10 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Lac |
2 | 01:18:14.19 | 00:41:33.88 | 11:18:14 | Alexandre | Beauchemin | 54-A | 10h | Lac |
2 | 01:18:16.88 | 00:45:36.67 | 11:18:16 | Jonathan | Voyer | 54-E | 10h | Lac |
2 | 01:19:27.77 | 00:43:00.58 | 11:19:27 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Lac |
3 | 01:19:28.92 | 00:22:40.76 | 11:19:28 | Shanelle | Harrison | 54-D | 10h | Lac |
2 | 01:19:33.90 | 00:42:57.51 | 11:19:33 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Lac |
3 | 02:05:43.19 | 00:47:32.93 | 12:05:43 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Village |
3 | 05:06:11.44 | 03:47:54.56 | 15:06:11 | Jonathan | Voyer | 54-E | 10h | Lac |
3 | 05:06:18.14 | 03:48:03.95 | 15:06:18 | Alexandre | Beauchemin | 54-A | 10h | Lac |
3 | 05:06:24.20 | 03:46:56.43 | 15:06:24 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Lac |
4 | 05:07:27.50 | 03:47:58.58 | 15:07:27 | Shanelle | Harrison | 54-D | 10h | Lac |
4 | 05:07:27.94 | 03:01:44.75 | 15:07:27 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Lac |
3 | 05:07:29.84 | 03:47:55.94 | 15:07:29 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Lac |
4 | 06:23:54.84 | 01:16:25.00 | 16:23:54 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Village |
4 | 06:23:56.86 | 01:17:38.72 | 16:23:56 | Alexandre | Beauchemin | 54-A | 10h | Village |
4 | 06:23:58.61 | 01:17:34.41 | 16:23:58 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Village |
5 | 06:23:59.66 | 01:16:31.72 | 16:23:59 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Village |
5 | 06:43:33.50 | 01:36:06.00 | 16:43:33 | Shanelle | Harrison | 54-D | 10h | Village |
4 | 06:43:43.90 | 01:37:32.46 | 16:43:43 | Jonathan | Voyer | 54-E | 10h | Village |
5 | 06:47:07.78 | 00:23:12.94 | 16:47:07 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Épinettes |
5 | 06:47:07.83 | 00:23:10.97 | 16:47:07 | Alexandre | Beauchemin | 54-A | 10h | Épinettes |
6 | 06:47:08.64 | 00:23:08.98 | 16:47:08 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Épinettes |
5 | 06:47:09.51 | 00:23:10.90 | 16:47:09 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Épinettes |
6 | 07:41:02.83 | 00:53:53.32 | 17:41:02 | Julien | Gingras | 54-C | 10h | Lac |
7 | 07:41:03.88 | 00:53:55.24 | 17:41:03 | Étienne | Bélanger | 54-B | 10h | Lac |
6 | 07:41:04.96 | 00:53:57.18 | 17:41:04 | Benoit | Ménard | 54-F | 10h | Lac |
«retour au classement