Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
59 |
Desjardins Entreprise 3 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
42 |
43 |
1 | 00:08:54.76 | 00:08:54.76 | 10:08:54 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
1 | 00:10:48.16 | 00:10:48.16 | 10:10:48 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
1 | 00:11:18.99 | 00:11:18.99 | 10:11:18 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
1 | 00:16:44.45 | 00:16:44.45 | 10:16:44 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
1 | 00:17:20.98 | 00:17:20.98 | 10:17:20 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
2 | 00:37:26.51 | 00:28:31.75 | 10:37:26 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
2 | 00:38:41.74 | 00:27:22.75 | 10:38:41 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
2 | 00:43:56.16 | 00:27:11.71 | 10:43:56 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
2 | 00:44:42.38 | 00:33:54.22 | 10:44:42 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
2 | 00:59:11.47 | 00:41:50.62 | 10:59:11 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
3 | 01:02:57.15 | 00:25:30.64 | 11:02:57 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Village |
3 | 01:03:17.89 | 00:24:36.15 | 11:03:17 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Village |
3 | 01:03:17.93 | 00:19:21.77 | 11:03:17 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Village |
3 | 01:03:18.83 | 00:18:36.45 | 11:03:18 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Village |
4 | 01:27:55.78 | 00:24:58.63 | 11:27:55 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
4 | 01:29:57.70 | 00:26:39.77 | 11:29:57 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
4 | 01:31:53.86 | 00:28:35.97 | 11:31:53 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
3 | 01:37:08.78 | 00:37:57.31 | 11:37:08 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
5 | 01:37:12.49 | 00:07:14.79 | 11:37:12 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
4 | 02:05:48.32 | 01:02:29.49 | 12:05:48 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
5 | 02:16:01.11 | 00:10:12.79 | 12:16:01 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
4 | 02:23:39.09 | 00:46:30.31 | 12:23:39 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
6 | 02:37:36.87 | 00:21:35.76 | 12:37:36 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
5 | 02:40:33.69 | 01:12:37.91 | 12:40:33 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
7 | 02:46:17.24 | 00:08:40.37 | 12:46:17 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
5 | 02:47:43.36 | 00:24:04.27 | 12:47:43 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
6 | 02:48:33.63 | 01:11:21.14 | 12:48:33 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
5 | 02:48:38.22 | 01:16:44.36 | 12:48:38 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
7 | 03:05:06.69 | 00:16:33.06 | 13:05:06 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Village |
6 | 03:05:20.46 | 00:16:42.24 | 13:05:20 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Village |
8 | 03:05:46.33 | 00:19:29.09 | 13:05:46 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Village |
6 | 03:09:49.75 | 00:22:06.39 | 13:09:49 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Village |
6 | 03:09:50.51 | 00:29:16.82 | 13:09:50 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Village |
8 | 03:27:15.79 | 00:22:09.10 | 13:27:15 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Village |
9 | 03:27:36.73 | 00:21:50.40 | 13:27:36 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Village |
7 | 03:27:51.92 | 00:22:31.46 | 13:27:51 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Village |
7 | 04:06:00.49 | 00:56:09.98 | 14:06:00 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Village |
7 | 04:06:04.69 | 00:56:14.94 | 14:06:04 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Village |
10 | 04:35:04.89 | 01:07:28.16 | 14:35:04 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
11 | 05:02:07.23 | 00:27:02.34 | 15:02:07 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
8 | 05:11:22.05 | 01:05:21.56 | 15:11:22 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
12 | 05:13:46.65 | 00:11:39.42 | 15:13:46 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
9 | 05:13:52.88 | 01:46:37.09 | 15:13:52 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
8 | 05:17:18.95 | 01:49:27.03 | 15:17:18 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
8 | 05:34:05.65 | 01:28:00.96 | 15:34:05 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
9 | 05:41:07.18 | 00:07:01.53 | 15:41:07 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
10 | 05:50:58.94 | 00:37:06.06 | 15:50:58 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
9 | 05:51:54.29 | 00:34:35.02 | 15:51:54 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
9 | 05:51:55.07 | 00:40:33.02 | 15:51:55 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
10 | 06:02:34.86 | 00:21:27.68 | 16:02:34 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Épinettes |
13 | 06:40:44.07 | 01:26:57.42 | 16:40:44 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
14 | 06:49:04.46 | 00:08:20.39 | 16:49:04 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
11 | 06:53:11.30 | 01:02:12.36 | 16:53:11 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
10 | 06:53:16.80 | 01:01:22.51 | 16:53:16 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
10 | 06:53:25.95 | 01:01:30.88 | 16:53:25 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
15 | 07:04:50.21 | 00:15:45.75 | 17:04:50 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
11 | 07:11:27.73 | 00:18:01.78 | 17:11:27 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Épinettes |
11 | 07:11:37.09 | 00:18:20.29 | 17:11:37 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Épinettes |
12 | 07:11:37.33 | 00:18:26.03 | 17:11:37 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Épinettes |
16 | 07:20:25.41 | 00:15:35.20 | 17:20:25 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Village |
11 | 07:25:59.68 | 01:23:24.82 | 17:25:59 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
13 | 08:46:48.79 | 01:35:11.46 | 18:46:48 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
17 | 08:47:25.91 | 01:27:00.50 | 18:47:25 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
12 | 08:47:30.93 | 01:35:53.84 | 18:47:30 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
12 | 08:48:00.81 | 01:22:01.13 | 18:48:00 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
12 | 08:48:02.94 | 01:36:35.21 | 18:48:02 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
13 | 09:07:55.53 | 00:19:52.59 | 19:07:55 | Vincent | Lévesque | 59-A | 10h | Lac |
13 | 09:08:12.46 | 00:20:11.65 | 19:08:12 | Patrice | Martel | 59-D | 10h | Lac |
18 | 09:08:21.37 | 00:20:56.00 | 19:08:21 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Lac |
14 | 09:08:28.62 | 00:21:40.20 | 19:08:28 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Lac |
13 | 09:08:30.78 | 00:20:59.85 | 19:08:30 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Lac |
15 | 09:27:43.94 | 00:19:14.95 | 19:27:43 | Simon | Vachon | 59-E | 10h | Village |
19 | 09:27:47.75 | 00:19:25.84 | 19:27:47 | Janie | Drouin Tourville | 59-C | 10h | Village |
14 | 09:27:59.82 | 00:19:29.04 | 19:27:59 | Charles | Singher Lalande | 59-B | 10h | Village |
«retour au classement