Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
6 |
Cooper Standard 2 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
6 |
6 |
1 | 00:03:28.88 | 00:03:28.88 | 10:03:28 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
1 | 00:03:36.87 | 00:03:36.87 | 10:03:36 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
1 | 00:04:59.80 | 00:04:59.80 | 10:04:59 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
1 | 00:04:59.81 | 00:04:59.81 | 10:04:59 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
1 | 00:05:03.87 | 00:05:03.87 | 10:05:03 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
1 | 00:05:19.77 | 00:05:19.77 | 10:05:19 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
1 | 00:05:30.82 | 00:05:30.82 | 10:05:30 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
2 | 00:23:49.79 | 00:20:20.91 | 10:23:49 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
2 | 00:23:53.69 | 00:18:33.92 | 10:23:53 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
2 | 00:24:20.80 | 00:19:21.00 | 10:24:20 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
2 | 00:24:26.14 | 00:19:22.27 | 10:24:26 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
2 | 00:24:45.62 | 00:19:14.80 | 10:24:45 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
2 | 00:25:07.77 | 00:20:07.96 | 10:25:07 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
2 | 00:25:21.96 | 00:21:45.09 | 10:25:21 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
3 | 00:41:13.03 | 00:16:27.41 | 10:41:13 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Village |
3 | 00:41:18.30 | 00:16:10.53 | 10:41:18 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Village |
3 | 00:41:28.29 | 00:17:38.50 | 10:41:28 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Village |
3 | 00:41:48.58 | 00:16:26.62 | 10:41:48 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Village |
3 | 00:41:49.89 | 00:17:56.20 | 10:41:49 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Village |
3 | 01:07:54.59 | 00:43:33.79 | 11:07:54 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
3 | 01:08:07.60 | 00:43:41.46 | 11:08:07 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
4 | 01:44:13.87 | 01:02:45.58 | 11:44:13 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
4 | 01:45:04.78 | 01:03:51.75 | 11:45:04 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
4 | 01:45:41.19 | 00:37:46.60 | 11:45:41 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
5 | 01:52:29.72 | 00:08:15.85 | 11:52:29 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
5 | 01:54:00.97 | 00:08:56.19 | 11:54:00 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
5 | 01:55:08.85 | 00:09:27.66 | 11:55:08 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
4 | 01:55:17.72 | 00:47:10.12 | 11:55:17 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
4 | 01:57:32.77 | 01:16:14.47 | 11:57:32 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
4 | 01:57:34.75 | 01:15:44.86 | 11:57:34 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
4 | 01:57:36.45 | 01:15:47.87 | 11:57:36 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
5 | 02:09:59.56 | 00:12:24.81 | 12:09:59 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
6 | 02:14:24.70 | 00:21:54.98 | 12:14:24 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
5 | 02:15:25.24 | 00:17:52.47 | 12:15:25 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
6 | 02:16:57.57 | 00:22:56.60 | 12:16:57 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
5 | 02:17:00.84 | 00:19:24.39 | 12:17:00 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
6 | 02:21:44.26 | 00:26:35.41 | 12:21:44 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
5 | 02:21:54.54 | 00:26:36.82 | 12:21:54 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
6 | 03:43:14.10 | 01:21:19.56 | 13:43:14 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
7 | 03:43:15.31 | 01:21:31.05 | 13:43:15 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
6 | 03:45:42.83 | 01:35:43.27 | 13:45:42 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
6 | 03:49:15.91 | 01:33:50.67 | 13:49:15 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
7 | 03:49:34.79 | 01:32:37.22 | 13:49:34 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
7 | 03:49:35.10 | 01:35:10.40 | 13:49:35 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
6 | 03:49:45.73 | 01:32:44.89 | 13:49:45 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
7 | 04:05:16.44 | 00:19:33.61 | 14:05:16 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Village |
7 | 04:05:16.91 | 00:15:31.18 | 14:05:16 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Village |
8 | 04:05:17.91 | 00:15:42.81 | 14:05:17 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Village |
7 | 04:05:37.63 | 00:16:21.72 | 14:05:37 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Village |
8 | 04:05:46.83 | 00:16:12.04 | 14:05:46 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Village |
8 | 04:06:15.58 | 00:23:00.27 | 14:06:15 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Village |
7 | 04:06:17.61 | 00:23:03.51 | 14:06:17 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Village |
9 | 04:26:08.38 | 00:20:50.47 | 14:26:08 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Épinettes |
8 | 04:26:17.08 | 00:20:39.45 | 14:26:17 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Épinettes |
8 | 04:26:28.21 | 00:21:11.30 | 14:26:28 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Épinettes |
9 | 04:26:32.64 | 00:20:45.81 | 14:26:32 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Épinettes |
8 | 04:41:50.42 | 00:35:32.81 | 14:41:50 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
8 | 04:43:28.35 | 00:38:11.91 | 14:43:28 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
9 | 04:43:43.97 | 00:37:28.39 | 14:43:43 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
10 | 05:24:15.66 | 00:57:43.02 | 15:24:15 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
10 | 05:29:47.52 | 00:46:03.55 | 15:29:47 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
9 | 05:29:58.54 | 00:48:08.12 | 15:29:58 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
9 | 05:29:58.95 | 01:03:41.87 | 15:29:58 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
9 | 05:30:45.73 | 00:47:17.38 | 15:30:45 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
9 | 05:30:48.80 | 01:04:20.59 | 15:30:48 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
10 | 05:31:49.70 | 01:05:41.32 | 15:31:49 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
10 | 05:48:12.42 | 00:18:13.88 | 15:48:12 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Village |
11 | 05:48:29.65 | 00:24:13.99 | 15:48:29 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Village |
10 | 05:48:29.66 | 00:17:43.93 | 15:48:29 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Village |
10 | 05:48:34.77 | 00:18:35.82 | 15:48:34 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Village |
11 | 05:48:46.21 | 00:18:58.69 | 15:48:46 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Village |
10 | 05:48:48.26 | 00:17:59.46 | 15:48:48 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Village |
11 | 05:48:55.60 | 00:17:05.01 | 15:48:55 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Village |
11 | 06:52:24.80 | 01:03:50.03 | 16:52:24 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
11 | 06:53:28.18 | 01:04:58.52 | 16:53:28 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
12 | 06:56:07.87 | 01:07:38.22 | 16:56:07 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
12 | 06:56:12.61 | 01:07:17.01 | 16:56:12 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
12 | 06:59:41.85 | 00:07:17.05 | 16:59:41 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
12 | 07:00:30.08 | 00:07:01.90 | 17:00:30 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
12 | 07:00:37.85 | 01:11:51.64 | 17:00:37 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
11 | 07:00:39.88 | 01:12:27.46 | 17:00:39 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
11 | 07:01:12.86 | 01:12:24.60 | 17:01:12 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
13 | 07:15:05.51 | 00:15:23.66 | 17:15:05 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Épinettes |
12 | 07:15:05.84 | 00:14:25.96 | 17:15:05 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Épinettes |
13 | 07:15:05.85 | 00:18:53.24 | 17:15:05 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Épinettes |
13 | 07:15:15.20 | 00:14:37.35 | 17:15:15 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Épinettes |
13 | 07:15:24.80 | 00:14:54.72 | 17:15:24 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Épinettes |
12 | 07:15:25.53 | 00:14:12.67 | 17:15:25 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Épinettes |
13 | 07:15:41.33 | 00:19:33.46 | 17:15:41 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Épinettes |
14 | 07:43:04.16 | 00:27:58.31 | 17:43:04 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Épinettes |
14 | 07:43:08.84 | 00:27:27.51 | 17:43:08 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Épinettes |
14 | 07:43:18.89 | 00:28:13.38 | 17:43:18 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Épinettes |
14 | 07:43:27.52 | 00:28:02.72 | 17:43:27 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Épinettes |
15 | 08:05:21.32 | 00:21:53.80 | 18:05:21 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
14 | 08:09:44.75 | 00:54:29.55 | 18:09:44 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
13 | 08:09:45.67 | 00:54:39.83 | 18:09:45 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
15 | 08:28:57.83 | 00:45:48.99 | 18:28:57 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
15 | 08:32:00.80 | 00:48:56.64 | 18:32:00 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
13 | 08:32:06.21 | 01:16:40.68 | 18:32:06 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
15 | 08:33:18.85 | 00:49:59.96 | 18:33:18 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
16 | 08:48:01.88 | 00:19:04.05 | 18:48:01 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
16 | 08:48:02.99 | 00:16:02.19 | 18:48:02 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
14 | 08:53:42.92 | 00:21:36.71 | 18:53:42 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Lac |
14 | 08:54:31.94 | 00:44:46.27 | 18:54:31 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Lac |
15 | 08:54:32.64 | 00:44:47.89 | 18:54:32 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Lac |
17 | 08:55:26.94 | 00:07:25.06 | 18:55:26 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Lac |
17 | 08:55:28.83 | 00:07:25.84 | 18:55:28 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Lac |
16 | 08:55:31.80 | 00:50:10.48 | 18:55:31 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Lac |
16 | 08:55:33.93 | 00:22:15.08 | 18:55:33 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Lac |
17 | 09:06:59.62 | 00:11:27.51 | 19:06:59 | Gilles | Chanot | 6-C | 10h | Village |
15 | 09:07:23.62 | 00:12:51.19 | 19:07:23 | Sylvain | Bujold | 6-A | 10h | Village |
17 | 09:07:36.39 | 00:12:02.46 | 19:07:36 | Martin | Renaud | 6-D | 10h | Village |
16 | 09:07:36.85 | 00:13:04.21 | 19:07:36 | Alexis | Bujold | 6-E | 10h | Village |
18 | 09:07:41.21 | 00:12:14.27 | 19:07:41 | David | Dagenais | 6-F | 10h | Village |
18 | 09:07:42.37 | 00:12:13.79 | 19:07:42 | Jean-Sébastien | Dagenais | 6-G | 10h | Village |
15 | 09:07:48.37 | 00:14:05.88 | 19:07:48 | Jonathan | Berthelette | 6-B | 10h | Village |
«retour au classement