Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
7 |
Le Prohon |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
41 |
41 |
1 | 00:24:32.86 | 00:24:32.86 | 10:24:32 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Lac |
1 | 00:24:37.82 | 00:24:37.82 | 10:24:37 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Lac |
1 | 00:24:44.64 | 00:24:44.64 | 10:24:44 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Lac |
1 | 00:25:26.55 | 00:25:26.55 | 10:25:26 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Lac |
1 | 00:27:25.10 | 00:27:25.10 | 10:27:25 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Lac |
1 | 00:27:30.87 | 00:27:30.87 | 10:27:30 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Lac |
1 | 00:27:38.04 | 00:27:38.04 | 10:27:38 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Lac |
1 | 00:28:21.79 | 00:28:21.79 | 10:28:21 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Lac |
2 | 00:45:25.98 | 00:20:48.16 | 10:45:25 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
2 | 00:45:26.10 | 00:20:41.46 | 10:45:26 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Village |
2 | 00:45:58.86 | 00:20:32.31 | 10:45:58 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
2 | 00:46:19.91 | 00:17:58.12 | 10:46:19 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Village |
2 | 00:46:25.79 | 00:19:00.69 | 10:46:25 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Village |
2 | 00:46:25.90 | 00:18:47.86 | 10:46:25 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
2 | 00:46:25.93 | 00:18:55.06 | 10:46:25 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Village |
2 | 00:48:29.46 | 00:23:56.60 | 10:48:29 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
3 | 01:11:03.66 | 00:25:37.56 | 11:11:03 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Village |
3 | 01:11:54.91 | 00:25:28.98 | 11:11:54 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Village |
3 | 01:11:57.85 | 00:25:58.99 | 11:11:57 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
3 | 01:12:18.84 | 00:26:52.86 | 11:12:18 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
3 | 01:12:22.72 | 00:23:53.26 | 11:12:22 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
3 | 01:12:37.27 | 00:26:11.37 | 11:12:37 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
3 | 01:12:45.86 | 00:26:25.95 | 11:12:45 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Village |
3 | 01:12:50.87 | 00:26:25.08 | 11:12:50 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Village |
4 | 01:34:30.20 | 00:22:11.36 | 11:34:30 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
4 | 01:34:47.12 | 00:23:43.46 | 11:34:47 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Village |
4 | 01:34:47.99 | 00:22:50.14 | 11:34:47 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
4 | 01:34:51.78 | 00:22:56.87 | 11:34:51 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Village |
4 | 01:35:18.67 | 00:22:32.81 | 11:35:18 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Village |
4 | 01:35:23.86 | 00:22:46.59 | 11:35:23 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
4 | 01:35:26.87 | 00:22:36.00 | 11:35:26 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Village |
4 | 02:44:30.83 | 01:32:08.11 | 12:44:30 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Lac |
5 | 03:24:39.25 | 01:50:09.05 | 13:24:39 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Lac |
5 | 03:29:53.65 | 01:55:06.53 | 13:29:53 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Lac |
5 | 03:30:14.41 | 01:55:22.63 | 13:30:14 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Lac |
5 | 03:30:14.68 | 01:54:47.81 | 13:30:14 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Lac |
5 | 03:31:30.39 | 01:56:06.53 | 13:31:30 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Lac |
5 | 03:31:30.82 | 01:56:42.83 | 13:31:30 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Lac |
5 | 03:31:38.84 | 01:56:20.17 | 13:31:38 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Lac |
6 | 03:50:21.90 | 00:25:42.65 | 13:50:21 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
5 | 03:50:22.87 | 01:05:52.04 | 13:50:22 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
6 | 03:50:24.82 | 00:18:54.00 | 13:50:24 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
6 | 03:50:55.84 | 00:19:25.45 | 13:50:55 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
6 | 03:51:08.95 | 00:19:30.11 | 13:51:08 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Village |
6 | 03:51:11.84 | 00:21:18.19 | 13:51:11 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Village |
6 | 03:51:11.87 | 00:20:57.46 | 13:51:11 | Louis-Charles | St-Louis Lareau | 7-G | 10h | Village |
6 | 03:51:12.91 | 00:20:58.23 | 13:51:12 | Julien | Tremblay | 7-H | 10h | Village |
7 | 04:15:06.52 | 00:24:44.62 | 14:15:06 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
6 | 04:15:10.28 | 00:24:47.41 | 14:15:10 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
7 | 04:15:11.84 | 00:24:47.02 | 14:15:11 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
7 | 04:15:12.59 | 00:24:16.75 | 14:15:12 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
8 | 04:37:01.96 | 00:21:55.44 | 14:37:01 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Épinettes |
7 | 04:37:02.81 | 00:21:51.89 | 14:37:02 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Épinettes |
8 | 04:37:10.09 | 00:21:58.25 | 14:37:10 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Épinettes |
8 | 04:37:10.96 | 00:21:58.37 | 14:37:10 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Épinettes |
8 | 06:00:07.80 | 01:23:05.63 | 16:00:07 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Lac |
9 | 06:08:07.19 | 01:31:05.23 | 16:08:07 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Lac |
9 | 06:08:22.62 | 00:08:14.82 | 16:08:22 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Lac |
7 | 06:13:24.79 | 02:22:12.95 | 16:13:24 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Lac |
7 | 06:29:12.08 | 02:38:03.13 | 16:29:12 | Pier-Antoine | Grégoire | 7-D | 10h | Lac |
10 | 06:30:14.85 | 00:22:07.66 | 16:30:14 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
10 | 06:30:25.90 | 00:22:03.28 | 16:30:25 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
8 | 06:32:08.13 | 00:18:43.34 | 16:32:08 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Lac |
9 | 06:32:19.63 | 01:55:09.54 | 16:32:19 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Lac |
9 | 06:32:21.74 | 01:55:10.78 | 16:32:21 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Lac |
11 | 06:53:37.32 | 00:23:22.47 | 16:53:37 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Village |
9 | 06:53:38.26 | 00:21:30.13 | 16:53:38 | Martin | Filiatrault | 7-F | 10h | Village |
10 | 06:53:45.97 | 00:21:26.34 | 16:53:45 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Village |
10 | 06:53:53.83 | 00:21:32.09 | 16:53:53 | Benoit | Beaulieu | 7-A | 10h | Village |
11 | 06:53:54.80 | 00:23:28.90 | 16:53:54 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Village |
12 | 07:12:06.84 | 00:18:29.52 | 17:12:06 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Épinettes |
12 | 07:12:17.04 | 00:18:22.24 | 17:12:17 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Épinettes |
11 | 07:12:17.81 | 00:18:31.84 | 17:12:17 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Épinettes |
13 | 07:34:31.48 | 00:22:24.64 | 17:34:31 | Claudia | Boulais | 7-C | 10h | Épinettes |
13 | 07:34:37.61 | 00:22:20.57 | 17:34:37 | Nathan | Dubé | 7-E | 10h | Épinettes |
12 | 07:34:40.02 | 00:22:22.21 | 17:34:40 | Samuel | Beauchemin | 7-B | 10h | Épinettes |
«retour au classement