Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
No dossard |
Nom |
9 |
Exxel Polymers 2 |
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
corporatif |
50 |
55 |
1 | 00:15:19.04 | 00:15:19.04 | 10:15:19 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
1 | 00:15:46.63 | 00:15:46.63 | 10:15:46 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
1 | 00:16:10.81 | 00:16:10.81 | 10:16:10 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
1 | 00:46:32.34 | 00:46:32.34 | 10:46:32 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
1 | 00:56:21.63 | 00:56:21.63 | 10:56:21 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
1 | 00:59:38.57 | 00:59:38.57 | 10:59:38 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Lac |
2 | 01:24:47.08 | 01:09:28.04 | 11:24:47 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
2 | 01:25:29.48 | 00:25:50.91 | 11:25:29 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Lac |
1 | 01:25:53.68 | 01:25:53.68 | 11:25:53 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Lac |
2 | 01:26:51.65 | 01:11:05.02 | 11:26:51 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
2 | 01:26:59.65 | 00:30:38.02 | 11:26:59 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
2 | 01:27:05.25 | 00:40:32.91 | 11:27:05 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
3 | 01:34:01.11 | 00:07:09.46 | 11:34:01 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
3 | 01:45:07.41 | 00:18:02.16 | 11:45:07 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Épinettes |
3 | 01:45:08.88 | 00:18:09.23 | 11:45:08 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Épinettes |
3 | 01:45:18.24 | 00:19:48.76 | 11:45:18 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Épinettes |
2 | 01:49:51.73 | 01:33:40.92 | 11:49:51 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
3 | 01:59:29.17 | 00:09:37.44 | 11:59:29 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
4 | 02:06:16.82 | 00:21:07.94 | 12:06:16 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
4 | 02:07:53.00 | 00:22:45.59 | 12:07:53 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
4 | 02:07:57.33 | 00:22:39.09 | 12:07:57 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Lac |
4 | 02:11:28.96 | 00:11:59.79 | 12:11:28 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
5 | 02:18:44.90 | 00:07:15.42 | 12:18:44 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
5 | 02:28:39.54 | 00:20:42.21 | 12:28:39 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Village |
5 | 02:34:44.94 | 00:26:51.94 | 12:34:44 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
5 | 02:59:29.36 | 00:53:12.54 | 12:59:29 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
6 | 03:00:23.66 | 00:31:44.12 | 13:00:23 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Lac |
6 | 03:01:15.80 | 00:42:31.42 | 13:01:15 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
6 | 03:01:28.53 | 00:26:43.59 | 13:01:28 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
7 | 03:08:59.77 | 00:07:43.97 | 13:08:59 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
2 | 03:10:09.19 | 01:44:15.51 | 13:10:09 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Lac |
3 | 03:10:13.07 | 01:45:25.99 | 13:10:13 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
6 | 03:15:56.12 | 00:16:26.76 | 13:15:56 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
7 | 03:20:59.31 | 00:19:30.78 | 13:20:59 | Benjamin | Bourdeau | 9-B | 10h | Lac |
7 | 03:23:17.99 | 00:07:21.87 | 13:23:17 | Mélanie | Ménard | 9-F | 10h | Lac |
7 | 03:28:02.61 | 00:27:38.95 | 13:28:02 | Charles | Bourdeau | 9-C | 10h | Lac |
3 | 03:58:00.86 | 00:47:51.67 | 13:58:00 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Village |
8 | 04:47:20.38 | 01:38:20.61 | 14:47:20 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
9 | 04:56:46.95 | 00:09:26.57 | 14:56:46 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
4 | 04:57:18.94 | 03:23:17.83 | 14:57:18 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
4 | 05:07:10.14 | 01:56:57.07 | 15:07:10 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
4 | 05:27:00.78 | 01:28:59.92 | 15:27:00 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Lac |
10 | 05:28:12.73 | 00:31:25.78 | 15:28:12 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
5 | 05:28:25.25 | 00:31:06.31 | 15:28:25 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
5 | 05:35:14.72 | 00:08:13.94 | 15:35:14 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Lac |
11 | 05:36:12.31 | 00:07:59.58 | 15:36:12 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
6 | 05:36:13.51 | 00:07:48.26 | 15:36:13 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
5 | 05:40:50.82 | 00:33:40.68 | 15:40:50 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
7 | 05:52:56.56 | 00:16:43.05 | 15:52:56 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Village |
6 | 05:53:18.46 | 00:18:03.74 | 15:53:18 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Village |
12 | 05:53:42.31 | 00:17:30.00 | 15:53:42 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Village |
6 | 06:13:14.78 | 00:32:23.96 | 16:13:14 | Éric | Fradette | 9-E | 10h | Lac |
8 | 06:15:39.25 | 00:22:42.69 | 16:15:39 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Épinettes |
13 | 07:09:15.22 | 01:15:32.91 | 17:09:15 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
14 | 07:19:22.38 | 00:10:07.16 | 17:19:22 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Lac |
9 | 07:19:30.85 | 01:03:51.60 | 17:19:30 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Lac |
7 | 07:21:43.83 | 01:28:25.37 | 17:21:43 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Lac |
10 | 07:39:01.89 | 00:19:31.04 | 17:39:01 | Nancy | Sagala | 9-H | 10h | Village |
8 | 07:39:37.98 | 00:17:54.15 | 17:39:37 | Hans F | Fortin | 9-D | 10h | Village |
15 | 07:42:12.52 | 00:22:50.14 | 17:42:12 | Sandy | Bissonnette | 9-A | 10h | Village |
«retour au classement