Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 10 | Marco BU Turgeon |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| RELAIS Cross Country 80km (vélo) |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 00:36:23.89 | 00:36:23.89 | 08:38:11 |
| 2 | 01:13:16.76 | 00:36:52.87 | 09:15:04 |
| 3 | 02:03:08.56 | 00:49:51.80 | 10:04:55 |
| 4 | 02:55:40.28 | 00:52:31.72 | 10:57:27 |
| 5 | 03:43:55.56 | 00:48:15.28 | 11:45:42 |
| 6 | 04:31:12.82 | 00:47:17.26 | 12:33:00 |
| 7 | 05:18:36.32 | 00:47:23.50 | 13:20:23 |
| 8 | 06:09:26.95 | 00:50:50.63 | 14:11:14 |
| 9 | 06:56:32.24 | 00:47:05.29 | 14:58:19 |



