Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 14 | Ride for Harambe |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| RELAIS Cross Country 80km (vélo) |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 00:43:30.40 | 00:43:30.40 | 08:45:15 |
| 2 | 01:29:35.67 | 00:46:05.27 | 09:31:20 |
| 3 | 01:58:05.21 | 00:28:29.54 | 09:59:50 |
| 4 | 02:25:54.11 | 00:27:48.90 | 10:27:39 |
| 5 | 03:10:25.69 | 00:44:31.58 | 11:12:11 |
| 6 | 03:56:10.17 | 00:45:44.48 | 11:57:55 |
| 7 | 04:43:53.08 | 00:47:42.91 | 12:45:38 |
| 8 | 05:32:12.12 | 00:48:19.04 | 13:33:57 |
| 9 | 06:25:29.91 | 00:53:17.79 | 14:27:15 |



