Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 1605 | BU_17 |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| BU 160km équipe |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 03:54:06.04 | 03:54:06.04 | 15:52:26 |
| 2 | 04:42:08.87 | 00:48:02.83 | 16:40:28 |
| 3 | 06:12:32.35 | 01:30:23.48 | 18:10:52 |
| 4 | 07:58:23.13 | 01:45:50.78 | 19:56:43 |
| 5 | 11:15:41.78 | 05:03:09.43 | 23:14:01 |
| 6 | 12:42:01.37 | 01:26:19.59 | 00:40:21 |
| 7 | 13:38:32.25 | 00:56:30.88 | 01:36:52 |
| 8 | 14:27:45.42 | 00:49:13.17 | 02:26:05 |
| 9 | 15:25:39.73 | 00:57:54.31 | 03:23:59 |
| 10 | 16:09:26.60 | 00:43:46.87 | 04:07:46 |
| 11 | 17:10:49.62 | 01:01:23.02 | 05:09:09 |
| 12 | 17:31:37.50 | 00:20:47.88 | 05:29:57 |
| 13 | 17:53:00.45 | 00:21:22.95 | 05:51:20 |
| 14 | 19:38:04.36 | 01:45:03.91 | 07:36:24 |
| 15 | 20:27:08.83 | 00:49:04.47 | 08:25:28 |
| 16 | 21:25:34.28 | 00:58:25.45 | 09:23:54 |
| 17 | 22:25:52.56 | 01:00:18.28 | 10:24:12 |



