Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 1608 | FQMC 2017 |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| BU 160km équipe |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 00:43:40.31 | 00:43:40.31 | 12:42:59 |
| 2 | 02:25:27.66 | 01:41:47.35 | 14:24:46 |
| 3 | 03:46:23.46 | 01:20:55.80 | 15:45:42 |
| 4 | 05:24:11.10 | 01:37:47.64 | 17:23:30 |
| 5 | 07:24:38.02 | 02:00:26.92 | 19:23:56 |
| 6 | 07:37:14.17 | 00:12:36.15 | 19:36:33 |
| 7 | 07:52:00.79 | 00:14:46.62 | 19:51:19 |
| 8 | 08:07:51.33 | 00:15:50.54 | 20:07:10 |
| 9 | 10:33:45.97 | 02:25:54.64 | 22:33:04 |
| 10 | 11:24:46.01 | 00:51:00.04 | 23:24:04 |
| 11 | 12:14:34.56 | 00:49:48.55 | 00:13:53 |
| 12 | 12:34:00.53 | 00:19:25.97 | 00:33:19 |
| 13 | 28:08:34.01 | 15:34:33.48 | 16:07:52 |
| 14 | 28:21:29.13 | 00:12:55.12 | 16:20:48 |



