Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 1613 | Lone Star su'l whélé |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| BU 160km équipe |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 01:13:57.69 | 01:13:57.69 | 13:12:04 |
| 2 | 01:55:27.02 | 00:41:29.33 | 13:53:34 |
| 3 | 02:37:15.67 | 00:41:48.65 | 14:35:22 |
| 4 | 03:17:09.00 | 00:39:53.33 | 15:15:16 |
| 5 | 03:51:47.61 | 00:34:38.02 | 15:49:54 |
| 6 | 04:34:22.80 | 00:42:35.19 | 16:32:29 |
| 7 | 05:53:51.20 | 01:19:28.40 | 17:51:58 |
| 8 | 06:03:17.56 | 00:09:26.36 | 18:01:24 |
| 9 | 06:13:46.22 | 00:10:28.66 | 18:11:53 |
| 10 | 06:56:39.60 | 00:42:53.38 | 18:54:46 |
| 11 | 07:37:51.12 | 00:41:11.52 | 19:35:58 |
| 12 | 08:15:24.63 | 00:37:33.51 | 20:13:31 |
| 13 | 09:02:33.49 | 00:47:08.86 | 21:00:40 |
| 14 | 10:28:17.96 | 01:25:44.47 | 22:26:25 |
| 15 | 10:39:34.38 | 00:11:16.42 | 22:37:41 |
| 16 | 10:50:38.38 | 00:11:04.00 | 22:48:45 |
| 17 | 11:01:01.06 | 00:10:22.68 | 22:59:08 |
| 18 | 11:12:46.85 | 00:11:45.79 | 23:10:54 |
| 19 | 11:23:56.56 | 00:11:09.71 | 23:22:03 |
| 20 | 11:34:23.05 | 00:10:26.49 | 23:32:30 |
| 21 | 12:19:33.06 | 00:45:10.01 | 00:17:40 |
| 22 | 13:05:18.54 | 00:45:45.48 | 01:03:25 |
| 23 | 13:43:21.27 | 00:38:02.73 | 01:41:28 |
| 24 | 13:54:53.57 | 00:11:32.30 | 01:53:00 |
| 25 | 14:07:06.54 | 00:12:12.97 | 02:05:13 |
| 26 | 14:19:47.78 | 00:12:41.24 | 02:17:54 |
| 27 | 15:07:58.94 | 00:48:11.16 | 03:06:06 |
| 28 | 15:18:00.04 | 00:10:01.10 | 03:16:07 |
| 29 | 15:27:57.49 | 00:09:57.45 | 03:26:04 |
| 30 | 15:39:09.06 | 00:11:11.57 | 03:37:16 |
| 31 | 15:50:08.87 | 00:10:59.81 | 03:48:16 |
| 32 | 16:01:48.16 | 00:11:39.29 | 03:59:55 |
| 33 | 16:14:33.09 | 00:12:44.93 | 04:12:40 |
| 34 | 16:24:33.80 | 00:10:00.71 | 04:22:40 |
| 35 | 16:35:47.37 | 00:11:13.57 | 04:33:54 |
| 36 | 16:47:45.47 | 00:11:58.10 | 04:45:52 |
| 37 | 16:59:10.94 | 00:11:25.47 | 04:57:18 |
| 38 | 17:10:45.31 | 00:11:34.37 | 05:08:52 |



