Détails des toursBromont Ultra 2017 |
|
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 5 | dindes sauvages |
| Catégorie | ||
|---|---|---|
| RELAIS Cross Country 80km (vélo) |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Heure |
| 1 | 00:39:52.24 | 00:39:52.24 | 08:41:37 |
| 2 | 01:24:44.71 | 00:44:52.47 | 09:26:30 |
| 3 | 01:54:05.90 | 00:29:21.19 | 09:55:51 |
| 4 | 02:42:36.32 | 00:48:30.42 | 10:44:22 |
| 5 | 03:47:58.81 | 01:05:22.49 | 11:49:44 |
| 6 | 04:34:00.73 | 00:46:01.92 | 12:35:46 |
| 7 | 05:17:20.22 | 00:43:19.49 | 13:19:05 |
| 8 | 06:07:31.34 | 00:50:11.12 | 14:09:17 |
| 9 | 06:56:40.19 | 00:49:08.85 | 14:58:25 |



