Résultats de la course
51 ième Final des Jeux du Québec
Triathlon Homme
Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 375m | T1 | Vélo 1(5km) | Vélo 2(5km) | T2 | Course 2.5km |
1 | Beaulieu Cédric | Outaouais | 7 | 1 | 1 | 00:31:22.49 | 5:35.8 | 19.9 | 8:27.8 | 8:23.2 | 22.1 | 8:13.4 | |
2 | Roy Léo | Centre-du-Québec | 11 | 2 | 2 | 00:31:22.55 | 5:28.5 | 19.6 | 8:33.3 | 8:25.0 | 20.6 | 8:15.3 | |
3 | Arguin Fabrice | Centre-du-Québec | 10 | 3 | 3 | 00:31:58.55 | 5:49.3 | 21.7 | 8:38.9 | 8:31.2 | 26.3 | 8:10.9 | |
4 | ST-Pierre Benjamin | Centre-du-Québec | 12 | 4 | 4 | 00:32:21.44 | 5:31.4 | 18.8 | 8:33.0 | 8:29.5 | 20.9 | 9:07.4 | |
5 | Harvey Nicolas | Capitale-Nationale | 37 | 5 | 5 | 00:32:32.21 | 5:44.0 | 22.2 | 8:38.0 | 8:30.3 | 19.1 | 8:58.4 | |
6 | Quirion Félix | Estrie | 46 | 6 | 6 | 00:32:42.41 | 5:40.0 | 19.5 | 8:51.2 | 8:29.2 | 19.8 | 9:02.5 | |
7 | Pelchat Zavier | Richelieu-Yamaska | 41 | 7 | 7 | 00:32:43.11 | 5:49.9 | 20.9 | 8:38.6 | 8:32.3 | 25.0 | 8:56.1 | |
8 | Potvin Sébastien | Rive-Sud | 15 | 8 | 8 | 00:32:45.01 | 5:22.8 | 18.2 | 8:43.0 | 8:24.9 | 21.8 | 9:34.0 | |
9 | Lefebvre Victor | Rive-Sud | 14 | 9 | 9 | 00:32:50.18 | 5:49.0 | 21.0 | 8:37.7 | 8:32.6 | 21.3 | 9:08.3 | |
10 | Lavoie Nicolas | Rive-Sud | 13 | 10 | 10 | 00:32:54.59 | 5:27.7 | 20.2 | 8:36.5 | 8:23.2 | 23.7 | 9:42.9 | |
11 | Lajoie Jérémy | Capitale-Nationale | 38 | 11 | 11 | 00:33:05.61 | 5:59.4 | 17.9 | 8:32.2 | 8:26.6 | 21.3 | 9:27.9 | |
12 | Jacob-Cossette Arnaud | Abitibi-Témiscamingue | 33 | 12 | 12 | 00:33:24.05 | 5:28.2 | 26.3 | 8:58.5 | 9:14.5 | 15.4 | 9:00.9 | |
13 | Lajoie Yannick | Capitale-Nationale | 39 | 13 | 13 | 00:33:41.69 | 6:11.4 | 18.4 | 8:52.0 | 8:34.7 | 24.6 | 9:20.3 | |
14 | Simard Michaël | Estrie | 47 | 15 | 15 | 00:33:48.91 | 5:49.4 | 20.0 | 8:39.2 | 8:29.7 | 21.6 | 10:08.7 | |
15 | Lavoie Félix | Saguenay-Lac St-Jean | 22 | 16 | 16 | 00:33:52.78 | 5:45.3 | 18.7 | 8:44.4 | 8:35.6 | 23.3 | 10:05.3 | |
16 | Larochelle Mathis | Outaouais | 9 | 17 | 17 | 00:33:59.87 | 6:05.0 | 20.8 | 8:57.3 | 8:34.4 | 31.9 | 9:30.2 | |
17 | Girard P Vincent | Saguenay-Lac St-Jean | 23 | 20 | 20 | 00:34:16.86 | 6:12.2 | 23.2 | 8:45.1 | 8:37.1 | 24.4 | 9:54.5 | |
18 | Belley Nathaniel | Outaouais | 8 | 22 | 22 | 00:34:26.65 | 5:32.2 | 19.9 | 8:44.5 | 8:32.1 | 31.4 | 10:46.2 | |
19 | Lachapelle Marc-André | Sud-Ouest | 3 | 23 | 23 | 00:34:27.10 | 5:43.1 | 24.7 | 8:29.8 | 8:29.5 | 25.4 | 10:54.3 | |
20 | Simard Émile | Saguenay-Lac St-Jean | 24 | 24 | 24 | 00:34:27.63 | 6:00.7 | 23.1 | 9:00.0 | 8:34.9 | 24.5 | 10:04.2 | |
21 | Petit Lemay William | Laurentides | 6 | 25 | 25 | 00:34:33.62 | 5:34.8 | 19.0 | 8:55.1 | 8:34.0 | 19.9 | 10:50.5 | |
22 | Girard Jacob | Côte-Nord | 34 | 33 | 33 | 00:35:15.20 | 6:10.3 | 21.7 | 9:36.1 | 9:22.8 | 31.9 | 9:12.1 | |
23 | Bolouri Nicolas | Lac St-Louis | 19 | 37 | 37 | 00:35:30.87 | 6:15.5 | 21.0 | 9:19.4 | 9:06.3 | 23.6 | 10:04.8 | |
24 | Lapierre Gabriel | Côte-Nord | 35 | 38 | 38 | 00:35:39.25 | 6:29.7 | 22.5 | 9:15.1 | 8:58.7 | 29.2 | 10:03.7 | |
25 | Corbeil Maxime Pierre | Lanaudière | 16 | 41 | 41 | 00:35:56.53 | 5:58.8 | 25.4 | 9:32.2 | 9:07.5 | 24.2 | 10:28.1 | |
26 | Lacasse Philippe | Chaudière-Appalaches | 44 | 43 | 43 | 00:36:19.65 | 5:42.6 | 23.6 | 9:23.4 | 9:44.0 | 31.0 | 10:34.8 | |
27 | Blanchette Edouard | Mauricie | 28 | 45 | 45 | 00:36:30.92 | 6:38.0 | 27.2 | 9:32.1 | 9:18.1 | 26.8 | 10:08.6 | |
28 | Lamontagne Philippe | Laurentides | 5 | 46 | 46 | 00:36:37.23 | 6:13.0 | 28.8 | 9:22.4 | 9:21.2 | 36.7 | 10:34.9 | |
29 | Fisher Luke | Sud-Ouest | 2 | 48 | 48 | 00:36:42.90 | 5:44.4 | 20.7 | 9:19.5 | 9:41.0 | 20.0 | 11:17.0 | |
30 | Forgues Julien | Lanaudière | 17 | 50 | 50 | 00:36:47.57 | 6:34.3 | 26.3 | 9:38.3 | 9:22.2 | 25.8 | 10:20.4 | |
31 | Crête Antoine | Estrie | 45 | 52 | 52 | 00:36:49.29 | 6:40.0 | 19.3 | 9:26.6 | 9:30.2 | 25.5 | 10:27.4 | |
32 | Whittom Jimmy | Est-du-Québec | 50 | 53 | 53 | 00:36:56.85 | 6:53.6 | 21.7 | 9:23.2 | 9:25.2 | 32.3 | 10:20.6 | |
33 | Cruz Oscar | Lac St-Louis | 20 | 54 | 54 | 00:37:11.08 | 5:28.9 | 38.1 | 10:26.7 | 10:34.8 | 19.1 | 9:43.1 | |
34 | Grondin Nathan | Chaudière-Appalaches | 43 | 56 | 56 | 00:37:22.33 | 7:09.5 | 24.6 | 9:53.5 | 9:46.2 | 21.6 | 9:46.7 | |
35 | Quevillon Philippe | Lanaudière | 18 | 57 | 57 | 00:37:24.27 | 5:56.8 | 25.6 | 9:47.1 | 9:37.3 | 27.8 | 11:09.4 | |
36 | Chouinard Gregory | Sud-Ouest | 1 | 60 | 60 | 00:37:39.08 | 6:28.1 | 28.4 | 9:43.7 | 9:34.1 | 34.9 | 10:49.6 | |
37 | Blais Tyler | Abitibi-Témiscamingue | 31 | 61 | 61 | 00:37:43.61 | 6:02.2 | 33.0 | 10:16.1 | 10:21.2 | 18.5 | 10:12.4 | |
38 | Tremblay Adam | Côte-Nord | 36 | 65 | 65 | 00:38:08.38 | 5:54.6 | 24.1 | 9:44.7 | 9:28.8 | 22.3 | 12:13.6 | |
39 | Beauchamp Louis-François | Est-du-Québec | 48 | 69 | 69 | 00:38:31.19 | 6:37.6 | 32.1 | 9:28.0 | 9:19.3 | 18.6 | 12:15.2 | |
40 | Demarbre Loïc | Laurentides | 4 | 70 | 70 | 00:38:38.44 | 7:30.7 | 21.1 | 10:22.3 | 10:12.3 | 20.3 | 9:51.5 | |
41 | Hyder Christopher | Montréal | 26 | 71 | 71 | 00:38:40.55 | 5:37.7 | 34.9 | 10:10.6 | 10:20.6 | 31.5 | 11:25.0 | |
42 | amaral brandon | Montréal | 25 | 72 | 72 | 00:38:54.18 | 5:43.3 | 39.1 | 10:54.8 | 10:48.1 | 19.2 | 10:29.4 | |
43 | Bourbeau Xavier | Richelieu-Yamaska | 40 | 73 | 73 | 00:39:15.38 | 7:21.3 | 24.2 | 9:52.2 | 9:30.6 | 42.9 | 11:23.9 | |
44 | Ugnat-Laurin Étienne | Lac St-Louis | 21 | 74 | 74 | 00:39:19.84 | 7:17.7 | 20.7 | 9:51.0 | 9:38.3 | 24.6 | 11:47.3 | |
45 | Caron Dominic | Mauricie | 29 | 77 | 77 | 00:39:38.35 | 7:39.4 | 25.7 | 10:10.1 | 10:11.9 | 20.5 | 10:50.4 | |
46 | Charette Marc-Antoine | Mauricie | 30 | 80 | 80 | 00:39:52.60 | 7:24.7 | 25.5 | 10:25.8 | 10:12.1 | 20.6 | 11:03.7 | |
47 | Chapparo Juan Estéban | Est-du-Québec | 49 | 82 | 82 | 00:40:08.25 | 6:54.0 | 35.2 | 10:10.0 | 9:56.4 | 18.1 | 12:14.1 | |
48 | Verlaan Terrence-Jaden | Montréal | 27 | 84 | 84 | 00:40:53.54 | 8:28.6 | 41.2 | 9:43.8 | 9:35.9 | 43.4 | 11:40.2 | |
49 | Blatter Liam | Abitibi-Témiscamingue | 32 | 86 | 86 | 00:41:10.08 | 7:30.6 | 30.4 | 11:16.0 | 10:34.7 | 22.8 | 10:55.2 | |
50 | Brochu Tommy | Chaudière-Appalaches | 42 | 89 | 89 | 00:41:39.85 | 7:28.7 | 36.0 | 11:03.9 | 10:37.2 | 29.8 | 11:23.9 |
Résultats en date du 19/7/2016 11:46:53