Résultats de la course
51 ième Final des Jeux du Québec
Triathlon Femme
Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos. M/F | Pos.Cat | Catégorie | Temps total | Natation 375m | T1 | Vélo 1(5km) | Vélo 2(5km) | T2 | Course 2.5km |
1 | dumas claudelle | Côte-Nord | 82 | 14 | 14 | 00:33:44.16 | 5:38.2 | 19.8 | 9:02.3 | 9:02.0 | 21.6 | 9:20.0 | |
2 | Coursol Alexandrine | Rive-Sud | 64 | 18 | 18 | 00:34:10.65 | 5:28.1 | 20.1 | 9:12.7 | 9:00.7 | 22.7 | 9:46.0 | |
3 | Lemieux Élizabeth | Estrie | 95 | 19 | 19 | 00:34:11.91 | 5:52.4 | 21.0 | 9:15.5 | 8:55.8 | 20.1 | 9:26.8 | |
4 | Beaulieu Noémie | Outaouais | 57 | 21 | 21 | 00:34:24.12 | 6:13.3 | 21.6 | 9:04.3 | 8:51.0 | 22.5 | 9:31.1 | |
5 | Houle Émie | Lanaudière | 68 | 26 | 26 | 00:34:35.94 | 5:47.9 | 23.2 | 8:58.9 | 9:13.6 | 24.0 | 9:48.1 | |
6 | Hamel Sarah | Centre-du-Québec | 60 | 27 | 27 | 00:34:45.43 | 6:23.2 | 20.3 | 8:53.7 | 8:46.4 | 30.6 | 9:51.0 | |
7 | Chouinard Catherine | Saguenay-Lac St-Jean | 73 | 28 | 28 | 00:34:48.06 | 5:48.7 | 23.0 | 9:20.4 | 8:55.2 | 23.8 | 9:56.8 | |
8 | Hébert Marie-Ange | Rive-Sud | 65 | 29 | 29 | 00:34:58.36 | 5:45.2 | 19.0 | 9:24.3 | 9:06.1 | 23.9 | 9:59.5 | |
9 | Carreau Maïra | Rive-Sud | 63 | 30 | 30 | 00:34:59.29 | 5:57.9 | 21.2 | 9:09.5 | 9:04.7 | 24.8 | 10:00.9 | |
10 | Gilbert Béatrice | Capitale-Nationale | 84 | 31 | 31 | 00:35:01.17 | 5:54.7 | 22.8 | 9:12.7 | 8:59.0 | 20.4 | 10:11.3 | |
11 | Schoettner Catherine | Centre-du-Québec | 62 | 32 | 32 | 00:35:12.03 | 5:59.0 | 19.0 | 9:12.6 | 9:01.4 | 20.5 | 10:19.2 | |
12 | Normand Clara | Sud-Ouest | 52 | 34 | 34 | 00:35:19.92 | 6:13.3 | 20.1 | 9:11.2 | 9:20.8 | 24.2 | 9:50.2 | |
13 | plouffe maude | Outaouais | 59 | 35 | 35 | 00:35:26.25 | 5:49.3 | 20.2 | 8:50.7 | 9:04.5 | 24.5 | 10:56.7 | |
14 | daoust sandrine | Lanaudière | 66 | 36 | 36 | 00:35:27.62 | 6:11.2 | 19.8 | 9:09.2 | 8:50.9 | 23.5 | 10:32.7 | |
15 | Breton Koralie | Saguenay-Lac St-Jean | 72 | 39 | 39 | 00:35:43.87 | 6:14.5 | 20.5 | 9:06.2 | 9:23.8 | 23.8 | 10:14.8 | |
16 | Poulin-Desjardins Arielle | Centre-du-Québec | 61 | 40 | 40 | 00:35:55.28 | 6:25.3 | 22.2 | 8:54.4 | 9:14.5 | 25.8 | 10:32.7 | |
17 | Lapointe Elizabeth | Outaouais | 58 | 42 | 42 | 00:36:19.09 | 5:57.7 | 25.0 | 9:21.5 | 9:24.4 | 22.7 | 10:47.5 | |
18 | Tremblay Léticia | Saguenay-Lac St-Jean | 74 | 44 | 44 | 00:36:29.40 | 6:22.4 | 22.2 | 8:58.1 | 9:20.5 | 23.0 | 11:03.0 | |
19 | Dubuc Eve | Lanaudière | 67 | 47 | 47 | 00:36:38.11 | 5:56.0 | 17.9 | 9:15.9 | 9:03.8 | 23.1 | 11:41.1 | |
20 | Léveillé Sandrine | Richelieu-Yamaska | 87 | 49 | 49 | 00:36:44.19 | 6:19.3 | 21.8 | 9:04.1 | 9:08.7 | 31.2 | 11:18.9 | |
21 | Duchesne Juliette | Lac St-Louis | 69 | 51 | 51 | 00:36:48.55 | 6:12.1 | 21.1 | 9:12.8 | 9:20.3 | 28.7 | 11:13.2 | |
22 | Chalifoux Justine | Laval | 89 | 55 | 55 | 00:37:13.41 | 6:26.8 | 23.7 | 10:07.6 | 10:04.4 | 23.5 | 9:47.2 | |
23 | Le Bolloch Vanessa | Estrie | 94 | 58 | 58 | 00:37:27.76 | 6:20.7 | 25.9 | 8:50.0 | 8:48.9 | 25.0 | 12:37.0 | |
24 | Grenier Ève | Capitale-Nationale | 85 | 59 | 59 | 00:37:29.47 | 6:27.1 | 22.3 | 10:09.2 | 10:04.4 | 22.4 | 10:03.7 | |
25 | Beaupré Laurie | Laurentides | 54 | 62 | 62 | 00:37:45.25 | 6:14.4 | 22.9 | 9:36.0 | 9:54.2 | 21.7 | 11:15.8 | |
26 | Lambert-Crooks Rosalie | Lac St-Louis | 70 | 63 | 63 | 00:37:54.31 | 5:51.8 | 24.9 | 9:15.0 | 9:01.5 | 23.2 | 12:57.5 | |
27 | Héroux-Pinsonnault Tryscia | Mauricie | 78 | 64 | 64 | 00:37:56.40 | 7:06.3 | 35.8 | 9:42.4 | 9:36.7 | 21.7 | 10:33.2 | |
28 | Descombes Catherine | Laurentides | 55 | 66 | 66 | 00:38:18.15 | 6:44.3 | 24.0 | 10:05.8 | 9:57.5 | 25.6 | 10:40.6 | |
29 | Brochu Alice | Sud-Ouest | 51 | 67 | 67 | 00:38:22.64 | 6:50.5 | 22.7 | 10:01.5 | 9:52.3 | 26.0 | 10:49.4 | |
30 | Gagnon Roxane | Laurentides | 56 | 68 | 68 | 00:38:23.63 | 6:44.4 | 20.2 | 10:19.0 | 9:42.5 | 26.8 | 10:50.4 | |
31 | Orban-Lavoie Laurence | Sud-Ouest | 53 | 75 | 75 | 00:39:31.25 | 6:40.5 | 25.5 | 10:10.0 | 9:51.8 | 25.9 | 11:57.2 | |
32 | Grimard-Spalding Justine | Abitibi-Témiscamingue | 81 | 76 | 76 | 00:39:32.72 | 6:47.7 | 33.5 | 10:04.6 | 10:08.7 | 19.8 | 11:38.0 | |
33 | Gagné-Tardif Hélène | Abitibi-Témiscamingue | 80 | 78 | 78 | 00:39:44.58 | 6:25.9 | 38.7 | 10:12.8 | 10:14.9 | 21.7 | 11:50.4 | |
34 | Pelland Raphaëlle | Capitale-Nationale | 86 | 79 | 79 | 00:39:48.02 | 7:02.1 | 24.6 | 10:41.4 | 10:29.7 | 25.6 | 10:44.4 | |
35 | Tardif Léa | Chaudière-Appalaches | 92 | 81 | 81 | 00:40:04.23 | 6:27.3 | 26.3 | 10:13.5 | 9:57.3 | 23.0 | 12:36.5 | |
36 | dumas maxim | Côte-Nord | 83 | 83 | 83 | 00:40:32.39 | 6:25.3 | 42.3 | 11:08.2 | 10:44.0 | 31.4 | 11:00.9 | |
37 | Auger Sarah-Maude | Abitibi-Témiscamingue | 79 | 85 | 85 | 00:41:06.76 | 6:26.5 | 40.5 | 10:09.5 | 11:03.8 | 22.5 | 12:23.6 | |
38 | Cloutier Ariane | Est-du-Québec | 96 | 87 | 87 | 00:41:32.86 | 7:52.7 | 34.0 | 10:42.2 | 10:29.3 | 17.2 | 11:37.2 | |
39 | Legault Emmanuelle | Lac St-Louis | 71 | 88 | 88 | 00:41:38.90 | 7:49.1 | 22.4 | 10:32.0 | 10:32.2 | 28.0 | 11:54.9 | |
40 | Bouchard Jeanne | Montréal | 76 | 90 | 90 | 00:41:41.23 | 6:14.3 | 43.6 | 10:35.1 | 11:03.4 | 24.9 | 12:39.6 | |
41 | Hamel Alyssia | Chaudière-Appalaches | 91 | 91 | 91 | 00:41:54.13 | 7:19.1 | 31.2 | 10:37.2 | 10:32.4 | 33.3 | 12:20.6 | |
42 | Gallien Tatiana | Montréal | 77 | 92 | 92 | 00:43:08.62 | 8:02.1 | 30.1 | 11:04.6 | 10:23.4 | 27.7 | 12:40.4 | |
43 | Bouchard Rosaly | Estrie | 93 | 93 | 93 | 00:43:46.38 | 8:46.9 | 24.4 | 10:47.9 | 10:53.5 | 26.4 | 12:27.0 | |
44 | Breton Odréanne | Laval | 88 | 94 | 94 | 00:43:51.44 | 9:23.5 | 47.3 | 10:48.0 | 10:24.9 | 34.1 | 11:53.4 | |
45 | Roy Coralie | Est-du-Québec | 98 | 95 | 95 | 00:44:58.50 | 8:47.9 | 39.5 | 10:54.3 | 10:46.9 | 21.0 | 13:28.7 | |
46 | Boudjelal Ouissam | Bourassa | 99 | 96 | 96 | 00:45:10.66 | 8:20.4 | 21.4 | 11:48.4 | 11:41.6 | 20.0 | 12:38.6 | |
47 | Rooney Elyse | Est-du-Québec | 97 | 97 | 97 | 00:46:26.20 | 8:17.6 | 40.8 | 11:23.8 | 11:10.8 | 39.5 | 14:13.5 | |
48 | Baena Ericka | Montréal | 75 | 98 | 98 | 00:49:53.62 | 5:45.2 | 40.6 | 17:08.2 | 10:54.2 | 47.3 | 14:37.8 | |
49 | Bilodeau Laura | Chaudière-Appalaches | 90 | 99 | 99 | 00:15:42.08 | 6:00.2 | 21.4 | 9:20.3 |
Résultats en date du 19/7/2016 11:46:53