Résultats de la course
24h Roller Montreal 2016
Toutes les courses

Pos. | N° | Catégorie | Nom | Tours | Ajust.(km) | KM Net | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 117 | Équipe 24h | Team Gadbois | 185 | 0 | 806.6 | 24:00:40 | 00:07:43.74 | 6:57.30 | 53 | Tours |
2 | 140 | Équipe 24h | Rockets | 182 | 0 | 793.5 | 24:06:37 | 00:11:27.88 | 6:57.59 | 2 | Tours |
3 | 139 | Équipe 24h | Rockets Junior | 166 | 0 | 723.7 | 24:08:42 | 00:09:55.35 | 7:29.41 | 50 | Tours |
4 | 114 | Équipe 24h | Flash | 159 | 0 | 693.2 | 24:00:09 | 00:09:19.44 | 7:48.64 | 76 | Tours |
5 | 119 | Équipe 24h | Skater s Quest | 156 | 0 | 680.1 | 24:01:10 | 00:09:28.60 | 7:29.24 | 2 | Tours |
6 | 113 | Équipe 24h | Nouveau VRL | 155 | 0 | 675.8 | 24:00:43 | 00:09:01.82 | 8:00.34 | 11 | Tours |
7 | 132 | Équipe 24h | CPVS | 151 | 0 | 658.3 | 24:08:42 | 00:09:20.14 | 7:59.20 | 52 | Tours |
8 | 116 | Équipe 24h | Team Gadbois (Feminine) | 148 | 0 | 645.2 | 24:24:24 | 00:14:27.07 | 8:04.85 | 11 | Tours |
9 | 130 | Équipe 24h | Sherbrooke Roller Team | 147 | 0 | 640.9 | 24:08:43 | 00:09:20.57 | 7:38.95 | 57 | Tours |
10 | 127 | Équipe 24h | les Vlimeux | 145 | 0 | 632.2 | 24:04:57 | 00:10:22.99 | 7:17.66 | 16 | Tours |
11 | 129 | Équipe 24h | Flying Fossils | 145 | 0 | 632.2 | 24:07:16 | 00:10:53.56 | 8:15.98 | 40 | Tours |
12 | 131 | Équipe 24h | CPVS Juniors | 141 | 0 | 614.7 | 24:07:14 | 00:09:41.87 | 8:00.09 | 2 | Tours |
13 | 115 | Équipe 24h | CEPVRQ | 139 | 0 | 606.0 | 24:07:15 | 00:11:47.76 | 7:52.08 | 37 | Tours |
14 | 125 | Équipe 24h | Les Rollercoasters | 129 | 0 | 562.4 | 23:55:39 | 00:09:31.21 | 7:47.16 | 64 | Tours |
15 | 136 | Équipe 24h | Les Poppers | 129 | 0 | 562.4 | 24:04:00 | 00:11:17.36 | 8:39.54 | 35 | Tours |
16 | 137 | Équipe 24h | Les fessiers musclés | 128 | 0 | 558.0 | 24:07:15 | 00:12:38.08 | 9:02.06 | 66 | Tours |
17 | 138 | Équipe 24h | Les Brise Glace formule roues | 123 | 0 | 536.2 | 24:03:12 | 00:10:42.58 | 8:21.33 | 9 | Tours |
18 | 121 | Équipe 24h | CBL 2016 | 119 | 0 | 518.8 | 24:08:09 | 00:14:32.18 | 9:31.61 | 26 | Tours |
19 | 120 | Équipe 24h | Road Runner | 118 | 0 | 514.4 | 24:03:05 | 00:12:32.61 | 9:51.73 | 2 | Tours |
20 | 124 | Équipe 24h | Les Vieux Rapides de Laval | 117 | 0 | 510.1 | 24:12:07 | 00:16:23.98 | 8:37.10 | 33 | Tours |
21 | 112 | Équipe 24h | CGI 2016 | 115 | 0 | 501.4 | 23:45:31 | 00:13:34.03 | 9:13.88 | 34 | Tours |
22 | 146 | Équipe 24h | OISC Rec | 112 | 0 | 488.3 | 24:00:03 | 00:15:43.82 | 9:14.44 | 6 | Tours |
23 | 122 | Équipe 24h | AARQ Roller | 112 | 0 | 488.3 | 24:07:16 | 00:12:01.26 | 10:24.85 | 3 | Tours |
24 | 134 | Équipe 24h | Physio 3 Rives | 108 | 0 | 470.8 | 24:07:50 | 00:11:25.51 | 9:22.08 | 41 | Tours |
25 | 135 | Équipe 24h | AST sur roulettes | 104 | 0 | 453.4 | 24:07:15 | 00:10:32.76 | 8:21.44 | 24 | Tours |
1 | 217 | 24hSolo-Homme | The Sam Fistel s SEBA APRR tag team! | 101 | 0 | 440.3 | 23:40:48 | 00:12:03.93 | 10:14.06 | 45 | Tours |
26 | 133 | Équipe 24h | On Danse, On Roule | 101 | 0 | 440.3 | 24:12:22 | 00:15:30.92 | 9:40.25 | 16 | Tours |
1 | 308-318 | Duo 24h | Les Visiteurs | 100 | 0 | 436.0 | 24:07:14 | 00:14:43.70 | 9:43.34 | 4 | Tours |
27 | 123 | Équipe 24h | Rusty Rollers Club | 95 | 0 | 414.2 | 24:03:06 | 00:12:37.89 | 10:21.37 | 38 | Tours |
2 | 221 | 24hSolo-Homme | Marc Guerbilsky | 87 | 0 | 379.3 | 23:57:21 | 01:01:20.87 | 10:17.87 | 5 | Tours |
28 | 118 | Équipe 24h | Waterloo Wonder Women | 86 | 0 | 374.9 | 22:43:31 | 00:14:21.66 | 10:40.62 | 2 | Tours |
3 | 218 | 24hSolo-Homme | A2A2A2A2A | 84 | 0 | 366.2 | 23:29:00 | 00:28:11.09 | 11:24.53 | 2 | Tours |
2 | 307-317 | Duo 24h | Les deux gosses | 81 | 0 | 353.1 | 24:03:12 | 00:10:41.57 | 9:33.17 | 10 | Tours |
3 | 305-315 | Duo 24h | 16 pour 24 | 80 | 0 | 348.8 | 24:18:31 | 00:14:45.30 | 9:01.75 | 4 | Tours |
4 | 203 | 24hSolo-Homme | 86 400 secondes | 78 | 0 | 340.0 | 24:08:13 | 00:44:57.38 | 11:08.26 | 2 | Tours |
1 | 108 | Équipe 12h | OISC 12 | 76 | 0 | 331.3 | 24:02:24 | 00:09:02.52 | 7:43.10 | 35 | Tours |
2 | 111 | Équipe 12h | Toronto Inline Skating Club Earlybirds | 76 | 0 | 331.3 | 24:07:15 | 00:09:36.12 | 7:59.20 | 24 | Tours |
1 | 219 | 24hSolo-Femme | Bonne Solo Mini Me APRR | 74 | 0 | 322.6 | 23:29:03 | 00:28:14.15 | 13:29.39 | 6 | Tours |
5 | 214 | 24hSolo-Homme | Jarinux | 72 | 0 | 313.9 | 21:58:41 | 00:20:25.08 | 12:34.90 | 2 | Tours |
2 | 208 | 24hSolo-Femme | Caroline | 69 | 0 | 300.8 | 23:37:01 | 00:15:30.19 | 10:19.60 | 3 | Tours |
6 | 207 | 24hSolo-Homme | Andrévétéran | 65 | 0 | 283.4 | 16:20:02 | 00:20:40.61 | 10:56.14 | 8 | Tours |
4 | 304-314 | Duo 24h | Les Perdus | 65 | 0 | 283.4 | 23:19:37 | 00:17:10.17 | 10:20.58 | 2 | Tours |
3 | 107 | Équipe 12h | Ecole de Roller CPV Longueuil-1 | 64 | 0 | 279.0 | 24:08:07 | 00:12:27.27 | 9:08.01 | 19 | Tours |
3 | 205 | 24hSolo-Femme | Christine Caron | 62 | 0 | 270.3 | 24:08:12 | 00:16:34.01 | 11:04.73 | 7 | Tours |
4 | 109 | Équipe 12h | Gummy Bears | 61 | 0 | 265.9 | 24:07:15 | 00:10:16.90 | 9:39.27 | 29 | Tours |
7 | 206 | 24hSolo-Homme | Marc Caron | 61 | 0 | 265.9 | 24:08:12 | 00:16:34.52 | 11:04.60 | 7 | Tours |
5 | 106 | Équipe 12h | Les Rapides de Laval Provinciaux | 60 | 0 | 261.6 | 24:03:38 | 00:12:14.00 | 9:53.42 | 8 | Tours |
8 | 204 | 24hSolo-Homme | Caron | 58 | 0 | 252.8 | 24:08:12 | 00:16:35.07 | 11:06.07 | 7 | Tours |
6 | 104 | Équipe 12h | Les Rapides de Laval Inter 1 | 58 | 0 | 252.8 | 24:12:07 | 00:13:08.42 | 9:48.73 | 13 | Tours |
4 | 210 | 24hSolo-Femme | Grubbs RDR | 55 | 0 | 239.8 | 23:17:16 | 00:28:32.87 | 10:28.46 | 2 | Tours |
7 | 105 | Équipe 12h | Les Rapides de Laval Inter 2 | 55 | 0 | 239.8 | 24:06:41 | 00:14:12.11 | 10:05.17 | 22 | Tours |
1 | 300-330 | Duo 12h | les recrues | 55 | 0 | 239.8 | 24:10:38 | 00:13:28.00 | 10:47.87 | 6 | Tours |
8 | 102 | Équipe 12h | Nouveau VRL | 54 | 0 | 235.4 | 24:06:37 | 00:11:31.74 | 9:41.31 | 18 | Tours |
1 | 202 | Solo 12h | Monsieur Simon | 50 | 0 | 218.0 | 23:47:22 | 00:11:47.59 | 10:19.94 | 3 | Tours |
9 | 209 | 24hSolo-Homme | Gamz | 49 | 0 | 213.6 | 24:08:11 | 00:20:24.48 | 10:19.50 | 3 | Tours |
29 | 128 | Équipe 24h | HOUSTON Nite Life | 48 | 0 | 209.2 | 22:29:55 | 00:27:04.67 | 12:00.56 | 20 | Tours |
2 | 302-312 | Duo 12h | Les future marié | 47 | 0 | 204.9 | 24:02:21 | 00:14:59.19 | 12:09.02 | 4 | Tours |
10 | 212 | 24hSolo-Homme | Israel Vélospa | 46 | 0 | 200.5 | 23:22:28 | 00:32:00.58 | 13:52.35 | 2 | Tours |
9 | 110 | Équipe 12h | Equipe Desjardins | 46 | 0 | 200.5 | 24:05:42 | 00:15:14.73 | 13:18.74 | 6 | Tours |
3 | 301-311 | Duo 12h | MRDJ - Coachs en quad | 45 | 0 | 196.2 | 24:10:12 | 00:16:56.67 | 13:38.33 | 6 | Tours |
11 | 211 | 24hSolo-Homme | DEJA VU | 43 | 0 | 187.4 | 14:17:40 | 00:15:16.03 | 10:19.47 | 3 | Tours |
10 | 103 | Équipe 12h | Montréal Roller Derby Jr 1 | 42 | 0 | 183.1 | 24:10:12 | 00:16:56.00 | 15:13.60 | 6 | Tours |
1 | 309-319 | Duo 6h | Le Duo Désert | 33 | 0 | 143.8 | 06:07:56 | 00:10:40.04 | 9:35.25 | 4 | Tours |
2 | 325-324 | Duo 6h | Terrebonne NB | 31 | 0 | 135.1 | 06:03:52 | 00:13:00.55 | 9:51.99 | 8 | Tours |
3 | 327-322 | Duo 6h | Les Rouleurs du Nord | 29 | 0 | 126.4 | 06:05:11 | 00:13:18.97 | 10:45.14 | 6 | Tours |
5 | 303-313 | Duo 24h | La cloche et l idiot | 29 | 0 | 126.4 | 07:48:47 | 00:33:29.06 | 11:00.85 | 2 | Tours |
4 | 326-323 | Duo 6h | Partners du pont! | 28 | 0 | 122.0 | 06:06:48 | 00:12:58.29 | 11:21.11 | 8 | Tours |
1 | 145 | Équipe 6h | Ecole de Roller CPV Longueuil-2 | 27 | 0 | 117.7 | 06:10:01 | 00:14:12.37 | 11:18.97 | 11 | Tours |
2 | 144 | Équipe 6h | Ecole de Roller CPV Longueuil-1 | 25 | 0 | 109.0 | 06:10:01 | 00:14:31.71 | 12:23.71 | 23 | Tours |
3 | 141 | Équipe 6h | équipeCPVA | 24 | 0 | 104.6 | 05:58:10 | 00:13:12.86 | 11:51.94 | 18 | Tours |
4 | 142 | Équipe 6h | Les SuperStars de Rosemère | 23 | 0 | 100.2 | 06:04:44 | 00:14:36.64 | 10:14.69 | 11 | Tours |
5 | 143 | Équipe 6h | Les Jeunes Rapides de Laval | 22 | 0 | 95.9 | 06:05:37 | 00:15:21.75 | 14:51.31 | 17 | Tours |
5 | 215 | 24hSolo-Femme | Simply Solo | 17 | 0 | 74.1 | 04:18:16 | 00:12:47.71 | 10:18.95 | 3 | Tours |
1 | 229 | Solo 6h | Tigers | 15 | 0 | 65.4 | 06:04:12 | 00:48:07.73 | 10:34.50 | 2 | Tours |
5 | 310-320 | Duo 6h | Les Chouinard | 15 | 0 | 65.4 | 06:08:15 | 00:15:49.81 | 11:03.69 | 2 | Tours |
2 | 201 | Solo 12h | Chauve-souris | 14 | 0 | 61.0 | 21:03:26 | 00:36:47.40 | 18:53.72 | 2 | Tours |
12 | 222 | 24hSolo-Homme | Comité organisateur 24h Roller Montréal | 6 | 0 | 26.1 | 07:50:19 | 00:10:33.50 | 9:47.94 | 3 | Tours |
13 | 225 | 24hSolo-Homme | Christopher Fiola | 6 | 0 | 26.1 | 12:50:44 | 00:07:41.44 | 7:31.22 | 2 | Tours |
2 | 228 | Solo 6h | Catastrophe Jane | 2 | 0 | 8.7 | 00:47:03 | 00:25:50.05 | 21:13.79 | 1 | Tours |
220 | 24hSolo-Homme | DJ | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
223 | Solo 6h | Darcy | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
224 | Solo 6h | Gilles Roussil | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
226 | Solo 6h | Lamical | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
227 | Solo 6h | solo skaters | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
306-316 | Duo 24h | Les déchus | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours | ||
328-321 | Duo 6h | Les Jamésiens | 0 | 0 | 0.0 | 00:00:00 | 00:00:00.00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 21/8/2016 13:17:20