Résultats de la course
24h Roller Montreal 2016
24h - Équipe

Pos. | N° | Catégorie | Nom | Tours | Temps total | Dernier tour | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 117 | Équipe 24h | Team Gadbois | 185 | 24:00:40.623 | 00:07:43.74 | 6:57.30 | 53 | Tours |
2 | 140 | Équipe 24h | Rockets | 182 | 24:06:37.546 | 00:11:27.88 | 6:57.59 | 2 | Tours |
3 | 139 | Équipe 24h | Rockets Junior | 166 | 24:08:42.721 | 00:09:55.35 | 7:29.41 | 50 | Tours |
4 | 114 | Équipe 24h | Flash | 159 | 24:00:09.770 | 00:09:19.44 | 7:48.64 | 76 | Tours |
5 | 119 | Équipe 24h | Skater s Quest | 156 | 24:01:10.420 | 00:09:28.60 | 7:29.24 | 2 | Tours |
6 | 113 | Équipe 24h | Nouveau VRL | 155 | 24:00:43.765 | 00:09:01.82 | 8:00.34 | 11 | Tours |
7 | 132 | Équipe 24h | CPVS | 151 | 24:08:42.890 | 00:09:20.14 | 7:59.20 | 52 | Tours |
8 | 116 | Équipe 24h | Team Gadbois (Feminine) | 148 | 24:06:23.912 | 00:14:27.07 | 8:04.85 | 11 | Tours |
9 | 130 | Équipe 24h | Sherbrooke Roller Team | 147 | 24:08:43.048 | 00:09:20.57 | 7:38.95 | 57 | Tours |
10 | 127 | Équipe 24h | les Vlimeux | 145 | 24:04:57.744 | 00:10:22.99 | 7:17.66 | 16 | Tours |
11 | 129 | Équipe 24h | Flying Fossils | 145 | 24:07:16.057 | 00:10:53.56 | 8:15.98 | 40 | Tours |
12 | 131 | Équipe 24h | CPVS Juniors | 141 | 24:07:14.097 | 00:09:41.87 | 8:00.09 | 2 | Tours |
13 | 115 | Équipe 24h | CEPVRQ | 139 | 24:07:15.532 | 00:11:47.76 | 7:52.08 | 37 | Tours |
14 | 125 | Équipe 24h | Les Rollercoasters | 129 | 23:55:39.926 | 00:09:31.21 | 7:47.16 | 64 | Tours |
15 | 136 | Équipe 24h | Les Poppers | 129 | 24:04:00.782 | 00:11:17.36 | 8:39.54 | 35 | Tours |
16 | 137 | Équipe 24h | Les fessiers musclés | 128 | 24:07:15.087 | 00:12:38.08 | 9:02.06 | 66 | Tours |
17 | 138 | Équipe 24h | Les Brise Glace formule roues | 123 | 24:03:12.710 | 00:10:42.58 | 8:21.33 | 9 | Tours |
18 | 121 | Équipe 24h | CBL 2016 | 119 | 24:08:09.199 | 00:14:32.18 | 9:31.61 | 26 | Tours |
19 | 120 | Équipe 24h | Road Runner | 118 | 24:03:05.884 | 00:12:32.61 | 9:51.73 | 2 | Tours |
20 | 124 | Équipe 24h | Les Vieux Rapides de Laval | 117 | 24:12:07.420 | 00:16:23.98 | 8:37.10 | 33 | Tours |
21 | 112 | Équipe 24h | CGI 2016 | 115 | 23:45:31.187 | 00:13:34.03 | 9:13.88 | 34 | Tours |
22 | 146 | Équipe 24h | OISC Rec | 112 | 24:00:03.529 | 00:15:43.82 | 9:14.44 | 6 | Tours |
23 | 122 | Équipe 24h | AARQ Roller | 112 | 24:07:16.681 | 00:12:01.26 | 10:24.85 | 3 | Tours |
24 | 134 | Équipe 24h | Physio 3 Rives | 108 | 24:07:50.018 | 00:11:25.51 | 9:22.08 | 41 | Tours |
25 | 135 | Équipe 24h | AST sur roulettes | 104 | 24:07:15.160 | 00:10:32.76 | 8:21.44 | 24 | Tours |
26 | 133 | Équipe 24h | On Danse, On Roule | 101 | 24:12:22.927 | 00:15:30.92 | 9:40.25 | 16 | Tours |
27 | 123 | Équipe 24h | Rusty Rollers Club | 95 | 24:03:06.281 | 00:12:37.89 | 10:21.37 | 38 | Tours |
28 | 118 | Équipe 24h | Waterloo Wonder Women | 86 | 22:43:31.246 | 00:14:21.66 | 10:40.62 | 2 | Tours |
29 | 128 | Équipe 24h | HOUSTON Nite Life | 48 | 22:29:55.933 | 00:27:04.67 | 12:00.56 | 20 | Tours |
Résultats en date du 21/8/2016 13:17:20