Résultats de la course en cours
Défis du Parc - Vélo montagne et courses à pied 2015
Triathlon 60-40-5
Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Catégorie | Pos Sex. | Pos Cat. | Temps cumulé | 60 km | 40 km | 5 km |
1 | Dominic | Veillette | Grand-Mere | 95 | M35-39 | 1 | 1 | 03:32:12.030 | 01:41:10.000 | 01:27:25.090 | 00:23:36.940 |
2 | Jean-Francois | Roy | Lachine | 94 | M35-39 | 2 | 2 | 04:04:48.540 | 01:54:28.500 | 01:39:35.590 | 00:30:44.450 |
3 | Stephane | Courchesne | Grand-Mere | 80 | M40-44 | 3 | 1 | 04:08:07.850 | 01:57:48.800 | 01:42:54.420 | 00:27:24.630 |
4 | Annie | Bourque | Jonquiere | 77 | F40-44 | 1 | 1 | 04:09:39.970 | 01:57:21.570 | 01:43:05.890 | 00:29:12.510 |
5 | Genevieve | Larouche | Quebec | 88 | F35-39 | 2 | 1 | 04:10:21.520 | 01:57:42.930 | 01:42:54.890 | 00:29:43.700 |
6 | David | Labonte | Orford | 87 | M35-39 | 4 | 3 | 04:10:59.820 | 01:57:06.270 | 01:42:53.250 | 00:31:00.300 |
7 | Francis | Pelletier | Quebec | 91 | M40-44 | 5 | 2 | 04:11:07.800 | 01:56:38.520 | 01:41:02.160 | 00:33:27.120 |
8 | Martin | Desmarais | Victoriaville | 82 | M40-44 | 6 | 3 | 04:16:49.590 | 02:07:43.250 | 01:43:01.850 | 00:26:04.490 |
9 | Sebastien | Gagnon | Jonquiere | 85 | M40-44 | 7 | 4 | 04:22:36.840 | 02:04:07.870 | 01:48:55.060 | 00:29:33.910 |
10 | Francois | Houle | Quebec | 86 | M45-49 | 8 | 1 | 04:23:34.930 | 02:10:04.670 | 01:46:35.180 | 00:26:55.080 |
11 | Marie-Pier | Villeneuve | Saint-Felicien | 96 | F20-24 | 3 | 1 | 04:31:21.700 | 02:08:45.720 | 01:48:32.440 | 00:34:03.540 |
12 | Samantha | De Hamel | Montreal | 81 | F35-39 | 4 | 2 | 04:32:13.920 | 02:02:14.120 | 01:56:24.460 | 00:33:35.340 |
13 | Jacques | Aube | La tuque | 75 | M55-59 | 9 | 1 | 04:33:42.290 | 02:07:37.480 | 01:52:39.160 | 00:33:25.650 |
14 | Carole | Larouche | Saint-Prime | 90 | F50-54 | 5 | 1 | 05:02:22.020 | 02:19:47.220 | 02:07:56.160 | 00:34:38.640 |
15 | Nancy | Larouche | St Felicien | 89 | F45-49 | 6 | 1 | 05:04:14.020 | 02:16:19.030 | 02:14:35.330 | 00:33:19.660 |
16 | Josee | Dumas | St-Felicien | 84 | F45-49 | 7 | 2 | 05:08:56.330 | 02:27:40.950 | 02:03:39.900 | 00:37:35.480 |
17 | Natalie | Chabot | Victoriaville | 79 | F40-44 | 8 | 2 | 05:15:48.050 | 02:23:44.470 | 02:14:52.990 | 00:37:10.590 |
18 | Fannie | Brouillette | Saint-Stanislas | 78 | F20-24 | 9 | 2 | 05:32:53.370 | 02:17:58.450 | 02:33:53.470 | 00:41:01.450 |
Jean-Claude | Duchesne | Trois-Rivieres | 83 | M70+ | 00:00:00.000 | 02:09:35.020 | 02:11:28.250 | 00:00:00.000 | |||
Hugo | Perron | Jonquiere | 92 | M30-34 | 00:00:00.000 | 02:15:08.360 | 01:52:25.060 | 00:00:00.000 | |||
Steve | Perron | St-Felicien | 93 | M40-44 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | |||
Lyne | Bonneau | St-Felicien | 76 | F35-39 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
Résultats en date du 2015-10-02 12:13:34