Résultats de la course en cours
Bromont Ultra 2017
Équipe 80 km

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Dernier pasage | | | Tours |
1 | 8034 | Mangeux de bouette 1.0 | 08:48:30 | 15 | 00:09:59 | 15 | 00:09:59 | 12:39:45 | Tours | ||||
2 | 8028 | KDC-(Mario) | 08:59:29 | 12 | 00:07:35 | 12 | 00:07:35 | 12:51:02 | Tours | ||||
3 | 8029 | Kronobar | 09:01:19 | 18 | 00:08:18 | 18 | 00:08:18 | 12:52:32 | Tours | ||||
4 | 8010 | Normandin Beaudry 2 | 09:11:12 | 5 | 01:19:52 | 4 | 01:35:00 | 13:02:28 | Tours | ||||
5 | 8027 | KDC - (Nick) | 09:25:46 | 14 | 00:10:46 | 11 | 00:40:43 | 13:17:02 | Tours | ||||
6 | 8033 | Les volontaires | 09:31:53 | 6 | 01:16:44 | 3 | 01:25:33 | 13:23:09 | Tours | ||||
7 | 8035 | mangeux de bouette 2.0 | 09:33:15 | 13 | 00:36:15 | 5 | 00:45:49 | 13:24:27 | Tours | ||||
8 | 8037 | Running with the devil | 09:39:29 | 10 | 00:40:49 | 2 | 00:49:49 | 13:30:49 | Tours | ||||
9 | 8021 | Desrochers Racing Team | 09:47:45 | 15 | 00:08:43 | 15 | 00:08:43 | 13:38:58 | Tours | ||||
10 | 8001 | Accès Desjardins 2017 | 09:53:01 | 15 | 00:10:15 | 3 | 00:11:40 | 13:44:11 | Tours | ||||
11 | 8013 | Normandin Beaudry 5 | 10:06:50 | 12 | 00:09:31 | 10 | 00:10:47 | 13:58:04 | Tours | ||||
12 | 8007 | KERRY 2 | 10:17:05 | 10 | 00:11:31 | 4 | 00:12:27 | 14:08:39 | Tours | ||||
13 | 8038 | Collège StHilaire | 10:23:35 | 12 | 00:08:55 | 12 | 00:08:55 | 14:15:10 | Tours | ||||
14 | 8024 | Gym Tonic | 10:26:05 | 11 | 00:42:13 | 5 | 00:43:22 | 14:17:39 | Tours | ||||
15 | 8023 | Équipe SLA | 10:26:25 | 15 | 00:11:16 | 13 | 00:11:38 | 14:17:33 | Tours | ||||
16 | 8017 | Corridor appalachien | 10:26:55 | 12 | 00:40:57 | 5 | 00:41:51 | 14:18:15 | Tours | ||||
17 | 8009 | Normandin Beaudry 1 | 10:35:51 | 10 | 00:39:15 | 10 | 00:39:15 | 14:26:58 | Tours | ||||
18 | 8020 | CVRS | 10:36:47 | 6 | 00:42:26 | 5 | 01:26:50 | 14:28:02 | Tours | ||||
19 | 8030 | Les chipies | 10:47:13 | 15 | 00:10:41 | 15 | 00:10:41 | 14:38:32 | Tours | ||||
20 | 8003 | Cogiscan 1 | 10:48:59 | 13 | 00:39:03 | 11 | 00:44:08 | 14:40:19 | Tours | ||||
21 | 8026 | HopLaVie | 10:53:25 | 10 | 00:41:14 | 4 | 00:48:52 | 14:44:41 | Tours | ||||
22 | 8031 | Les Coureurs des Bois au Ultra | 11:12:03 | 8 | 00:50:30 | 4 | 01:55:32 | 15:03:21 | Tours | ||||
23 | 8011 | Normandin Beaudry 3 | 11:13:52 | 9 | 00:44:06 | 5 | 00:50:04 | 15:05:07 | Tours | ||||
24 | 8018 | Crinqués à BLOC | 11:14:09 | 11 | 00:11:10 | 9 | 00:11:55 | 15:05:29 | Tours | ||||
25 | 8046 | CDAMD | 11:21:08 | 15 | 00:15:42 | 8 | 00:18:10 | 15:12:27 | Tours | ||||
26 | 8005 | GJ Ménard | 11:28:25 | 8 | 00:56:38 | 1 | 01:11:56 | 15:19:42 | Tours | ||||
27 | 8041 | Jeunes-Loups | 11:32:40 | 8 | 00:44:18 | 6 | 01:07:55 | 15:23:50 | Tours | ||||
28 | 8015 | Cherry-1 | 11:39:18 | 12 | 00:10:53 | 1 | 00:49:58 | 15:30:36 | Tours | ||||
29 | 8043 | Cherry-2 | 11:39:23 | 11 | 00:10:53 | 1 | 00:50:37 | 15:30:41 | Tours | ||||
30 | 8040 | Grands-Hurleurs | 11:40:02 | 8 | 00:52:30 | 2 | 01:30:44 | 15:31:16 | Tours | ||||
31 | 8045 | Loups-Garous | 11:46:27 | 7 | 00:43:15 | 5 | 01:49:03 | 15:37:42 | Tours | ||||
32 | 8042 | La Meute | 11:48:01 | 6 | 00:44:08 | 3 | 01:38:37 | 15:39:18 | Tours | ||||
33 | 8019 | CTB1 | 11:52:02 | 5 | 00:45:48 | 5 | 00:45:48 | 15:43:59 | Tours | ||||
34 | 8044 | Loups-Blancs | 12:03:43 | 2 | 04:41:42 | 1 | 05:23:46 | 15:55:16 | Tours | ||||
35 | 8036 | Mordues de trail | 12:11:52 | 16 | 00:11:11 | 1 | 01:18:37 | 16:03:10 | Tours | ||||
36 | 8025 | High Five | 12:13:42 | 13 | 00:48:50 | 1 | 00:55:57 | 16:04:58 | Tours | ||||
37 | 8047 | Run steep get high | 12:28:57 | 3 | 01:53:48 | 3 | 01:53:48 | 16:20:19 | Tours | ||||
38 | 8008 | KERRY 3 | 12:42:24 | 11 | 00:11:10 | 7 | 00:58:41 | 16:33:32 | Tours | ||||
39 | 8004 | FSA DAHÜ 1 | 12:50:15 | 10 | 01:06:07 | 4 | 01:22:11 | 16:41:33 | Tours | ||||
40 | 8016 | CIMA+ | 12:58:19 | 6 | 00:49:29 | 4 | 00:56:34 | 16:49:34 | Tours | ||||
41 | 8002 | Balnea2017 | 13:02:27 | 5 | 00:39:47 | 4 | 04:07:24 | 16:53:45 | Tours | ||||
42 | 8006 | KERRY 1 | 13:06:40 | 12 | 00:13:05 | 8 | 00:51:08 | 16:57:58 | Tours | ||||
8012 | Normandin Beaudry 4 | 00:00:00 | 5 | 00:42:25 | 4 | 00:53:50 | 13:24:42 | Tours | |||||
8014 | LE EDGAR POUR LA FSA | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | ||||||
8022 | Équipe de trail GE Bromont | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | ||||||
8032 | les hybrides sportifs | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | ||||||
8039 | Destination Le B | 00:00:00 | 4 | 01:02:16 | 2 | 01:09:00 | 14:15:06 | Tours |
Résultats en date du 2017-10-21 11:24:39
. ..