Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2019
404 de Jour Solo - Combiné 2 jours

Pos. | Prenom | Nom | Ville | Dossard | Pos Sex. | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | James | Jacek-cote | P2montreal2 | 430 | 1 | 1 | Homme | 13:01:34.3 | 02:44:16.0 | 03:16:50.8 | 03:31:30.5 | 03:28:56.9 |
2 | Chris | Rozdilsky | P2montreal | 439 | 2 | 2 | Homme | 13:01:37.6 | 02:44:18.7 | 03:16:47.9 | 03:31:32.6 | 03:28:58.3 |
3 | Olivier | Lorquet | Ccb/velo2000 | 435 | 3 | 3 | Homme | 13:05:24.8 | 02:41:19.0 | 03:27:59.0 | 03:26:17.1 | 03:29:49.5 |
4 | Simon | Bibeau | Planetecourrier 25 | 421 | 4 | 1 | M50+ | 13:18:01.3 | 02:44:24.0 | 03:16:39.4 | 03:46:12.6 | 03:30:45.2 |
5 | Brian | Michael Davis | Planetecourrier 27 | 436 | 5 | 4 | Homme | 13:18:01.4 | 02:44:19.2 | 03:16:44.3 | 03:46:14.9 | 03:30:43.0 |
6 | Alexander | Robert Yannonce | Planetecourrier 26 | 438 | 6 | 2 | M50+ | 13:18:05.9 | 02:44:20.1 | 03:16:46.8 | 03:46:15.6 | 03:30:43.3 |
7 | Yanick | Joyal | Joyeux Grimpeurs3 | 456 | 7 | 5 | Homme | 15:14:31.6 | 03:00:12.0 | 04:08:15.6 | 04:01:50.1 | 04:04:13.8 |
8 | Kasha | Bonneville | Ernst&young | 423 | 1 | 1 | Femme | 15:17:13.1 | 03:55:18.6 | 04:21:24.4 | 03:31:34.4 | 03:28:55.7 |
9 | Valery | Ramirez | Joyeux Grimpeurs4 | 454 | 2 | 2 | Femme | 15:34:36.9 | 03:00:16.1 | 04:14:02.1 | 04:01:43.5 | 04:18:35.1 |
10 | Sylvain | Lapointe | Blt Lapointe & Associes | 433 | 8 | 3 | M50+ | 15:38:10.0 | 03:01:10.4 | 04:08:12.3 | 04:02:45.7 | 04:26:01.5 |
11 | Pascale | Thibault | Fischer | 442 | 3 | 1 | F50+ | 15:44:02.0 | 03:01:12.9 | 04:13:59.9 | 04:02:44.2 | 04:26:04.8 |
12 | Marian | Haiduc | Boscus | 428 | 9 | 4 | M50+ | 16:07:37.5 | 03:00:18.1 | 04:19:34.1 | 04:18:32.7 | 04:29:12.4 |
13 | Claude | Le Bourdais | Pfd Avocats | 434 | 10 | 5 | M50+ | 16:07:41.9 | 03:04:01.2 | 04:16:46.1 | 04:17:39.3 | 04:29:15.2 |
14 | Michael | Blume | Ey | 422 | 11 | 6 | Homme | 16:13:08.7 | 03:55:35.0 | 04:21:06.9 | 03:49:35.3 | 04:06:51.3 |
15 | Jean-paul | Hutton | Joyeux Grimpeurs | 453 | 12 | 6 | M50+ | 17:31:05.8 | 03:39:05.0 | 04:49:51.5 | 04:22:40.1 | 04:39:29.1 |
16 | Francis | Tanguay | Specifik Performance Gat. | 441 | 13 | 7 | Homme | 18:13:34.1 | 04:08:15.3 | 05:27:04.7 | 04:24:07.9 | 04:14:06.1 |
17 | Nancy | Garneau | Joyeux Grimpeurs1 | 401 | 4 | 3 | Femme | 19:27:03.5 | 03:53:36.3 | 05:06:19.7 | 04:57:14.5 | 05:29:53.0 |
18 | Caroline | Bouchard | Caro | 424 | 5 | 4 | Femme | 19:37:41.8 | 03:54:58.4 | 05:15:04.4 | 05:05:50.8 | 05:21:48.0 |
19 | Sylvie | Lafrance | Sylvie Lafrance | 432 | 6 | 5 | Femme | 19:37:42.5 | 03:54:58.7 | 05:15:03.9 | 05:06:15.2 | 05:21:24.7 |
20 | Manon | Lafrance | Granby | 431 | 7 | 6 | Femme | 19:37:45.3 | 03:55:08.7 | 05:14:55.6 | 05:06:15.1 | 05:21:25.8 |
21 | Marilyne | Isabelle | Windsor | 429 | 8 | 7 | Femme | 19:37:45.8 | 03:55:03.1 | 05:15:01.7 | 05:05:59.4 | 05:21:41.5 |
Samuel | Barbeau | Alithya1 | 420 | Homme | 00:00:00.0 | 04:43:14.2 | 04:55:24.3 | 00:00:00.0 | 05:09:47.0 | |||
Sylvain | Bourque | Velo St-onge | 425 | Homme | 00:00:00.0 | 03:34:33.5 | 05:15:41.8 | |||||
Bobby | Filippelli | Bobbyf | 427 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 04:22:27.2 | 04:53:05.1 | |||
Gina | Potvin | Gina Potvin | 437 | F50+ | 00:00:00.0 | 03:27:13.7 | 05:24:45.0 | |||||
Alex | Tanara | Ey1 | 440 | Homme | 00:00:00.0 | 03:55:20.0 | 00:00:00.0 | 05:34:54.6 | 03:18:58.0 | |||
Philippe | Tremblay | P2montreal4 | 443 | Homme | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 03:31:33.2 | 03:28:53.5 | |||
Pierre | Turcotte | Alithya | 444 | M50+ | 00:00:00.0 | 04:43:06.9 | 04:55:32.0 | 00:00:00.0 | 05:09:54.9 |
Résultats en date du 2020-09-18 19:51:20
. ..