Résultats de la course en cours
Le Défi 808 Bonneville 2019
404 de Jour Duo - Combiné 2 jours

Pos. | Nom | Ville | Dossard | Pos Cat. | Catégorie | Temps cumulé | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | Centre Multisports 1 | Coteau-du-lac | 211 | 1 | Overall | 13:31:13.8 | 02:54:21.9 | 03:06:45.8 | 03:22:39.0 | 04:07:27.0 |
2 | Jutras | Laval | 215 | 2 | Overall | 17:22:13.9 | 04:17:05.9 | 03:49:29.7 | 04:21:57.3 | 04:53:40.9 |
3 | Bestteamever | Mont-tremblant | 217 | 3 | Overall | 18:16:06.5 | 04:40:22.9 | 04:20:12.4 | 04:22:24.3 | 04:53:06.8 |
4 | Les Engages De Granby | Granby | 12 | 4 | Overall | 19:03:32.8 | 04:13:51.5 | 04:46:07.9 | 04:54:13.4 | 05:09:19.9 |
Centre Multisports 2 | Coteau-du-lac | 210 | Overall | 00:00:00.0 | 02:44:12.4 | 03:16:12.4 | 03:50:09.8 | 00:00:00.0 | ||
Soprema | Drummondville | 213 | Overall | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 04:12:00.4 | 04:20:29.0 | ||
Hunters | Brassard | 216 | Overall | 00:00:00.0 | 04:11:02.1 | 05:27:38.0 | 00:00:00.0 | 05:09:47.3 |
Résultats en date du 2019-09-26 13:23:55
. ..