Résultats de la course en coursBromont Ultra 2017Équipe BU 160 km de Shaw Direct |
![]() |
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Dernier pasage | | | Tours |
1 | 1616 | TeamSBsanteperformance | 15:31:20 | 54 | 00:07:04 | 4 | 00:08:28 | 03:29:27 | Tours | ||||
2 | 1606 | Les belettes enflamées | 17:18:47 | 13 | 00:28:45 | 1 | 01:23:18 | 05:18:04 | Tours | ||||
3 | 1613 | Lone Star su'l whélé | 17:23:19 | 38 | 00:09:26 | 8 | 00:11:34 | 05:21:26 | Tours | ||||
4 | 1617 | The Trailerz | 17:58:35 | 37 | 00:09:47 | 34 | 00:10:11 | 05:56:48 | Tours | ||||
5 | 1607 | Famille Morin | 19:17:05 | 48 | 00:09:48 | 34 | 00:11:40 | 07:16:31 | Tours |
Résultats en date du 2017-10-21 11:24:39